
TRI-BALL COMPACT
Vanne à bille à bride en acier inoxydable ou acier carbone, à passage intégral, de type Wafer. Jusqu'à PN 100, DN 15 à DN 100
Fiche technique TRI-BALL COMPACT
Données techniques
Diamètre nominal: | DN 15 mm à 100 mm |
Plage de température: | -20°C jusqu'à 180°C max. |
Joints bille: | PTFE |
Tige: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Joint tige: | PTFE |
Levier: | Acier Inox / AISI 304 / DIN 1.4301 |
Position de montage: | quelconque |
Variante acier carbone:
Corps: | A 105 acier carbone |
Bille: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Pression de service: | DN15 – DN50, DN80 PN 16/40 |
Sur demande: | PN63 (jusqu'à DN50) |
Variante inox:
Corps: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Bille: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Pression de service: | DN15 – DN100, PN 16/40 |
Sur demande: | PN63 (jusqu'à DN50) |
Applications:
Installations chimiques et pétrochimiques
Normes:
Brides selon UNI-2240 et 2229
Configuration de perçage pour entraînement selon ISO 5211
Fire Safe BS 6755-2, API 6 FA, API 607
sur demande:
- ANSI
- Version ATEX
- Joints renforcés / version pour vapeur
- Automatisation pneumatique ou électrique
TRI-BALL COMPACT
TRI-BALL COMPACT Inox | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | No. TRI-MATIC | PN | Nm* | A | B | C | E | F | PCS. VIS | L | ISO 5211 |
DN 15 | 1503352 | 16/40 | 4.8 / 6 | 140 | 65 | 90 | M12 | 65 | 4 | 35 | F03 |
DN 20 | 1503353 | 16/40 | 8.5 / 10.5 | 140 | 70 | 100 | M12 | 75 | 4 | 38 | F03 |
DN 25 | 1503354 | 16/40 | 11.3 / 13 | 180 | 82 | 110 | M12 | 85 | 4 | 43 | F04 |
DN 32 | 1503355 | 16/40 | 19 / 22.5 | 180 | 85 | 130 | M16 | 100 | 4 | 54 | F04 |
DN 40 ** | 1503356 | 16 | 28 | 230 | 102 | 140 | M16 | 110 | 4 | 60 | F05 |
DN 40 | 1710037 | 40 | 31.5 | 230 | 102 | 140 | M16 | 110 | 4 | 60 | F05 |
DN 50 ** | 1503357 | 16 | 39 | 230 | 110 | 150 | M16 | 125 | 4 | 70 | F05 |
DN 50 | 1710033 | 40 | 44 | 230 | 110 | 150 | M16 | 125 | 4 | 70 | F05 |
DN 65 ** | 1503358 | 16 | 59 | 350 | 138 | 175 | M16 | 145 | 4 | 95 | F07 |
DN 65 | 1710038 | 40 | 67 | 350 | 138 | 175 | M16 | 145 | 4 | 95 | F07 |
DN 80 ** | 1503359 | 16 | 84.5 | 350 | 150 | 190 | M16 | 160 | 8 | 122 | F07 |
DN 80 | 1710039 | 40 | 99 | 350 | 150 | 190 | M16 | 160 | 8 | 122 | F07 |
DN 100 ** | 1503360 | 16 | 168 | 370 | 165 | 220 | M16 | 180 | 8 | 140 | F10 |
DN 100 | 1710040 | 40 | 195 | 370 | 165 | 235 | M20 | 190 | 8 | 140 | F10 |
TRI-BALL COMPACT acier carbone | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | No. TRI-MATIC | PN | Nm* | A | B | C | E | F | PCS. VIS | L | ISO 5211 |
DN 15 | 1503361 | 16/40 | 4.8 / 6 | 140 | 65 | 90 | M12 | 65 | 4 | 35 | F03 |
DN 20 | 1503362 | 16/40 | 8.5 / 10.5 | 140 | 70 | 100 | M12 | 75 | 4 | 38 | F03 |
DN 25 | 1503363 | 16/40 | 11.3 / 13 | 180 | 82 | 110 | M12 | 85 | 4 | 43 | F04 |
DN 32 | 1503364 | 16/40 | 19 / 22.5 | 180 | 85 | 130 | M16 | 100 | 4 | 54 | F04 |
DN 40 | 1503365 | 16/40 | 28 / 31.5 | 230 | 102 | 140 | M16 | 110 | 4 | 60 | F05 |
DN 50 | 1503366 | 16/40 | 39 / 44 | 230 | 110 | 152 | M16 | 125 | 4 | 70 | F05 |
DN 65 | 1503367 | 40 | 67 | 350 | 138 | 175 | M16 | 145 | 8 | 95 | F07 |
DN 80 | 1503368 | 16/40 | 84.5 / 99 | 350 | 150 | 190 | M16 | 160 | 8 | 122 | F07 |
DN 100 | 1707073 | 40 | 195 | 370 | 165 | 220 | M20 | 190 | 8 | 140 | F10 |
* Couple de départ
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose