TRI-BALL COMPACT
Vanne à bille à bride en acier inoxydable ou acier carbone, à passage intégral, de type Wafer. Jusqu'à PN 100, DN 15 à DN 100
Fiche technique TRI-BALL COMPACT
Données techniques
Diamètre nominal: | DN 15 mm à 100 mm |
Plage de température: | -20°C jusqu'à 180°C max. |
Joints bille: | PTFE |
Tige: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Joint tige: | PTFE |
Levier: | Acier Inox / AISI 304 / DIN 1.4301 |
Position de montage: | quelconque |
Variante acier carbone:
Corps: | A 105 acier carbone |
Bille: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Pression de service |
|
Version en barre: | DN15 – DN100 PN40 |
Version moulée (**): | DN50 - DN100 PN16 |
Sur demande: | PN63 (jusqu'à DN50) |
Variante inox:
Corps: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Bille: | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Pression de service |
|
Version en barre: | DN15 – DN100 PN40 |
Version moulée (**): | DN32 PN40, DN40 - DN100 PN16 |
Sur demande: | PN63 (jusqu'à DN50) |
Applications:
Installations chimiques et pétrochimiques
Normes:
Brides selon UNI-EN 1092 et DIN2501 BL.1.
Configuration de perçage pour entraînement selon ISO 5211
Fire Safe BS 6755-2, API 6 FA, API 607
sur demande:
- ANSI
- Version ATEX
- Joints renforcés / version pour vapeur
- Automatisation pneumatique ou électrique
- avec revêtement
- Manteau chauffant
- Version pour le gaz (DVGW)
- Extension de la tige
TRI-BALL COMPACT
TRI-BALL COMPACT INOX | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | No. TRI-MATIC | PN | Nm* | A | B | C | E | F | PCS | L | ISO 5211 |
DN15 | PN40 | 6 | 140 | 65 | 90 | M12 | 65 | 4 | 35 | F03 | |
DN20 | PN40 | 10.5 | 140 | 70 | 100 | M12 | 75 | 4 | 38 | F03 | |
DN25 | PN40 | 13 | 180 | 82 | 110 | M12 | 85 | 4 | 43 | F04 | |
DN32** | PN40 | 22.5 | 180 | 85 | 130 | M16 | 100 | 4 | 54 | F04 | |
DN32 | PN40 | 22.5 | 180 | 85 | 130 | M16 | 100 | 4 | 54 | F04 | |
DN40** | PN16 | 28 | 230 | 102 | 150 | M16 | 110 | 4 | 60 | F05 | |
DN40 | PN40 | 31.5 | 230 | 102 | 150 | M16 | 110 | 4 | 60 | F05 | |
DN50** | PN16 | 39 | 230 | 110 | 165 | M16 | 125 | 4 | 70 | F05 | |
DN50 | PN40 | 44 | 230 | 110 | 165 | M16 | 125 | 4 | 70 | F05 | |
DN65** | PN16 | 59 | 350 | 137.5 | 185 | M16 | 145 | 4 | 95 | F07 | |
DN65 | PN40 | 67 | 350 | 137.5 | 185 | M16 | 145 | 8 | 95 | F07 | |
DN80** | PN16 | 84.5 | 350 | 150 | 200 | M16 | 160 | 8 | 122 | F07 | |
DN80 | PN40 | 99 | 350 | 150 | 200 | M16 | 160 | 8 | 122 | F07 | |
DN100** | PN16 | 168 | 400 | 165 | 220 | M16 | 180 | 8 | 140 | F10 | |
DN100 | PN40 | 195 | 400 | 165 | 235 | M20 | 190 | 8 | 140 | F10 |
TRI-BALL COMPACT CARBON STEEL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | No. TRI-MATIC | PN | Nm* | A | B | C | E | F | PCS | L | ISO 5211 |
DN15 | PN40 | 6 | 140 | 65 | 90 | M12 | 65 | 4 | 35 | F03 | |
DN20 | PN40 | 10.5 | 140 | 70 | 100 | M12 | 75 | 4 | 38 | F03 | |
DN25 | PN40 | 13 | 180 | 82 | 110 | M12 | 85 | 4 | 43 | F04 | |
DN32 | PN40 | 22.5 | 180 | 85 | 130 | M16 | 100 | 4 | 54 | F04 | |
DN40 | PN40 | 31.5 | 230 | 102 | 150 | M16 | 110 | 4 | 60 | F05 | |
DN50** | PN16 | 39 | 230 | 110 | 165 | M16 | 125 | 4 | 70 | F05 | |
DN50 | PN40 | 44 | 230 | 110 | 165 | M16 | 125 | 4 | 70 | F05 | |
DN65** | PN16 | 59 | 350 | 137.5 | 175 | M16 | 145 | 4 | 95 | F07 | |
DN65 | PN40 | 67 | 350 | 137.5 | 175 | M16 | 145 | 8 | 95 | F07 | |
DN80** | PN16 | 84.5 | 350 | 150 | 190 | M16 | 160 | 8 | 122 | F07 | |
DN80 | PN40 | 99 | 350 | 150 | 190 | M16 | 160 | 8 | 122 | F07 | |
DN100** | PN16 | 168 | 508 | 165 | 220 | M16 | 180 | 8 | 140 | F10 | |
DN100 | PN40 | 195 | 508 | 173 | 235 | M20 | 190 | 8 | 140 | F10 |
* Couple de départ
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose