TRI-FIT BRASS
Raccords filetés en laiton brut ou chromé
Données techniques
Caractéristiques:
Matière: | Laiton brut et chromé |
Filetage: | ISO 228/1 |
Pression de service: | 1/8“ – 2 1/2“ = 10 bar |
sur demande:
- autres dimensions
- autres exécutions
TRI-FIT BRASS
Equerre 90°
Filetage | No. TRI-MATIC brut | Code | No. TRI-MATIC chromé | Code | B | C | D | E | F | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 1713473 | 06409001 | 1713483 | 06409001C | 5 | 27 | - | 4 | 16.5 | 14 |
1/4" | 1713474 | 06409002 | 1713484 | 06409002C | 7.5 | 29 | - | 4 | 20 | 17 |
3/8" | 1713475 | 06409003 | 1713485 | 06409003C | 8 | 34 | - | 4 | 23 | 20 |
1/2" | 1713476 | 06409004 | 1713486 | 06409004C | 10 | 38 | - | 4 | 30 | 25 |
3/4" | 1713477 | 06409005 | 1713487 | 06409005C | 10 | 42 | - | 5 | 34 | 30 |
1" | 1713478 | 06409006 | 1713488 | 06409006C | 15 | 52 | - | 5 | 42 | 38 |
1 1/4" | 1713479 | 06409007 | 1713489 | 06409007C | 15 | 68 | 18 | 4 | 50 | 46 |
1 1/2" | 1713480 | 06409008 | 1713490 | 06409008C | 20 | 72 | 18 | 3 | 56.5 | 53 |
2" | 1713481 | 06409009 | 1713491 | 06409009C | 20 | 85 | 22 | 5 | 72 | 67 |
Equerre 90° mâle/femelle
Filetage | No. TRI-MATIC brut | Code | No. TRI-MATIC chromé | Code | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 1713445 | 06409201 | 1713454 | 06409201C | 11 | 11 | 8 | 20 | 32 | - | 2.5 | 14 | 16 |
1/4" | 1713446 | 06409202 | 1713455 | 06409202C | 11 | 11 | 9 | 26.5 | 37.5 | - | 2.5 | 16 | 20 |
3/8" | 1713447 | 06409203 | 1713456 | 06409203C | 12 | 12 | 12 | 33 | 45.5 | - | 4 | 20 | 23 |
1/2" | 1713151 | 06409204 | 1713457 | 06409204C | 14 | 14 | 15 | 34.5 | 45 | - | 4 | 24 | 28 |
3/4" | 1713448 | 06409205 | 1713458 | 06409205C | 14 | 14 | 20 | 40 | 54.5 | - | 4 | 30 | 35 |
1" | 1713449 | 06409206 | 1713459 | 06409206C | 15 | 15 | 26.5 | 47 | 67 | - | 4 | 38 | 42 |
1 1/4" | 1713450 | 06409207 | 1713460 | 06409207C | 14 | 14 | 34 | 67 | 67 | 18 | 4 | 47 | 50 |
1 1/2" | 1713451 | 06409208 | 1713461 | 06409208C | 15 | 20 | 40 | 72 | 75 | 20 | 4 | 53 | 56.5 |
2" | 1713452 | 06409209 | 1713462 | 06409209C | 18 | 22 | 49 | 87 | 98 | 26 | 6 | 66 | 71 |
Té
Filetage | No. TRI-MATIC brut | Code | No. TRI-MATIC chromé | Code | B | C | D | E | F | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 1713309 | 06413001 | 1713464 | 06413001C | 7 | 16 | 4 | 39 | 19 | 14 |
1/4" | 1713310 | 06413002 | 1713465 | 06413002C | 10 | 20 | 3 | 39.5 | 20.5 | 17 |
3/8" | 1713311 | 06413003 | 1713466 | 06413003C | 13 | 23 | 4 | 46 | 23 | 20 |
1/2" | 1713312 | 06413004 | 1713467 | 06413004C | 14 | 28 | 4 | 47 | 24 | 24 |
3/4" | 1713313 | 06413005 | 1713468 | 06413005C | 18 | 34 | 4 | 52 | 25.5 | 30 |
1" | 1712306 | 06413006 | 1713469 | 06413006C | 15 | 42 | 5 | 64 | 32 | 38 |
1 1/4" | 1713314 | 06413007 | 1713470 | 06413007C | 18 | 51 | 5 | 81 | 38 | 42.5 |
1 1/2" | 1713315 | 06413008 | 1713471 | 06413008C | 20 | 58 | 6 | 92 | 45 | 54.5 |
2" | 1713316 | 06413009 | 1713472 | 06413009C | 20 | 70 | 5 | 100 | 49 | 64.5 |
Té réduit
Filetage | No. TRI-MATIC brut | Code | B | C | D | E | F | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4" - 1/2" - 3/4" | 1715272 | 06413102 | 15 | 28 | 4 | 53 | 25.5 | 26.5 |
Mamelon
Filetage D | No. TRI-MATIC brut | Code | No. TRI-MATIC chromé | Code | CH | H | L | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 06458001 | 06458001C | 12 | 5 | 20 | 6 | ||
1/4" | 06458002 | 06458002C | 13 | 5 | 25 | 9 | ||
3/8" | 06458003 | 06458003C | 17 | 5 | 25 | 12 | ||
1/2" | 06458004 | 06458004C | 21 | 6 | 29 | 15 | ||
3/4" | 06458005 | 06458005C | 21 | 6 | 31 | 20 | ||
1" | 06458006 | 06458006C | 34 | 7 | 37 | 26 | ||
1 1/4" | 06458007 | 06458007C | 42 | 8 | 42.5 | 33 | ||
1 1/2" | 06458008 | 06458008C | 48 | 9 | 44 | 40 | ||
2" | 06458009 | 06458009C | 61 | 12 | 47 | 50 | ||
2 1/2" | 06458010 | 06458010C | 76 | 13 | 68 | 63 |
Mamelon de réduction
Filetage | No. TRI-MATIC brut | Code | No. TRI-MATIC chromé | Code | CH | L1 | L2 | L | D1 | P | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" - 1/8" | 06440201 | 1713582 | 06440201C | 13 | 7 | 8 | 20 | 6 | 10 | 6 | |
1/4" - 3/8" | 06440302 | 06440302C | 17 | 10 | 10 | 25 | 12 | 14 | 9 | ||
1/4" - 1/2" | 06440402 | 06440402C | 21 | 11 | 10 | 27 | 15 | 15 | 9 | ||
3/8" - 1/2" | 06440403 | 06440403C | 21 | 12 | 10 | 28 | 15 | 15 | 12 | ||
3/8" - 3/4" | 06440503 | 06440503C | 26 | 12 | 10 | 27 | 20 | 14 | 12 | ||
1/2" - 3/4" | 06440504 | 06440504C | 27 | 13 | 12 | 31 | 20 | 18 | 15 | ||
1/2" - 1" | 06440604 | 06440604C | 34 | 16 | 12 | 35 | 26 | 20 | 15 | ||
3/4" - 1" | 06440605 | 06440605C | 34 | 15 | 14 | 37 | 26 | 20 | 20 | ||
1/2" - 1 1/4" | 06440704 | 06440704C | 42 | 16 | 14 | 40 | 34 | 24 | 15 | ||
3/4" - 1 1/4" | 06440705 | 06440705C | 44 | 17 | 15 | 39 | 34 | 20 | 19 | ||
1" - 1 1/4" | 06440706 | 06440706C | 42 | 17 | 16 | 42 | 33 | 23 | 25 | ||
3/4" - 1 1/2" | 06440805 | 06440805C | 49 | 17 | 17 | 44 | 39 | 25 | 20 | ||
1" - 1 1/2" | 06440806 | 06440806C | 48 | 17 | 16 | 43 | 39 | 24 | 26 | ||
1 1/4" - 1 1/2" | 06440807 | 06440807C | 48 | 18 | 17 | 44 | 40 | 24 | 34 | ||
1" - 2" | 06440906 | 06440906C | 61 | 17 | 16 | 45 | 50 | 27 | 26 | ||
1 1/4" - 2" | 06440907 | 06440907C | 61 | 18 | 18 | 48 | 50 | 27 | 33 | ||
1 1/2" - 2" | 06440908 | 06440908C | 61 | 18 | 17 | 46 | 50 | 27 | 40 |
Douille de réduction
Filetage | No. TRI-MATIC brut | Code | No. TRI-MATIC chromé | Code | CH | B | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" - 1/8" | 1713729 | 06430201 | 1713791 | 06430201C | 15 | 11 | 16 |
3/8" - 1/8" | 1713730 | 06430301 | 1713792 | 06430301C | 17 | 10 | 15 |
3/8" - 1/4" | 1713731 | 06430302 | 1713793 | 06430302C | 17 | 10 | 15 |
1/2" - 1/4" | 1713732 | 06430402 | 1713794 | 06430402C | |||
1/2" - 3/8" | 1713733 | 06430403 | 1713795 | 06430403C | 21 | 11 | 17 |
3/4" - 3/8" | 1713763 | 06430503 | 1713796 | 06430503C | 26 | 11 | 17 |
3/4" - 1/2" | 1713765 | 06430504 | 1713797 | 06430504C | 26 | 12 | 18 |
1" - 3/8" | 1713764 | 06430603 | 1713798 | 06430603C | 34 | 14 | 25 |
1" - 1/2" | 1713772 | 06430604 | 1713799 | 06430604C | 34 | 14 | 22 |
1" - 3/4" | 1713773 | 06430605 | 1713800 | 06430605C | 34 | 14 | 22 |
1 1/4" - 1/2" | 1713774 | 06430704 | 1713801 | 06430704C | 42 | 15 | 34 |
1 1/4" - 3/4" | 1713775 | 06430705 | 1713803 | 06430705C | 42 | 14 | 34 |
1 1/4" - 1" | 1713776 | 06430706 | 1713804 | 06430706C | 43 | 16 | 26 |
1 1/2" - 1/2" | 1713777 | 06430804 | 1713805 | 06430804C | 48 | 15 | 39 |
1 1/2" - 3/4" | 1713778 | 06430805 | 1713806 | 06430805C | 48 | 16 | 38.5 |
1 1/2" - 1" | 1713782 | 06430806 | 1713807 | 06430806C | 48 | 18 | 39 |
1 1/2" - 1 1/4" | 1713783 | 06430807 | 1713808 | 06430807C | 48 | 16 | 28 |
2" - 1/2" | 1713784 | 06430904 | 61 | 18 | 49.5 | ||
2" - 3/4" | 1713785 | 06430905 | 61 | 17 | 50 | ||
2" - 1" | 1713786 | 06430906 | 61.5 | 17 | 50 | ||
2" - 1 1/4" | 1713787 | 06430907 | 61.5 | 17 | 50 | ||
2" - 1 1/2" | 1713788 | 06430908 | 61 | 19 | 50 | ||
2 1/2" - 1 1/2" | 1713789 | 06431008 | 78 | 22 | 65 | ||
2 1/2" - 2" | 1713790 | 06431009 |
Bouchon femelle
Filetage | No. TRI-MATIC brut | Code | No. TRI-MATIC chromé | Code | CH | B | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 1713687 | 06463002 | 1712860 | 06463002C | 19 | 6 | 11 |
3/8" | 1713700 | 06463003 | 1712859 | 06463003C | 19 | 6 | 11 |
1/2" | 1713701 | 06463004 | 1704890 | 06463004C | 23 | 7 | 12 |
3/4" | 1713702 | 06463005 | 1713650 | 06463005C | 30 | 10 | 14 |
1" | 1713703 | 06463006 | 1713686 | 06463006C | 37 | 10 | 14.5 |
1 1/4" | 1713704 | 06463007 | 1712861 | 06463007C | 47 | 12 | 17 |
1 1/2" | 1713705 | 06463008 | 1705260 | 06463008C | 53 | 12 | 17 |
2" | 1713706 | 06463009 | 64 | 15 | 21 | ||
2 1/2" | 1713707 | 06463010 | 80 | 16 | 24 |
Bouchon 6-pans
Filetage | No. TRI-MATIC brut | Code | No. TRI-MATIC chromé | Code | A | C | D | E | L | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 1713709 | 06459001 | 1713718 | 06459001C | 5 | 7.5 | - | - | 12.5 | 12 |
1/4" | 1713710 | 06459002 | 1713719 | 06459002C | 5 | 10 | 9 | 12 | 15 | 15 |
3/8" | 1713711 | 06459003 | 1713720 | 06459003C | ||||||
1/2" | 1713712 | 06459004 | 1713721 | 06459004C | 5 | 10 | 15 | 14 | 15.5 | 21 |
3/4" | 1713713 | 06459005 | 1713722 | 06459005C | 5 | 12 | 20 | 15 | 17 | 26 |
1" | 1713714 | 06459006 | 1713723 | 06459006C | 5 | 13 | 26 | 15 | 18 | 35 |
1 1/4" | 1713715 | 06459007 | 1713724 | 06459007C | 7 | 15 | 34 | 18 | 22 | 44 |
1 1/2" | 1713716 | 06459008 | 1713725 | 06459008C | 10 | 18 | 39 | 24 | 28 | 48 |
2" | 1713717 | 06459009 | 1713726 | 06459009C | 12 | 19 | 49 | 24 | 31 | 61 |
Accouplement mâle/femelle
joint plat (NBR)
Filetage | No. TRI-MATIC brut | Code | No. TRI-MATIC chromé | Code | B | D | E | F | L | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 06401504 | 06401504C | 11 | 15 | 2 | 20 | 47.5 | 30 | 26 | ||
3/4" | 06401505 | 06401505C | 13 | 20 | 2 | 20 | 52 | 36 | 34 | ||
1" | 06401506 | 06401506C |
|
| 2 | 20 |
|
|
| ||
1 1/4" | 06401507 | 1713739 | 06401507C | 13 | 33 | 2 | 20 | 64 | 53 | 50 | |
1 1/2" | 06401508 | 06401508C | 15 | 39 | 2 | 20 | 73.5 | 66 | 62 | ||
2" | 06401509 | 06401509C | 20 | 47 | 2 | 20 | 96.5 | 81 | 78 |
Accouplement femelle/femelle
avec joint torique (NBR)
Filetage | No. TRI-MATIC brut | Code | No. TRI-MATIC chromé | Code | L | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 1713742 | 06401804 | 1713752 | 06401804C | 41.5 | 37 | 24 |
3/4" | 1713743 | 06401805 | 1713753 | 06401805C | 47.5 | 46 | 31 |
1" | 1713744 | 06401806 | 1713754 | 06401806C | 52 | 53 | 37 |
1 1/4" | 1713745 | 06401807 | 1713755 | 06401807C | 61 | 65 | 46 |
1 1/2" | 1713746 | 06401808 | 1713756 | 06401808C | 7 | 71 | 53 |
2" | 1713747 | 06401809 | 1713757 | 06401809C | 67 | 87 | 66 |
Manchon de réduction
Filetage | No. TRI-MATIC brut | Code | No. TRI-MATIC chromé | Code | B | D | E | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | f | |||||||||
1/4" | 3/8" | 1713453 | 06480301 | 1713599 | 06480301C | 21 | 10 | 9 | 11 | |
1/4" | 1/2" | 1712961 | 06480401 | 1713600 | 06480401C | 25 | 10 | 9 | 15 | |
3/8" | 1/2" | 1713463 | 06480403 | 1713601 | 06480403C | 25 | 10 | 9 | 15 | |
3/8" | 3/4" | 1713592 | 06480503 | 1712173 | 06480503C | 23 | 10 | 12 | 13 | |
1/2" | 3/8" | 1713590 | 06480304 | 1713602 | 06480304C | 25 | 10 | 12 | 15 | |
1/2" | 3/4" | 1713593 | 06480504 | 1711838 | 06480504C | 26.5 | 12 | 13 | 14.5 | |
1/2" | 1" | * | 1713595 | 06480604 | 1713604 | 06480604C | 27.5 | 14.5 | 15 | 16 |
3/4" | 1/2" | 1713594 | 06480405 | 1713605 | 06480405C | 22 | 10 | 18.6 | 12 | |
3/4" | 1" | * | 1713596 | 06480506 | 1713607 | 06480506C | 27.5 | 14.5 | 17 | 16 |
1" | 1 1/4" | * | 1713597 | 06480706 | 1713608 | 06480706C | 33 | 18 | 26 | 20 |
Douille
Filetage | No. TRI-MATIC brut | Code | A | B | C | D | E | F | H | I | L | N | O | CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 1713651 | 06490101 | 10 | 8.5 | 6 | X | 6 | X | X | X | 28 | X | 6 | 11 | |
1/4" | 1713652 | 06490201 | 10 | 8.5 | 6 | X | 6 | X | X | X | 28.5 | X | 6 | 14 | |
1/4" | 1713653 | 06490202 | 12 | 10.5 | 6 | X | 6 | X | X | X | 28.5 | X | 6 | 14 | |
3/8" | 1713654 | 06490301 | 10 | 9 | 6 | 17 | 9 | 0 | 6 | 13 | 39 | 20 | 12 | 17 | |
3/8" | 1713655 | 06490303 | 13 | 11.5 | 8 | 17 | 9 | 0 | 5 | 13 | 39 | 20 | 12 | 17 | |
3/8" | 1713656 | 06490305 | 15 | 13.5 | 10 | 17 | 10 | 0 | 5.5 | 13 | 39 | 20 | 12 | 17 | |
1/2" | 1713657 | 06490401 | 10 | 8.5 | 6 | 17 | 11 | 0 | 6 | 15 | 40.5 | 25 | 15 | 21 | |
1/2" | 1713658 | 06490405 | 15 | 13.5 | 10.5 | 17 | 11 | 0 | 6 | 15 | 40.5 | 25 | 15 | 21 | |
1/2" | 1713659 | 06490408 | 20 | ||||||||||||
3/4" | 1713660 | 06490508 | 20 | 18 | 15 | 24 | 10 | 3 | 7 | 18 | 54 | 30 | 21 | 26 | |
3/4" | 1713661 | 06490510 | 25 | 23 | 20 | 24 | 10 | 3 | 7 | 17 | 53 | 30.5 | 21 | 26 | |
1" | 1713662 | 06490608 | 20 | ||||||||||||
1" | 1713663 | 06490610 | 25 | 23 | 20 | 24 | 12 | 3 | 7 | 21 | 57 | 37 | 26 | 30 | |
1" | 1713664 | 06490612 | 30 | ||||||||||||
1 1/4" | 1713665 | 06490713 | 32 | 30 | 27 | 20 | 15 | 4 | 7 | 23 | 70 | 46.5 | 34 | 43 | |
1 1/4" | 1713666 | 06490714 | 35 | 33.5 | 30 | 24 | 15 | 4 | 8 | 21 | 65 | 46.5 | 34 | 37 | |
1 1/2" | 1713667 | 06490816 | 40 | 38 | 34 | 26 | 15 | 4 | 7 | 23 | 70 | 53 | 40 | 45 | |
1 1/2" | 1713668 | 06490818 | 50 | 48 | 44 | 27 | 14 | 3.5 | 7 | 18 | 73 | 58 | 40 | 52 | |
2" | 1713669 | 06490918 | 50 | 48 | 44 | 28 | 15 | 4 | 10 | 16 | 75 | 64 | 52 | 54 |
Mamelon double DIN 2982
Filetage | No. TRI-MATIC brut | Code | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 1713670 | 06510305 | 13 | 100 | 10 | |
1/2" | 1713671 | 06510402 | 13 | 50 | 15 | |
1/2" | 1713672 | 06510405 | 13 | 100 | 15 | |
1/2" | 1713673 | 06510408 | 14 | 200 | 15 | |
3/4" | 1713674 | 06510502 | 13 | 50 | 20 | |
3/4" | 1715275 | 06510503 | 14 | 60 | 20 | |
3/4" | 1713675 | 06510505 | 13 | 100 | 20 | |
3/4" | 1713676 | 06510508 | 14 | 200 | 20 | |
1" | 1715276 | 06510602 | 15 | 50 | 25 | |
1" | 1715277 | 06510603 | 16 | 60 | 25 | |
1" | 1713679 | 06510604 | 15 | 80 | 26 | |
1" | 1713680 | 06510607 | 15 | 150 | 26 | |
1" | 1713681 | 06510609 | 15 | 250 | 26 | |
1 1/4" | 1713682 | 06510705 | 22 | 100 | 34 | |
1 1/4" | 1713683 | 06510709 | 24 | 250 | 34 | |
1 1/2" | 1713684 | 06510805 | 20 | 100 | 40 | |
1 1/2" | 1713685 | 06510809 | 20 | 250 | 40 | |
2" | 1713758 | 06510905 | 22 | 100 | 50 | |
2" | 1713759 | 06510909 | 22 | 250 | 50 |
Filetage | No. TRI-MATIC | Code | L | W |
---|---|---|---|---|
1/2“ | 1715278 | 06457004 | 29 | 27 |
3/4“ | 1715279 | 06457005 | 29 | 33 |
1“ | 1715280 | 06457006 | 43 | 42 |
Raccord fileté
Filetage | No. TRI-MATIC | Code | L | S |
---|---|---|---|---|
3/4“ | 1715292 | 06580601X | 30 | 3 |
1“ | 1715293 | 06580701X | 35 | 3 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose