TRI-AIRVALVE ECO-2
Vanne à bille 2 voies en laiton à commande pneumatique. PN40, 1/2" à 3
Fiche technique TRI-AIRVALVE ECO-2 Notice d’instructions
Données techniques
Caractéristiques techniques de la vanne à bille
Diamètre nominal: | ½" ¾" 1" 1 ¼" 1 ½" 2" 2 ½" 3" |
Pression de service: | ½" – 1 ¼" = PN 40 |
Plage de température: | de -20° à +160°C |
Corps: | laiton nickelé |
Raccords: | laiton nickelé |
Bille: | laiton nickelé |
Joints bille: | PTFE / Fibre de carbone renforcée |
Tige: | laiton nickelé |
Joint tige: | HNBR |
Caractéristiques techniques de l'entraînement
Fonction: | double effet (DA) ou |
Corps: | aluminium anodisé |
Pression d‘alimentation: | min. 6 bar (pression de service plus bas, sur demande) |
sur demande:
- d'autres matériaux
- d'autres dimensions
TRI-AIRVALVE ECO-2
TRI-AIRVALVE ECO-2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à double effet | No. TRI-MATIC | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
1/2" | 1708437 | TVM-G-015- 1/2"-DA0B/032 | 110.5 | 48 | 33 | 16.5 | 16.5 | 61 | 117 | 65 | 22.5 | 20 |
3/4" | 1708221 | TVM-G-020- 3/4"-DA0B/032 | 117.5 | 48 | 39 | 19.5 | 19.5 | 69.5 | 117 | 65 | 22.5 | 20 |
1" | 1708438 | TVM-G-025- 1"-DA0.5/042 | 138 | 60.5 | 48 | 24 | 24 | 84.5 | 160 | 77 | 27 | 20 |
1 1/4" | 1708439 | TVM-G-032- 11/4"-DA0.5/042 | 154.5 | 60.5 | 60 | 30 | 30 | 98.5 | 160 | 77 | 27 | 20 |
1 1/2" | 1708440 | TVM-G-040- 11/2"-DA0.5/042 | 165 | 60.5 | 70 | 35 | 35 | 110 | 160 | 77 | 27 | 20 |
2" | 1708441 | TVM-G-050- 2"-DA0/050 | 194 | 75 | 86 | 43 | 43 | 130 | 138 | 87 | 33.5 | 20 |
2 1/2" | 1718961 | TVM-G-065- 21/2"-DA2/075 | 257 | 94 | 111 | 55.5 | 55.5 | 161 | 205 | 120 | 42.5 | 20 |
3" | 1719484 | TVM-G-080- 3"-DA2.5/085 | 290 | 104 | 133 | 66.5 | 66.5 | 183 | 230 | 130 | 49 | 20 |
à simple effet | No. TRI-MATIC | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
1/2" | 1708452 | TVM-G-015- 1/2"-SR0.5/042 | 122.5 | 60.5 | 33 | 16.5 | 16.5 | 61 | 160 | 77 | 27 | 20 |
3/4" | 1708231 | TVM-G-020- 3/4"-SR0/050 | 139.5 | 75 | 39 | 19.5 | 19.5 | 69.5 | 138 | 87 | 33.5 | 20 |
1" | 1708460 | TVM-G-025- 1"-SR1/063 | 164 | 86 | 48 | 24 | 24 | 84.5 | 155.5 | 103 | 38 | 20 |
1 1/4" | 1708461 | TVM-G-032- 11/4"-SR1/063 | 180.5 | 86 | 60 | 30 | 30 | 98.5 | 156 | 103 | 38 | 20 |
1 1/2" | 1708462 | TVM-G-040- 11/2"-SR1/063 | 191 | 86 | 70 | 35 | 35 | 110 | 156 | 103 | 38 | 20 |
2" | 1708463 | TVM-G-050- 2"-SR1/063 | 210 | 86 | 86 | 43 | 43 | 130 | 156 | 103 | 38 | 20 |
2 1/2" | 1714088 | TVM-G-065- 21/2"-SR2.5/085 | 268 | 104 | 111 | 55.5 | 55.5 | 161 | 230 | 130 | 49 | 20 |
3" | 1713632 | TVM-G-080- 3"-SR3/100 | 306 | 120 | 133 | 66.5 | 66.5 | 183 | 275 | 145 | 55 | 20 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose