TRI-MOTORVALVE INOX FAILSAFE
Kompakter Edelstahl-Kugelhahn mit Elektroantrieb und Sicherheitsfunktion.
Max. 70 bar, 1/4"-2".
Datenblatt TRI-MOTORVALVE INOX FAILSAFE WartungsanleitungBetriebsanleitungCE Konformitätserklärung
Technische Daten
Technische Daten Kugelventil
Nennweite: | 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
Betriebsdruck: | 70 bar max. |
Temperaturbereich: | -20°C bis +180°C |
Gehäuse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Anschlüsse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Kugel: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Kugeldichtung: | PTFE |
Spindel: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Spindelabdichtung: | PTFE |
Technische Daten Antrieb
Motorart: | Brushless |
Anschlussspannung: | 95 - 265 VAC (50/60Hz) |
Temperaturbereich: | -20°C bis +60°C |
Drehrichtung: | Reversierend |
Minimale Ladezeit: | 5 min. pro failsafe Einsatz |
Handnotbetätigung: | Mit integriertem Inbusschlüssel |
Mikroschalter: | 2 für Endlagenmeldung Potenzialfrei |
Einschaltdauer1: | 75% |
Schutzart: | IP 67 |
Gehäuse: | ABS |
El. Anschluss: | Kabel 0.8m (7x0.2mm2) |
Einbau: | Antriebe dürfen nicht über Kopf (Flansch nach oben) |
Auf Anfrage:
- Andere Dimensionen
- mit Anschweissenden
- Funktion N.O.
1 Als Einschaltdauer (ED) bezeichnet man ein maximal zulässiges Betriebsintervall eines Betriebsmittels (max. Betrieb 10 Min.), nach dem eine Ruhephase zu erfolgen hat, um das Betriebsmittel nicht zu beschädigen oder zu zerstören. Z.B. Gleichstrommotor: 20% ED = 2 Minuten Betrieb, dann 8 Minuten Auskühlung.
TRI-MOTORVALVE INOX FAILSAFE
TRI-MOTORVALVE INOX FAILSAFE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschlussspannung 95 - 265 VAC / VDC | No. TRI-MATIC | Code | Antrieb | Stellzeit | A | B | C | D | E | F | G | H |
1/4" | TMI-N-008 | TCR-02N | 10" (@Failsafe 15") | 157 | 104 | 24.5 | 49 | 24.5 | 64 | 70 | 90 | |
3/8" | TMI-N-010 | TCR-02N | 157 | 104 | 24.5 | 49 | 24.5 | 64 | 70 | 90 | ||
1/2" | TMI-N-015 | TCR-02N | 157 | 104 | 24.5 | 49 | 24.5 | 75 | 70 | 90 | ||
3/4" | TMI-N-020 | TCR-02N | 160 | 104 | 25 | 50 | 25 | 82 | 70 | 90 | ||
1" | TMI-N-025 | TCR-05N | 12" | 205 | 132 | 32.5 | 65 | 32.5 | 90 | 111 | 120 | |
1 1/4" | TMI-N-032 | TCR-05N | 214 | 132 | 37 | 74 | 37 | 110 | 111 | 120 | ||
1 1/2" | TMI-N-040 | TCR-05N | 230 | 132 | 41.5 | 83 | 41.5 | 120 | 111 | 120 | ||
2" | TMI-N-050 | TCR-05N | 245 | 132 | 49 | 98 | 49 | 140 | 111 | 120 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anschlussspannung 24 VAC / VDC | No. TRI-MATIC | Code | Antrieb | Stellzeit | A | B | C | D | E | F | G | H |
1/4" | TMI-N-008 | TCR-02N | 10" (@Failsafe 15") | 157 | 104 | 24.5 | 49 | 24.5 | 64 | 70 | 90 | |
3/8" | TMI-N-010 | TCR-02N | 157 | 104 | 24.5 | 49 | 24.5 | 64 | 70 | 90 | ||
1/2" | TMI-N-015 | TCR-02N | 157 | 104 | 24.5 | 49 | 24.5 | 75 | 70 | 90 | ||
3/4" | TMI-N-020 | TCR-02N | 160 | 104 | 25 | 50 | 25 | 82 | 70 | 90 | ||
1" | TMI-N-025 | TCR-05N | 12" | 205 | 132 | 32.5 | 65 | 32.5 | 90 | 111 | 120 | |
1 1/4" | TMI-N-032 | TCR-05N | 214 | 132 | 37 | 74 | 37 | 110 | 111 | 120 | ||
1 1/2" | TMI-N-040 | TCR-05N | 230 | 132 | 41.5 | 83 | 41.5 | 120 | 111 | 120 | ||
2" | TMI-N-050 | TCR-05N | 245 | 132 | 49 | 98 | 49 | 140 | 111 | 120 |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat