Schmutzfänger TRI-CLEAN INOX
Technische Daten
| Nennweite: | 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
| Betriebsdruck: | Max. 55 bar |
| Temperaturbereich: | Max. 180°C |
| Gehäuse: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
| Anschlüsse: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
| Sieb: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
| Gehäusedichtung: | PTFE |
| Maschenweite: | 1,0 mm |
| Einbaulage: | in Durchflussrichtung, Siebkappe nach unten |
Einsatzbereiche:
Für Flüssigkeiten, welche mit den verwendeten Werkstoffen kompatibel sind.
Normen:
ISO 7/1 Rp, DIN 2999, BS 21
Andere Maschenweite auf Anfrage.
Schmutzfänger TRI-CLEAN INOX
| Ersatzfiltersiebe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grösse | No. TRI-MATIC | Code | |||
| 1/2" | 2504571 | TRI-CLEAN-INOX FILTERELEMENT YS-800 | |||
| 3/4" | 2504572 | TRI-CLEAN-INOX FILTERELEMENT YS-800 | |||
| 1" | 2504573 | TRI-CLEAN-INOX FILTERELEMENT YS-800 | |||
| 1 1/4" | 2504574 | TRI-CLEAN-INOX FILTERELEMENT YS-800 | |||
| 1 1/2" | 2504575 | TRI-CLEAN-INOX FILTERELEMENT YS-800 | |||
| 2" | 2504576 | TRI-CLEAN-INOX FILTERELEMENT YS-800 | |||
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat



















