TRI-CLEAN INOX
Schmutzfänger aus Edelstahl,
max. 55 bar,
3/8" - 2"
Technische Daten
Nennweite: | 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
Betriebsdruck: | Max. 55 bar |
Temperaturbereich: | Max. 180°C |
Gehäuse: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Anschlüsse: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Sieb: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Gehäusedichtung: | PTFE |
Maschenweite: | 1,0 mm |
Einbaulage: | Beliebig |
Einsatzbereiche:
Für Flüssigkeiten, welche mit den verwendeten Werkstoffen kompatibel sind.
Normen:
ISO 7/1 Rp, DIN 2999, BS 21
Andere Maschenweite auf Anfrage.
TRI-CLEAN INOX
TRI-Clean Inox | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | No. TRI-MATIC | A | B | H | L |
3/8" | 1704273 | 10 | 24 | 42 | 64 |
1/2" | 2504565 | 15 | 26 | 51 | 65 |
3/4" | 2503569 | 20 | 33 | 60 | 80 |
1" | 2503570 | 25 | 41 | 72 | 90 |
1 1/4" | 2503571 | 32 | 49 | 77 | 105 |
1 1/2" | 2503572 | 40 | 56 | 87 | 120 |
2" | 2503573 | 50 | 69 | 103 | 140 |
Ersatzfiltersiebe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grösse | No. TRI-MATIC | Code | |||
1/2" | 2504571 | TRI-CLEAN-INOX FILTERELEMENT YS-800 | |||
3/4" | 2504572 | TRI-CLEAN-INOX FILTERELEMENT YS-800 | |||
1" | 2504573 | TRI-CLEAN-INOX FILTERELEMENT YS-800 | |||
1 1/4" | 2504574 | TRI-CLEAN-INOX FILTERELEMENT YS-800 | |||
1 1/2" | 2504575 | TRI-CLEAN-INOX FILTERELEMENT YS-800 | |||
2" | 2504576 | TRI-CLEAN-INOX FILTERELEMENT YS-800 |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat