TRI-MOTORVALVE INOX-MINI FAILSAFE
Kompakter Edelstahl-Kugelhahn mit kleinem Elektroantrieb. Sicherheitfunktion. Max. 10 bar. ½" - 1"
Datenblatt TRI-MOTORVALVE INOX-MINI FAILSAFE BedienungsanleitungBetriebsanleitung
Technische Daten
Technische Daten Kugelventil
Nennweite: | ½" ¾" 1" |
Betriebsdruck: | 10 bar max. |
Temp. Medium: | 0°C bis +100°C |
Temp. Umgebung: | -20°C bis +45°C |
Gehäuse: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Anschlüsse: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Kugel: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Kugeldichtung: | PTFE |
Spindel: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Spindelabdichtung: | EPDM |
Technische Daten Antrieb
Motorart: | Synchronmotor |
Anschlussspannung: | 24 VDC 230 VAC |
Leistungsaufnahme: | 4 – 5 W |
Drehrichtung: | reversierend |
Stellzeit für 90°: | 5~7 sek. |
Minimale Ladezeit: | 10 sek. |
Handnotbetätigung: | Drehknopf |
Schutzart: | IP 67 |
Gehäuse: | ABS |
El. Anschluss: | Kabel |
Einbau: | Antriebe dürfen nicht über Kopf (Flansch nach oben) |
Auf Anfrage:
- 12 VDC
TRI-MOTORVALVE INOX-MINI FAILSAFE
TRI-MOTORVALVE INOX-MINI NC (Normally closed) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschlussspannung 230 V 50/60 Hz | No. TRI-MATIC | Code | D1/D2 | d | L1/L2 | L3 | F | A | B | C | H3 | H2 | H1 |
1/2" | 1712336 | TMI-M-015 1/2" BSP 230VAC NTE-20S | G1/2" | 15 | 13 | 57 | 27 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 16.5 | 77 |
3/4" | 1712608 | TMI-M-020 3/4" BSP 230VAC NTE-20S | G3/4" | 20 | 16 | 70 | 32 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 21.5 | 81 |
1" | 1712527 | TMI-M-025 1" BSP 230VAC NTE-20S | G1" | 20 | 18 | 76 | 38 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 21.5 | 81 |
Anschlussspannung/ 24 V = | No. TRI-MATIC | Code | D1/D2 | d | L1/L2 | L3 | F | A | B | C | H3 | H2 | H1 |
1/2" | 1712430 | TMI-M-015 1/2" BSP 24VDC NTE-20S | G1/2" | 15 | 13 | 57 | 27 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 16.5 | 77 |
3/4" | 1712923 | TMI-M-020 3/4" BSP 24VDC NTE-20S | G3/4" | 20 | 16 | 70 | 32 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 21.5 | 81 |
1" | 1712609 | TMI-M-025 1" BSP 24VDC NTE-20S | G1" | 20 | 18 | 76 | 38 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 21.5 | 81 |
TRI-MOTORVALVE INOX-MINI NO (Normally open) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschlussspannung 230 V 50/60 Hz | No. TRI-MATIC | Code | D1/D2 | d | L1/L2 | L3 | F | A | B | C | H3 | H2 | H1 |
1/2" | 1712930 | TMI-M-015 1/2" BSP 230VAC NTE-20S | G1/2" | 15 | 13 | 57 | 27 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 16.5 | 77 |
3/4" | 1712932 | TMI-M-020 3/4" BSP 230VAC NTE-20S | G3/4" | 20 | 16 | 70 | 32 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 21.5 | 81 |
1" | 1712934 | TMI-M-025 1" BSP 230VAC NTE-20S | G1" | 20 | 18 | 76 | 38 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 21.5 | 81 |
Anschlussspannung 24 V = | No. TRI-MATIC | Code | D1/D2 | d | L1/L2 | L3 | F | A | B | C | H3 | H2 | H1 |
1/2" | 1712785 | TMI-M-015 1/2" BSP 24VDC NTE-20S | G1/2" | 15 | 13 | 57 | 27 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 16.5 | 77 |
3/4" | 1712778 | TMI-M-020 3/4" BSP 24VDC NTE-20S | G3/4" | 20 | 16 | 70 | 32 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 21.5 | 81 |
1" | 1712928 | TMI-M-025 1" BSP 24VDC NTE-20S | G1" | 20 | 18 | 76 | 38 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 21.5 | 81 |
Andere Dimensionen auf Anfrage
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat