TRI-MOTORVALVE INOX-MINI FAILSAFE
Vanne à bille 2 voies en inox compacte avec petit actionneur électrique. Fonction de sécurité. Max. 10 bar. ½" à 1"
Fiche technique TRI-MOTORVALVE INOX-MINI FAILSAFE Instructions d'utilisationNotice d’instructions
Données techniques
Caractéristiques techniques vanne à bille
Diamètre nominal: | ½" ¾" 1" |
Pression de service: | 10 bar max. |
Temp. fluide: | 0°C à +100°C |
Temp. ambiance: | -20°C à +45°C |
Corps: | Acier INOX / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Raccords: | Acier INOX / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Bille: | Acier INOX / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Joints bille: | PTFE |
Tige: | Acier INOX / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Joint tige: | EPDM |
Caractéristiques techniques entraînement
Type de moteur: | Moteur synchrone |
Tension: | 24 VDC 230 VAC |
Puissance: | 4 – 5 W |
Sens de rotation: | Réversible |
Temps d'ouverture/ | 5~7 sec. |
Temps de charge minimal: | 10 sec. |
Commande manuell: | Bouton tournant |
Type de protection: | IP 67 |
Corps: | ABS |
Raccordement electr.: | Câble |
Position de montage: | Les entraînements ne doivent pas être montés tête en bas |
Sur demande:
- 12 VDC
TRI-MOTORVALVE INOX-MINI FAILSAFE
TRI-MOTORVALVE INOX-MINI NC (Normally closed) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension 230 V 50/60 Hz | No. TRI-MATIC | Code | D1/D2 | d | L1/L2 | L3 | F | A | B | C | H3 | H2 | H1 |
1/2" | 1712336 | TMI-M-015 1/2" BSP 230VAC NTE-20S | G1/2" | 15 | 13 | 57 | 27 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 16.5 | 77 |
3/4" | 1712608 | TMI-M-020 3/4" BSP 230VAC NTE-20S | G3/4" | 20 | 16 | 70 | 32 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 21.5 | 81 |
1" | 1712527 | TMI-M-025 1" BSP 230VAC NTE-20S | G1" | 20 | 18 | 76 | 38 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 21.5 | 81 |
Tension 24 V = | No. TRI-MATIC | Code | D1/D2 | d | L1/L2 | L3 | F | A | B | C | H3 | H2 | H1 |
1/2" | 1712430 | TMI-M-015 1/2" BSP 24VDC NTE-20S | G1/2" | 15 | 13 | 57 | 27 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 16.5 | 77 |
3/4" | 1712923 | TMI-M-020 3/4" BSP 24VDC NTE-20S | G3/4" | 20 | 16 | 70 | 32 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 21.5 | 81 |
1" | 1712609 | TMI-M-025 1" BSP 24VDC NTE-20S | G1" | 20 | 18 | 76 | 38 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 21.5 | 81 |
TRI-MOTORVALVE INOX-MINI NO (Normally open) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension 230 V 50/60 Hz | No. TRI-MATIC | Code | D1/D2 | d | L1/L2 | L3 | F | A | B | C | H3 | H2 | H1 |
1/2" | 1712930 | TMI-M-015 1/2" BSP 230VAC NTE-20S | G1/2" | 15 | 13 | 57 | 27 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 16.5 | 77 |
3/4" | 1712932 | TMI-M-020 3/4" BSP 230VAC NTE-20S | G3/4" | 20 | 16 | 70 | 32 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 21.5 | 81 |
1" | 1712934 | TMI-M-025 1" BSP 230VAC NTE-20S | G1" | 20 | 18 | 76 | 38 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 21.5 | 81 |
Tension 24 V = | No. TRI-MATIC | Code | D1/D2 | d | L1/L2 | L3 | F | A | B | C | H3 | H2 | H1 |
1/2" | 1712785 | TMI-M-015 1/2" BSP 24VDC NTE-20S | G1/2" | 15 | 13 | 57 | 27 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 16.5 | 77 |
3/4" | 1712778 | TMI-M-020 3/4" BSP 24VDC NTE-20S | G3/4" | 20 | 16 | 70 | 32 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 21.5 | 81 |
1" | 1712928 | TMI-M-025 1" BSP 24VDC NTE-20S | G1" | 20 | 18 | 76 | 38 | 66.5 | 54.5 | 16.3 | 48 | 21.5 | 81 |
D’autres dimensions sur demande
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose