TRI-MOTORVALVE INOX FAILSAFE
Vanne à bille compacte en acier inoxydable avec entraînement électrique et fonction de sécurité. Max. 70 bar, 1/4"-2".
Fiche technique TRI-MOTORVALVE INOX FAILSAFE Instructions de maintenanceNotice d’instructionsDéclaration de conformité CE
Données techniques
Caractéristiques techniques vanne à bille
Diamètre nominal: | 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
Pression de service: | 70 bar max. |
Plage de température: | -20° à + 180°C |
Corps: | Acier INOX / CF8M / DIN 1.4408 |
Raccords: | Acier INOX / CF8M / DIN 1.4408 |
Bille: | Acier INOX / CF8M / DIN 1.4408 |
Joints bille: | PTFE |
Tige: | Acier INOX / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Joint tige: | PTFE |
Caractéristiques techniques entraînement
Type de moteur: | Brushless |
Tension: | 95 - 265 VAC (50/60Hz) 24 VDC |
Plage de température: | -20° à +60°C |
Sens de rotation: | Réversible |
Temps de charge minimal: | 5 min. par utilisation failsafe |
Commande manuell: | Avec clé Allen intégrée |
Microswitch: | 2 fin de course pos. ouverte/fermée |
Durée de mise en circuit 1: | 75% |
Type de protection: | IP 67 |
Corps: | ABS |
Connecteur électrique: | Câble de 0.8m (7x0.2mm2) |
Position de montage: | Les entraînements ne doivent pas être montés tête en bas |
Sur demande:
- Autres dimensions
- Avec embouts à souder
- Fonction N.O.
1 La durée de mise en circuit correspond au temps max. de mis en service par période de travail (10 min. max.) d’un équipement de production avant un temps de repos nécessaire pour ne pas dégrader ce dernier.
TRI-MOTORVALVE INOX FAILSAFE
TRI-MOTORVALVE INOX FAILSAFE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension 95 - 265 VAC / VDC | No. TRI-MATIC | Code | Entraînement | Temps ouv. / ferm. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1/4" | TMI-N-008 | TCR-02N | 10" (@Failsafe 15") | 157 | 104 | 24.5 | 49 | 24.5 | 64 | 70 | 90 | |
3/8" | TMI-N-010 | TCR-02N | 157 | 104 | 24.5 | 49 | 24.5 | 64 | 70 | 90 | ||
1/2" | TMI-N-015 | TCR-02N | 157 | 104 | 24.5 | 49 | 24.5 | 75 | 70 | 90 | ||
3/4" | TMI-N-020 | TCR-02N | 160 | 104 | 25 | 50 | 25 | 82 | 70 | 90 | ||
1" | TMI-N-025 | TCR-05N | 12" | 205 | 132 | 32.5 | 65 | 32.5 | 90 | 111 | 120 | |
1 1/4" | TMI-N-032 | TCR-05N | 214 | 132 | 37 | 74 | 37 | 110 | 111 | 120 | ||
1 1/2" | TMI-N-040 | TCR-05N | 230 | 132 | 41.5 | 83 | 41.5 | 120 | 111 | 120 | ||
2" | TMI-N-050 | TCR-05N | 245 | 132 | 49 | 98 | 49 | 140 | 111 | 120 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tension 95 - 265 VAC / VDC | No. TRI-MATIC | Code | Entraînement | Temps ouv. / ferm. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1/4" | TMI-N-008 | TCR-02N | 10" (@Failsafe 15") | 157 | 104 | 24.5 | 49 | 24.5 | 64 | 70 | 90 | |
3/8" | TMI-N-010 | TCR-02N | 157 | 104 | 24.5 | 49 | 24.5 | 64 | 70 | 90 | ||
1/2" | TMI-N-015 | TCR-02N | 157 | 104 | 24.5 | 49 | 24.5 | 75 | 70 | 90 | ||
3/4" | TMI-N-020 | TCR-02N | 160 | 104 | 25 | 50 | 25 | 82 | 70 | 90 | ||
1" | TMI-N-025 | TCR-05N | 12" | 205 | 132 | 32.5 | 65 | 32.5 | 90 | 111 | 120 | |
1 1/4" | TMI-N-032 | TCR-05N | 214 | 132 | 37 | 74 | 37 | 110 | 111 | 120 | ||
1 1/2" | TMI-N-040 | TCR-05N | 230 | 132 | 41.5 | 83 | 41.5 | 120 | 111 | 120 | ||
2" | TMI-N-050 | TCR-05N | 245 | 132 | 49 | 98 | 49 | 140 | 111 | 120 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose