TRI-REG INOX
Régulateur de pression à membrane ou piston en inox. Pour liquides ou gaz. Plage de pression 0.1 à 50 bar
Données techniques
Pression d’entrée: | Voir tableau, 50 bar max. |
Plage de température: | 0°C à + 80°C, FKM ou EPDM |
Corps: | Acier Inox / 316L / DIN 1.4404 |
Pièces internes: | Acier Inox / 316L / DIN 1.4404 |
Membrane: | NBR avec revêtement PTFE, |
Joint torique: | FKM, en option EPDM |
Raccordement: | G ¼" |
Position de montage: | Quelconque |
Standard: | Sans echappement |
En option: | Avec echappement |
Réglage: | Avec vis de réglage ou poignée, |
Autres versions sur demande:
- Filetage de connexion NPT
- Membrane réversible
- Piston réversible
- Joint torique FKM sur piston ou membrane en PTFE
- Membrane en acier inoxydable
Accessoires:
- Support de montage
- Ecrou de fixation
- Manomètre en acier inoxydable
TRI-REG INOX
TRI – REG INOX | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | No. TRI-MATIC | Code | Regul. system M: Membrane K: Piston | Kv – Valeur m3/h | Débit | P1 max. bar | Filetage de connexion | Plage de pression bar | |||
A | B | C | m3/h* | l/min* | |||||||
64 | 156 | 38 | 1715761 | R3000-02AT | M | 0.5 | 30 | 500 | 30 | G1/4 | 0.1… 1.5 |
1713835 | R3000-02BT | 0.2… 3.0 | |||||||||
1715498 | R3000-02CT | 0.5… 8.0 | |||||||||
64 | 156 | 38 | 1715762 | R3000-02DT | M | 0.5 | 30 | 500 | 50 | 1.0… 15 | |
64 | 176 | 38 | 1710240 | R3000-02ET | K | 0.5 | 30 | 500 | 50 | 2.0… 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 | 163 | 37 | 1715763 | R3000-04AT | M | 1.8 | 132 | 2200 | 30 | G1/2 | 0.1… 1.5 |
1715764 | R3000-04BT | 0.2… 3.0 | |||||||||
1715765 | R3000-04CT | 0.5… 8.0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 | 163 | 37 | 1711186 | R3000-06FT | M | 1.8 | 132 | 2200 | 50 | G3/4 | 0.1… 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126 | 283 | 66 | 1715766 | R3000-08BT | M | 5.5 | 390 | 6500 | 30 | G1 | 0.2… 3.0 |
1715767 | R3000-08CT | 0.5… 8.0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
171 | 400 | 128 | 1712596 | R3000-12ET | K | 12.6 | 900 | 15000 | 50 | G1 1/2 | 1.0… 15 |
* à une pression d'entrée de 8 bars, une pression de sortie de 6 bars et une perte de charge de 1 bar
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose