TRI-REG INOX MINI
Régulateur de pression à membrane compact en inox. Pour liquides ou gaz. Plage de pression 0,2 à 9 bar
Fiche technique TRI-REG INOX MINI
Données techniques
| Pression d’entrée: | max. 21 bar |
| Plage de pression: | 0,2 ……. 1,8 bar 0,2 ……. 4,0 bar 0,3 ……. 9,0 bar |
| Plage de température: | 0°C bis + 65°C |
| Débit: | voir tableau |
| Corps: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4404 |
| Pièces internes: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4404 |
| Cloche: | plastique avec fibre de verre renforcée |
| Joints: | FKM |
| Raccord fileté: | G ¼" |
| Orifice manomètre: | G ¼" |
| Position de montage: | quelconque |
| Commande de retour: | réversible (purge secondaire), non réversible en option |
| Réglage: | avec bouton de réglage à verrouillage |
Autres versions sur demande:
- Sans huile ni graisse
- Raccordement NPT
Accessoires:
- Equerre de fixation
- Ecrou de fixation
- Manometre en acier inox
TRI-REG INOX MINI
| TRI – REG INOX - MINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | Nr. TRI-MATIC | Code | Description | Kv - Valeur m3/h | Débit | Filetage G | Plage de pression bar | |||
| A | B | C | m3/h* | l/min* | ||||||
| 35 | 75 | 13 | 1701883 | R364-02 AS | avec échappement secondaire | 0.4 | 27 | 450 | G1/4 | 0.2… 1.8 |
| 1705192 | R364-02 BS | 0.2… 4.0 | ||||||||
| 1701160 | R364-02 CS | 0.3… 9.0 | ||||||||
| 1705858 | R364-02 ASK | sans échappement secondaire | 0.4 | 0.4 | 6 | G1/4 | 0.2… 1.8 | |||
| 1701201 | R364-02 BSK | 0.2… 4.0 | ||||||||
| 1713412 | R364-02 CSK | 0.3… 9.0 | ||||||||
* à une pression d'entrée de 8 bars, une pression de sortie de 6 bars et une perte de charge de 1 bar
| Accessoires | ||
|---|---|---|
| No. TRI-MATIC | Description | Code |
| 1727444 | Equerre de fixation Acier Inox | BW30-03S |
| 1713414 | Ecrou de fixation Acier Inox | M30x1.5S |
| Manomètre adapté | ||
|---|---|---|
| Nr. TRI-MATIC | Description | Code |
| 1728058 | Manometer 0 / 2.5 bar | CHT040-072-HZ-G1/4-V-V-001 KL2.5 |
| 1728059 | Manometer 0 / 6 bar | CHT040-074-HZ-G1/4-V-V-001 KL2.5 |
| 1718007 | Manometer 0 / 10 bar | CHT040-075-HZ-G1/4-V-V-001 KL2.5 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose















