
TRI-STOP INOX-3
Clapet anti-retour en acier inoxydable en trois parties, avec certificat FDA. Raccords à visser ou à souder. Max. 64 bar, 1/4" à 2".
Fiche technique TRI-STOP INOX-3
Données techniques
Diamètre nominal: | 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2 |
Pression de service: | 1 bar – 25 / 40 / 64 bar max. |
Plage de température: | -20° à +180°C |
Corps: | Acier inox / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Plateau de soupape: | Acier inox / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Embouts à visser/ | Acier inox / AISI 316 / DIN 1.4408 |
Joint de corps: | PTFE (conformes FDA) |
Joint de soupape: | PTFE (conformes FDA) |
Ressort de soupape: | Acier inox / AISI 316L / DIN 1.4571 |
Applications:
Applications chimiques et industrielles
Normes:
ISO 7/1 Rp, DIN 2999, BS 21, FDA
Optionnel:
- Sans huile et sans graisse
- Pression d'ouverture plus élevée
TRI-STOP INOX-3
TRI-STOP INOX-3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension | No. TRI-MATIC | A | B | C | SW | E | Pression d'ouverture bar | Pression de fermeture bar | Pression de service bar |
1/4" | TA33810 | 56 | 38 | 1/4 | 23 | 21 | 0.2 | 1 | 64 |
3/8" | TA33820 | 56 | 38 | 3/8 | 23 | 21 | 0.2 | 1 | 64 |
1/2" | TA33830 | 62 | 46 | 1/2 | 28 | 21 | 0.2 | 1 | 64 |
3/4" | TA34370 | 73 | 51 | 3/4 | 34 | 27.5 | 0.1 | 1 | 40 |
1" | TA34380 | 75 | 57 | 1 | 41 | 27.5 | 0.1 | 1 | 40 |
1 1/4" | TA34820 | 92 | 68 | 11/4 | 50 | 40 | 0.05 | 1 | 25 |
1 1/2" | TA34830 | 96 | 76 | 11/2 | 57 | 40 | 0.05 | 1 | 25 |
2" | TA34840 | 110 | 92 | 2 | 69.3 | 52 | 0.05 | 1 | 25 |
TRI-STOP INOX-3-S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension | No. TRI-MATIC | A | B | C | D | E | Pression d'ouverture | Pression de fermeture | Pression de service |
1/4" | 56 | 38 | 10.7 | 14 | 21 | 0.2 | 1 | 64 | |
3/8" | 56 | 38 | 12 | 17 | 21 | 0.2 | 1 | 64 | |
1/2" | 62 | 46 | 15.5 | 22 | 21 | 0.2 | 1 | 64 | |
3/4" | 73 | 51 | 20.5 | 27 | 27.5 | 0.1 | 1 | 40 | |
1" | 75 | 57 | 26 | 34 | 27.5 | 0.1 | 1 | 40 | |
1 1/4" | 92 | 68 | 35 | 43 | 40 | 0.05 | 1 | 25 | |
1 1/2" | 96 | 76 | 40.5 | 49 | 40 | 0.05 | 1 | 25 | |
2" | 110 | 92 | 52.5 | 61 | 52 | 0.05 | 1 | 25 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose