
TRI-MOTORVALVE INOX
Vanne à bille 2 voies en inox à commande électrique filetage femelle.
Max. 70 bar, 1/4" à 3"
Fiche technique TRI-MOTORVALVE INOX Instructions de maintenanceMode d'emploiNotice d’instructionsTableau de consommation
Données techniques
Caractéristiques techniques vanne à bille
Diamètre nominal: | 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" |
Pression de service: | 70 bar max. |
Plage de température: | -20° à + 180°C |
Corps: | Acier INOX / CF8M / DIN 1.4408 |
Raccords: | Acier INOX / CF8M / DIN 1.4408 |
Bille: | Acier INOX / CF8M / DIN 1.4408 |
Joints bille: | PTFE |
Tige: | Acier INOX / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Joint tige: | PTFE |
Caractéristiques techniques entraînement
Type de moteur: | Moteur synchrone |
Tension: | 24 - 240VAC (50/60Hz) |
Plage de température: | -20° à +70°C |
Sens de rotation: | Réversible |
Commande manuell: | Bouton tournant, déverrouillage de côté |
Microswitch: | 2 fin de course pos. ouverte/fermée |
Durée de mise en circuit 1: | 75% |
Type de protection: | IP 67 |
Corps: | Polyamid (PA6) |
Connecteur électrique: | EN175301-803 |
Position de montage: | Les entraînements ne doivent pas être montés tête en bas |
Sur demande:
- Autres dimensions
- Fonction Fail-Safe (Batterie-Pack intégré)
- Fonction Positioner (4-20 mA / 0-10 V)
- Version 12 volts
- Version 85 - 240VDC
1 La durée de mise en circuit correspond au temps max. de mis en service par période de travail (10 min. max.) d’un équipement de production avant un temps de repos nécessaire pour ne pas dégrader ce dernier.
TRI-MOTORVALVE INOX
TRI-MOTORVALVE INOX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension 24-240VAC 24-135VDC | No. TRI-MATIC | Entraînement | Temps ouv./ferm. | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
1/4" | J4C-S20 | 10" | TMI-N-008 1/4"/ J4C-S20 | 231 | 176 | 48 | 24 | 24 | 65 | 110 | 166 | 51 | |
3/8" | J4C-S20 | 10" | TMI-N-010 3/8"/ J4C-S20 | 231 | 176 | 48 | 24 | 24 | 65 | 110 | 166 | 51 | |
1/2" | J4C-S20 | 10" | TMI-N-015 1/2"/ J4C-S20 | 231 | 176 | 48 | 24 | 24 | 65 | 110 | 166 | 51 | |
3/4" | J4C-S20 | 10" | TMI-N-020 3/4"/ J4C-S20 | 236 | 176 | 50 | 25 | 25 | 82 | 110 | 166 | 51 | |
1" | J4C-S20 | 10" | TMI-N-025 1"/ J4C-S20 | 250 | 176 | 65 | 32.5 | 32.5 | 90 | 110 | 166 | 51 | |
1 1/4" | J4C-S35 | 10" | TMI-N-032 1 1/4"/ J4C-S35 | 260 | 176 | 74 | 37 | 37 | 110 | 110 | 166 | 51 | |
1 1/2" | J4C-S55 | 13" | TMI-N-040 1 1/2"/ J4C-S55 | 300 | 176 | 83 | 41.5 | 41.5 | 120 | 110 | 191 | 51 | |
2" | J4C-S55 | 13" | TMI-N-050 2"/ J4C-S55 | 317 | 176 | 98 | 49 | 49 | 138 | 110 | 191 | 51 | |
21/2" | J4C-S140 | 34" | TMI-N-065 2 1/2"/ J4C-S140 | 416 | 231 | 124 | 62 | 62 | 185 | 214 | 254 | 107 | |
3" | J4C-S140 | 34" | TMI-N-080 3"/ J4C-S140 | 450 | 231 | 188 | 94 | 83 | 205 | 214 | 254 | 107 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose