TRI-MOTORVALVE INOX
Elektrisch angetriebener 2/2-Weg Edelstahl-Kugelhahn mit Innengewinde.
Max. 70 bar, 1/4" - 3"
Datenblatt TRI-MOTORVALVE INOX WartungsanleitungBedienungsanleitungBetriebsanleitungStromaufnahme
Technische Daten
Technische Daten Kugelventil
Nennweite: | 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" |
Betriebsdruck: | 70 bar max. |
Temperaturbereich: | -20°C bis +180°C |
Gehäuse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Anschlüsse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Kugel: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Kugeldichtung: | PTFE |
Spindel: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Spindelabdichtung: | PTFE |
Technische Daten Antrieb
Motorart: | Synchronmotor |
Anschlussspannung: | 24 - 240VAC (50/60Hz) 24 - 135VDC |
Temperaturbereich: | -20°C bis +70°C |
Drehrichtung: | Reversierend |
Handnotbetätigung: | Drehknopf, seitliche Entriegelung |
Mikroschalter: | 2 für Endlagenmeldung Potenzialfrei |
Einschaltdauer1: | 75% |
Schutzart: | IP 67 |
Gehäuse: | Polyamid (PA6) |
El. Anschluss: | EN175301-803 |
Einbau: | Antriebe dürfen nicht über Kopf (Flansch nach oben) |
Auf Anfrage:
- Andere Dimensionen
- Fail-Safe Funktion (Batterie-Pack integriert)
- Positioner Funktion (4-20 mA / 0-10 V)
- 12V Ausführung
- 85 - 240VDC Ausführung
1 Als Einschaltdauer (ED) bezeichnet man ein maximal zulässiges Betriebsintervall eines Betriebsmittels (max. Betrieb 10 Min.), nach dem eine Ruhephase zu erfolgen hat, um das Betriebsmittel nicht zu beschädigen oder zu zerstören. Z.B. Gleichstrommotor: 20% ED = 2 Minuten Betrieb, dann 8 Minuten Auskühlung.
TRI-MOTORVALVE INOX
TRI-MOTORVALVE INOX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschlussspannung 24-240VAC 24-135VDC | No. TRI-MATIC | Antrieb | Stellzeit | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
1/4" | J4C-S20 | 10" | TMI-N-008 1/4"/ J4C-S20 | 231 | 176 | 48 | 24 | 24 | 65 | 110 | 166 | 51 | |
3/8" | J4C-S20 | 10" | TMI-N-010 3/8"/ J4C-S20 | 231 | 176 | 48 | 24 | 24 | 65 | 110 | 166 | 51 | |
1/2" | J4C-S20 | 10" | TMI-N-015 1/2"/ J4C-S20 | 231 | 176 | 48 | 24 | 24 | 65 | 110 | 166 | 51 | |
3/4" | J4C-S20 | 10" | TMI-N-020 3/4"/ J4C-S20 | 236 | 176 | 50 | 25 | 25 | 82 | 110 | 166 | 51 | |
1" | J4C-S20 | 10" | TMI-N-025 1"/ J4C-S20 | 250 | 176 | 65 | 32.5 | 32.5 | 90 | 110 | 166 | 51 | |
1 1/4" | J4C-S35 | 10" | TMI-N-032 1 1/4"/ J4C-S35 | 260 | 176 | 74 | 37 | 37 | 110 | 110 | 166 | 51 | |
1 1/2" | J4C-S55 | 13" | TMI-N-040 1 1/2"/ J4C-S55 | 300 | 176 | 83 | 41.5 | 41.5 | 120 | 110 | 191 | 51 | |
2" | J4C-S55 | 13" | TMI-N-050 2"/ J4C-S55 | 317 | 176 | 98 | 49 | 49 | 138 | 110 | 191 | 51 | |
21/2" | J4C-S140 | 34" | TMI-N-065 2 1/2"/ J4C-S140 | 416 | 231 | 124 | 62 | 62 | 185 | 214 | 254 | 107 | |
3" | J4C-S140 | 34" | TMI-N-080 3"/ J4C-S140 | 450 | 231 | 188 | 94 | 83 | 205 | 214 | 254 | 107 |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat