TRI-BALL SAFE GAS
Vanne à bille en laiton nickelé à passage intégral pour gaz SSIGE, MOP5. 1/4" à 2"
Fiche technique TRI-BALL SAFE GAS Certificat SVGW
Données techniques
Diamètre nominal: | 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
Pression de service: | 5 bar max. |
Plage de température: | de -20° à + 60°C |
Corps: | laiton nickelé |
Raccords: | laiton nickelé |
Bille: | laiton chromé dur |
Joints bille: | PTFE pur |
Tige: | laiton fini |
Joint tige: | joint breveté PTFE pur |
Levier normal: | acier, plastifié jaune |
Position de montage: | quelconque |
Applications:
Gaz, pneumatique, liquides
Normes:
UNI ISO 7/1
Exécutions:
Filetage extérieur et intérieur
Poignée en T, capuchon 4 pans et capuchon de plombage, ralonge de tige
TRI-BALL SAFE GAS
TRI-BALL SAFE GAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. TRI-MATIC IG/IG* | No. TRI-MATIC AG/IG* | DN mm | A | B | C | L IG/IG* | L AG/IG* | |
1/4" | 1706226 | 1504068 | 8 | 85 | 41 | 23 | 48 | 50 |
3/8" | 1705860 | 1504070 | 10 | 85 | 41 | 24 | 49 | 54 |
1/2" | 1705861 | 1504072 | 15 | 85 | 44 | 32 | 61 | 65 |
3/4" | 1705185 | 1504074 | 20 | 105 | 53 | 40 | 70 | 75 |
1" | 1705186 | 1504076 | 25 | 105 | 57 | 48 | 84 | 86 |
1 1/4" | 1705862 | 1504078 | 32 | 130 | 70 | 60 | 98 | 100 |
1 1/2" | 1705863 | 1504080 | 40 | 130 | 76 | 72 | 108 | 111 |
2" | 1703170 | 1504082 | 50 | 165 | 92 | 88 | 130 | 131 |
*IG/IG = filetage intérieur/intérieur
*AG/IG = filetage extérieur/intérieur
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose