TRI-MOTORVALVE PVC-MINI FAILSAFE
Vanne à bille 2 voies en PVC compacte avec petit actionneur électrique.
Fonction de sécurité.
Raccordement à visser ou à coller.
½" et 1"
Fiche technique TRI-MOTORVALVE PVC-MINI FAILSAFE Manuel de montage et d'utilisationNotice d’instructions
Données techniques
Caractéristiques techniques vanne à bille
Diamètre nominal: | ½", 1" |
Manchon à coller: | DN15 |
Pression de service: | 10 bar max. |
Temp. fluide: | 0°C à +90°C |
Temp. ambiance: | -20°C à +45°C |
Corps: | CPVC |
Raccords: | CPVC |
Bille: | CPVC |
Joints bille: | PTFE |
Tige: | CPVC |
Joint tige: | FPM |
Caractéristiques techniques entraînement
Type de moteur: | moteur synchrone |
Tension: | 24 VDC |
Puissance: | 4 – 5 W |
Sens de rotation: | Réversible |
Temps d'ouverture/ | 5~7 sec. |
Temps de charge minimal: | 10 sec. |
Commande manuell: | Bouton tournant |
Type de protection: | IP 67 |
Corps: | ABS |
Raccordement electr.: | Câble |
Position de montage: | Les entraînements ne doivent pas être montés tête en bas |
Sur demande:
- d'autres dimensions
TRI-MOTORVALVE PVC-MINI FAILSAFE
TRI-MOTORVALVE PVC-MINI FILETAGE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension | No. Tri-Matic | Code | DN | D1/D2 | d | L1/L2 | L3 | H1 | H2 | F | W(kg) |
24VDC | 1717325 | TMP-M-015 1/2" BSP 24VDC NTE-20S NC | DN15 | G1/2" | 15 | 13 | 71 | 22.73 | 23 | 42 | 0.26 |
24VDC | 1717326 | TMP-M-015 1" BSP 24VDC NTE-20S NC | DN25 | G1" | 15 | 15 | 71 | 22.73 | 23 | 42 | 0.26 |
TRI-MOTORVALVE PVC-MINI MANCHON A COLLER | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension | No. Tri-Matic | Code | DN | D1/D2 | d | L1/L2 | L3 | H1 | H2 | F | W(kg) |
230VAC | 1717324 | TMP-M-015 DN15 coller 230VAC NTE-20S NC | DN15 | 20 | 15 | 16 | 85 | 22.73 | 23 | 42 | 0.28 |
24VDC | 1717323 | TMP-M-015 DN15 coller 24VDC NTE-20S NC | DN15 | 20 | 15 | 16 | 85 | 22.73 | 23 | 42 | 0.28 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose