TRI-MANO SRT 100 TAFELEINBAU
Rohrfedermanometer im Edelstahlgehäuse. Ø 100 mm, Anschluss hinten Kupferlegierung. -1…0 bis 0…400 bar
Datenblatt TRI-MANO SRT 100 TAFELEINBAU
Technische Daten
Nenngrösse | 100mm |
Genauigkeitsklasse | 1.0% |
Messbereiche | -1 ... 0 bis 0 ... 600 bar |
Temperaturbereich | -40°C bis +60°C |
Material Gehäuse | Edelstahl 1.4301 |
Material Anschluss | Kupferlegierung |
Material Rand vorne | Edelstahl 1.4301 |
Material 3-kant-Frontring | Edelstahl 1.4301 |
Rohrfeder | Kupferlegierung |
Messwerk | Kupferlegierung |
Sichtscheibe | Instrumentenglas |
Zifferblatt | Aluminium, weiss |
Skala | Einteilung gemäss DIN, schwarz |
Zeiger | Aluminium, schwarz |
Anschlussgewinde | G ½" rückseitig |
TRI-MANO SRT 100 TAFELEINBAU
Messbereiche bar | No. TRI-MATIC 3-Kant Frontring mit Bügelbefestigung | Code | No. TRI-MATIC Befestigungsrand vorne | Code |
---|---|---|---|---|
-1 ... + 0 | 3300373 | SRT100-016-HE-G1/2-M-V-001B | 3300366 | SRT100-016-HE-G1/2-M-V-001R |
-1 ... + 0.6 | 3300374 | SRT100-042-HE-G1/2-M-V-001B | 3300367 | SRT100-042-HE-G1/2-M-V-001R |
-1 ... + 1.5 | 3300375 | SRT100-043-HE-G1/2-M-V-001B | 3300368 | SRT100-043-HE-G1/2-M-V-001R |
-1 ... + 3 | 3300376 | SRT100-044-HE-G1/2 M-V-001B | 3300369 | SRT100-044-HE-G1/2 M-V-001R |
-1 ... + 5 | 3300377 | SRT100-045-HE-G1/2-M-V-001B | 3300370 | SRT100-045-HE-G1/2-M-V-001R |
-1 ... + 9 | 3300378 | SRT100-046-HE-G1/2-M-V-001B | 3300371 | SRT100-046-HE-G1/2-M-V-001R |
-1 ... + 15 | 3300379 | SRT100-049-HE-G1/2-M-V-001B | 3300372 | SRT100-049-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 1 | 3300407 | SRT100-069-HE-G1/2-M-V-001B | 3300398 | SRT100-069-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 1.6 | 153550P | SRT100-070-HE-G1/2-M-V-001B | 3300399 | SRT100-070-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 2.5 | 3300409 | SRT100-072-HE-G1/2-M-V-001B | 3300400 | SRT100-072-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 4 | 3300410 | SRT100-073-HE-G1/2-M-V-001B | 152075K | SRT100-073-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 6 | 3300411 | SRT100-074-HE-G1/2-M-V-001B | 3300402 | SRT100-074-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 10 | 103009K | SRT100-075-HE-G1/2-M-V-001B | 153078K | SRT100-075-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 16 | 3300413 | SRT100-076-HE-G1/2-M-V-001B | 153024K | SRT100-076-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 25 | 3300414 | SRT100-078-HE-G1/2-M-V-001B | 3300405 | SRT100-078-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 40 | 3300415 | SRT100-079-HE-G1/2-M-V-001B | 3300406 | SRT100-079-HE-G1/2-M-V-001R |
Andere Ausführungen und Messbereiche auf Anfrage.
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat