
TRI-MANO SRT 100 POUR MONTAGE DANS UN TABLEAU
Manomètre à Bourdon, boîtier en acier inoxydable. Ø 100 mm, raccord arrière en laiton. -1...0 à 0...400 bar
Fiche technique TRI-MANO SRT 100 POUR MONTAGE DANS UN TABLEAU
Données techniques
Diamètre | 100mm |
Classe de précision | 1.0% |
Etendues de mesure | -1 ... 0 à 0 ... 600 bar |
Gamme de température | -40°C bis +60°C |
Matière du corps | Acier inox 1.4301 |
Matière raccordement | Alliage de cuivre |
Matière bague frontale | Acier inox 1.4301 |
Matière bague 3-pans | Acier inox 1.4301 |
Tube de bourdon | Alliage de cuivre |
Mouvement | Alliage de cuivre |
Voyant | Verre acrylique |
Cadran | Aluminium, blanc |
Graduation | selon DIN, noir |
Aiguille | Aluminium, noir |
Raccordement | G ½“ à l’arrière |
TRI-MANO SRT 100 POUR MONTAGE DANS UN TABLEAU
Etendue de mesure bar | No. TRI-MATIC bague frontale 3-pans avec étrier de fixation | Code | No. TRI-MATIC bague frontale 3-trous à l'arrière | Code |
---|---|---|---|---|
-1 ... + 0 | 3300373 | SRT100-016-HE-G1/2-M-V-001B | 3300366 | SRT100-016-HE-G1/2-M-V-001R |
-1 ... + 0.6 | 3300374 | SRT100-042-HE-G1/2-M-V-001B | 3300367 | SRT100-042-HE-G1/2-M-V-001R |
-1 ... + 1.5 | 3300375 | SRT100-043-HE-G1/2-M-V-001B | 3300368 | SRT100-043-HE-G1/2-M-V-001R |
-1 ... + 3 | 3300376 | SRT100-044-HE-G1/2 M-V-001B | 3300369 | SRT100-044-HE-G1/2 M-V-001R |
-1 ... + 5 | 3300377 | SRT100-045-HE-G1/2-M-V-001B | 3300370 | SRT100-045-HE-G1/2-M-V-001R |
-1 ... + 9 | 3300378 | SRT100-046-HE-G1/2-M-V-001B | 3300371 | SRT100-046-HE-G1/2-M-V-001R |
-1 ... + 15 | 3300379 | SRT100-049-HE-G1/2-M-V-001B | 3300372 | SRT100-049-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 1 | 3300407 | SRT100-069-HE-G1/2-M-V-001B | 3300398 | SRT100-069-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 1.6 | 153550P | SRT100-070-HE-G1/2-M-V-001B | 3300399 | SRT100-070-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 2.5 | 3300409 | SRT100-072-HE-G1/2-M-V-001B | 3300400 | SRT100-072-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 4 | 3300410 | SRT100-073-HE-G1/2-M-V-001B | 152075K | SRT100-073-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 6 | 3300411 | SRT100-074-HE-G1/2-M-V-001B | 3300402 | SRT100-074-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 10 | 103009K | SRT100-075-HE-G1/2-M-V-001B | 153078K | SRT100-075-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 16 | 3300413 | SRT100-076-HE-G1/2-M-V-001B | 153024K | SRT100-076-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 25 | 3300414 | SRT100-078-HE-G1/2-M-V-001B | 3300405 | SRT100-078-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 40 | 3300415 | SRT100-079-HE-G1/2-M-V-001B | 3300406 | SRT100-079-HE-G1/2-M-V-001R |
Autres exécutions et étendues de mesure sur demande.
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose