
TRI-MANO SRT 100
Rohrfedermanometer im Edelstahlgehäuse. Ø 100 mm, Anschluss unten Kupferlegierung. -1…0 bis 0…400 bar
Technische Daten
Nenngrösse | 100mm |
Genauigkeitsklasse | 1.0% |
Messbereiche | -1 ... 0 bis 0 ... 600 bar |
Temperaturbereich | -40°C bis +60°C |
Material Gehäuse | Edelstahl 1.4301 |
Matrial Anschluss | Kupferlegierung |
Rohrfeder | Kupferlegierung |
Messwerk | Kupferlegierung |
Sichtscheibe | Instrumentenglas |
Zifferblatt | Aluminium, weiss |
Skala | Einteilung gemäss DIN, schwarz |
Zeiger | Aluminium, schwarz |
Anschlussgewinde | G 1/2" unten oder rückseitig |
TRI-MANO SRT 100
Messbereiche bar | No. TRI-MATIC Anschluss unten | Code | No. TRI-MATIC Anschluss hinten | Code |
---|---|---|---|---|
-1 ... + 0 | 151522P | SRT100-016-UN-G1/2-M-V-001 | 3300359 | SRT100-016-HE-G1/2-M-V-001 |
-1 ... + 0.6 | 3300353 | SRT100-042-UN-G1/2-M-V-001 | 3300360 | SRT100-042-HE-G1/2-M-V-001 |
-1 ... + 1.5 | 3300354 | SRT100-043-UN-G1/2-M-V-001 | 3300361 | SRT100-043-HE-G1/2-M-V-001 |
-1 ... + 3 | 151525P | SRT100-044-UN-G1/2 M-V-001 | 3300362 | SRT100-044-HE-G1/2 M-V-001 |
-1 ... + 5 | 3300356 | SRT100-045-UN-G1/2-M-V-001 | 3300363 | SRT100-045-HE-G1/2-M-V-001 |
-1 ... + 9 | 153329P | SRT100-046-UN-G1/2-M-V-001 | 3300364 | SRT100-046-HE-G1/2-M-V-001 |
-1 ... + 15 | 3300358 | SRT100-049-UN-G1/2-M-V-001 | 3300365 | SRT100-049-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 1 | 151527P | SRT100-069-UN-G1/2-M-V-001 | 3300389 | SRT100-069-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 1.6 | 3300381 | SRT100-070-UN-G1/2-M-V-001 | 3300390 | SRT100-070-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 2.5 | 3300382 | SRT100-072-UN-G1/2-M-V-001 | 3300391 | SRT100-072-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 4 | 1700757 | SRT100-073-UN-G1/2-M-V-001 | 3300392 | SRT100-073-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 6 | 153531P | SRT100-074-UN-G1/2-M-V-001 | 3300393 | SRT100-074-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 10 | 151533P | SRT100-075-UN-G1/2-M-V-001 | 1700090 | SRT100-075-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 16 | 101283P | SRT100-076-UN-G1/2-M-V-001 | 3300395 | SRT100-076-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 25 | 151535P | SRT100-078-UN-G1/2-M-V-001 | 3300396 | SRT100-078-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 40 | 153375K | SRT100-079-UN-G1/2-M-V-001 | 3300397 | SRT100-079-HE-G1/2-M-V-001 |
Andere Ausführungen und Messbereiche auf Anfrage.
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat