
TRI-BALL INOX-3 ISO-N /-N-S
Kugelhahn aus Edelstahl, 3-teilig, voller Durchgang.
Mit Gewinde- oder Anschweissenden, ISO 5211 Plattform 1/4" - 4"
Datenblatt TRI-BALL INOX-3 ISO-N /-N-S Wartungsanleitung
Technische Daten
Nennweite: | 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" DN 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 65 / 80 / 100 |
Betriebsdruck: | max. 16 - 70 bar |
Temperaturbereich: | -20°C bis +180°C |
Gehäuse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Anschlüsse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Kugel: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Kugeldichtung: | PTFE |
Spindel: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Spindelabdichtung: | PTFE |
Handhebel (optional): | V2A Stahl / AISI 304 / DIN 1.4301 |
Einbaulage: | beliebig |
Einsatzbereiche:
Chemische und industrielle Anwendungen
Normen:
ISO 228-1, Plattform nach ISO 5211
Ausführungen:
- Öl- und fettfreie Version erhältlich
Wahlweise nur Kugelhahn oder montiert mit pneumatischem oder elektrischem Antrieb.
- TRI-AIRVALVE INOX-N / -N-S
- TRI-MOTORVALVE INOX-N / -N-S
TRI-BALL INOX-3 ISO-N /-N-S
Handhebel (optional)
Dimension | No. TRI-MATIC | Code | Material |
---|---|---|---|
1/4" - 3/4" | 1706738 | JV-35 1/4" - 3/4" | V2A Stahl AISI 304 DIN 1.4301 |
1" - 1 1/4" | 1706739 | JV-35 1" - 1 1/4" | |
1 1/2" - 2" | 1706740 | JV-35 1 1/2" - 2" | |
2 1/2" - 3" | 1706741 | JV-35 2 1/2" - 3" |
TRI-BALL INOX-3 ISO-N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde | No. TRI-MATIC | ØD | A | B | C | D | E | F | G | M | L | ISO 5211 | Nm* | kg |
1/4" | 11.2 | 67 | 7 | 49 | 24.5 | 24.5 | 65 | 9 | 22 | 27.8 | F03 + F04 | 5 | 0.57 | |
3/8" | 12.6 | 67 | 7 | 49 | 24.5 | 24.5 | 65 | 9 | 22.5 | 27.8 | F03 + F04 | 5 | 0.55 | |
1/2" | 15 | 67 | 7 | 49 | 24.5 | 24.5 | 75 | 9 | 27 | 27.8 | F03 + F04 | 7 | 0.57 | |
3/4" | 20 | 70 | 8 | 50 | 25 | 25 | 80 | 9 | 33 | 32.5 | F03 + F04 | 9 | 0.77 | |
1" | 25 | 85 | 11 | 65 | 32.5 | 32.5 | 90 | 11 | 42 | 39.5 | F04 + F05 | 15 | 1.29 | |
1 1/4" | 32 | 94 | 11 | 74 | 37 | 37 | 110 | 11 | 51.5 | 48.7 | F04 + F05 | 18 | 1.90 | |
1 1/2" | 38 | 110 | 14 | 83 | 41.5 | 41.5 | 120 | 14 | 57.5 | 55.5 | F05 + F07 | 23 | 2.77 | |
2" | 50.8 | 125 | 14 | 98 | 49 | 49 | 140 | 14 | 72.5 | 69.3 | F05 + F07 | 32 | 4.40 | |
2 1/2" | 65 | 163 | 17 | 126 | 63 | 63 | 185 | 17 | 85.3 | 86.5 | F07 + F10 | 57 | 9.20 |
TRI-BALL INOX-3 ISO-N-S | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschweissenden | No. TRI-MATIC | ØD | A | B | C | D | E | F | G | M | L | ISO 5211 | Nm* | kg |
DN 8 (1/4") | 11.2 | 67 | 7 | 49 | 24.5 | 24.5 | 70 | 9 | 18.2 | 27.8 | F03 + F04 | 5 | 0.57 | |
DN 10 (3/8") | 12.6 | 67 | 7 | 49 | 24.5 | 24.5 | 70 | 9 | 18.3 | 27.8 | F03 + F04 | 5 | 0.55 | |
DN 15 (1/2") | 15 | 67 | 7 | 49 | 24.5 | 24.5 | 75 | 9 | 22.3 | 27.8 | F03 + F04 | 7 | 0.57 | |
DN 20 (3/4") | 20 | 70 | 8 | 50 | 25 | 25 | 90 | 9 | 27.5 | 32.5 | F03 + F04 | 9 | 0.77 | |
DN 25 (1") | 25 | 85 | 11 | 65 | 32.5 | 32.5 | 100 | 11 | 35 | 39.5 | F04 + F05 | 15 | 1.29 | |
DN 32 (1 1/4") | 32 | 94 | 11 | 74 | 37 | 37 | 110 | 11 | 44 | 48.7 | F04 + F05 | 18 | 1.90 | |
DN 40 (1 1/2") | 38 | 110 | 14 | 83 | 41.5 | 41.5 | 125 | 14 | 50.2 | 55.5 | F05 + F07 | 23 | 2.77 | |
DN 50 (2") | 50.8 | 125 | 14 | 98 | 49 | 49 | 150 | 14 | 63 | 69.3 | F05 + F07 | 32 | 4.40 | |
DN 65 (2 1/2") | 65 | 163 | 17 | 126 | 63 | 63 | 190 | 17 | 77.2 | 86.5 | F07 + F10 | 57 | 9.20 |
* Losbrechmoment bei 0 bar
Ersatzdichtungen für Tri-Ball Inox-3 ISO-N / -N-S
Bestehend aus Spindel- und Kugeldichtungen
No. Tri-Matic | Code |
---|---|
1705905 | DICHTSATZ KPL. ZU INOX 3 ISO N+N S 1/4" PTFE |
1705906 | DICHTSATZ KPL. ZU INOX 3 ISO N+N S 3/8" PTFE |
1705907 | DICHTSATZ KPL. ZU INOX 3 ISO N+N S 1/2" PTFE |
1705908 | DICHTSATZ KPL. ZU INOX 3 ISO N+N S 3/4" PTFE |
1705909 | DICHTSATZ KPL. ZU INOX 3 ISO N+N S 1" PTFE |
1705910 | DICHTSATZ KPL. ZU INOX 3 ISO N+N S 1 1/4" PTFE |
1705911 | DICHTSATZ KPL. ZU INOX 3 ISO N+N S 1 1/2" PTFE |
1709947 | DICHTSATZ KPL. ZU INOX 3 ISO N+N S 2" PTFE |
1709949 | DICHTSATZ KPL. ZU INOX 3 ISO N+N S 2 1/2" PTFE |
1709951 | DICHTSATZ KPL. ZU INOX 3 ISO N+N S 3" PTFE |
1709792 | DICHTSATZ KPL. ZU INOX 3 ISO N+N S 4" PTFE |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat