Pneumatischer Kugelhahn TRI-AIRVALVE INOX-N
2/2-Weg Edelstahlkugelhahn mit direkt aufgebautem Pneumatikantrieb. Gewindeenden. Max. 70 bar, 1/4" - 3".
Datenblatt Pneumatischer Kugelhahn TRI-AIRVALVE INOX-N BetriebsanleitungWartungsanleitung
Technische Daten
Technische Daten Kugelhahn
| Nennweite: | 1/4“ 3/8“ 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" |
| Betriebsdruck: | max. 70 bar (siehe Diagramm) |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +180°C |
| Gehäuse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
| Anschlüsse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
| Kugel: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
| Kugeldichtung: | PTFE |
| Spindel: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
| Spindelabdichtung: | PTFE mit FPM O-Ring |
Technische Daten Antrieb
| Wirkungsweise: | doppeltwirkend (DA) oder einfachwirkend (SR) |
| Gehäuse: | Aluminium, eloxiert |
| Steuerdruck: | min. 6 bar (tiefere Werte auf Anfrage) |
Auf Anfrage:
- Andere Nennweiten
- Öl- und fettfreie Ausführung
Pneumatischer Kugelhahn TRI-AIRVALVE INOX-N
| TRI-AIRVALVE INOX-N | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| doppeltwirkend | No.TRI-MATIC | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
| 1/4" | 1706682 | TVI-N-010 1/4"-DA0B/032 | 132 | 49 | 49 | 24.5 | 24.5 | 65 | 118 | 65 | 24 | 20 | 27.8 |
| 3/8" | 1706684 | TVI-N-012 3/8"-DA0B/032 | 132 | 49 | 49 | 24.5 | 24.5 | 65 | 118 | 65 | 24 | 20 | 27.8 |
| 1/2" | 1705151 | TVI-N-015 1/2"-DA0.5/042 | 144 | 60.5 | 49 | 24.5 | 24.5 | 75 | 160 | 77 | 27 | 20 | 27.8 |
| 3/4" | 1704774 | TVI-N-020 3/4"-DA0.5/042 | 147 | 60.5 | 50 | 25 | 25 | 72 | 160 | 77 | 27 | 20 | 32.5 |
| 1" | 1705302 | TVI-N-025 1"-DA0/050 | 172 | 75 | 65 | 32.5 | 32.5 | 90 | 140 | 87 | 33.5 | 20 | 39.5 |
| 1 1/4" | 1705303 | TVI-N-032 1 1/4"-DA1/063 | 197 | 86 | 74 | 37 | 37 | 110 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | 46.7 |
| 1 1/2" | 1704775 | TVI-N-040 1 1/2"-DA2/075 | 230 | 94 | 83 | 41.5 | 41.5 | 120 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | 55.5 |
| 2" | 1705304 | TVI-N-050 2"-DA2/075 | 245 | 94 | 98 | 49 | 49 | 140 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | 69.3 |
| 2 1/2" | 1706079 | TVI-N-065 2 1/2"-DA2.5/085 | 293 | 104 | 126 | 63 | 63 | 185 | 228 | 130 | 49 | 30 | 86.5 |
| 3" | 1716597 | TVI-N-080 3"-DA3,5/115 | 367 | 134 | 188 | 94 | 83 | 205 | 309 | 172 | 63.5 | 30 | 108 |
| einfachwirkend | No. TRI-MATIC | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
| 1/4" | 1706683 | TVI-N-010 1/4"-SR0/050 | 154 | 75 | 49 | 24.5 | 24.5 | 65 | 140 | 87 | 33.5 | 20 | 27.8 |
| 3/8" | 1706685 | TVI-N-012 3/8"-SR0/050 | 154 | 75 | 49 | 24.5 | 24.5 | 65 | 140 | 87 | 33.5 | 20 | 27.8 |
| 1/2" | 1705305 | TVI-N-015 1/2"-SR0/050 | 154 | 75 | 49 | 24.5 | 24.5 | 75 | 140 | 87 | 33.5 | 20 | 27.8 |
| 3/4" | 1705306 | TVI-N-020 3/4"-SR1/063 | 173 | 86 | 50 | 25 | 25 | 82 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | 32.5 |
| 1" | 1705307 | TVI-N-025 1"-SR2/075 | 205 | 94 | 65 | 32.5 | 32.5 | 90 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | 39.5 |
| 1 1/4" | 1705308 | TVI-N-032 1 1/4"-SR2/075 | 214 | 94 | 74 | 37 | 37 | 110 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | 46.7 |
| 1 1/2" | 1705309 | TVI-N-040 1 1/2"-SR2,5/085 | 240 | 104 | 83 | 41.5 | 41.5 | 120 | 228 | 130 | 49 | 20 | 55.5 |
| 2" | 1705310 | TVI-N-050 2"-SR3/100 | 270 | 120 | 98 | 49 | 49 | 140 | 280.5 | 145 | 55 | 20 | 69.3 |
| 2 1/2" | 1706613 | TVI-N-065 2 1/2"-SR3.5/115 | 335 | 134 | 126 | 63 | 63 | 185 | 310 | 172 | 63.5 | 30 | 86.5 |
| 3" | 1716557 | TVI-N-080 3"-SR4/125 | 380 | 141 | 188 | 94 | 83 | 205 | 357 | 185 | 69.5 | 30 | 108 |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat






















