TRI-AIRVALVE INOX-N
Vanne à bille 2 voies en inox à commande pneumatique filetage femelle. Montage direct. Max. 70 bar, 1/4" à 3"
Fiche technique TRI-AIRVALVE INOX-N Notice d’instructionsInstructions de maintenance
Données techniques
Caractéristiques techniques vanne à bille
Diamètre nominal: | 1/4" / 3/8" / 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" |
Pression de service: | 70 bar max. (voir diagramme) |
Plage de température: | de -20° à + 180°C |
Corps: | Acier Inox / CF8M / DIN 1.4408 |
Raccords: | Acier Inox / CF8M / DIN 1.4408 |
Bille: | Acier Inox / CF8M / DIN 1.4408 |
Joints bille: | PTFE |
Tige: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Joint tige: | PTFE avec FPM joint torique |
Caractéristiques techniques entraînement
Fonction: | double effet (DA) ou |
Corps: | aluminium anodisé |
Pression d‘alimentation: | min. 6 bar (pression de service plus bas, sur demande) |
Sur demande:
- Autres dimensions
- Exécution sans huile et sans graisse
TRI-AIRVALVE INOX-N
TRI-AIRVALVE INOX-N | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à double effet | No.TRI-MATIC | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
1/4" | TVI-N-010 1/4"-DA0B/032 | 132 | 49 | 49 | 24.5 | 24.5 | 65 | 118 | 65 | 24 | 20 | 27.8 | |
3/8" | TVI-N-012 3/8"-DA0B/032 | 132 | 49 | 49 | 24.5 | 24.5 | 65 | 118 | 65 | 24 | 20 | 27.8 | |
1/2" | TVI-N-015 1/2"-DA0.5/042 | 144 | 60.5 | 49 | 24.5 | 24.5 | 75 | 160 | 77 | 27 | 20 | 27.8 | |
3/4" | TVI-N-020 3/4"-DA0.5/042 | 147 | 60.5 | 50 | 25 | 25 | 72 | 160 | 77 | 27 | 20 | 32.5 | |
1" | TVI-N-025 1"-DA0/050 | 172 | 75 | 65 | 32.5 | 32.5 | 90 | 140 | 87 | 33.5 | 20 | 39.5 | |
1 1/4" | TVI-N-032 1 1/4"-DA1/063 | 197 | 86 | 74 | 37 | 37 | 110 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | 46.7 | |
1 1/2" | TVI-N-040 1 1/2"-DA2/075 | 230 | 94 | 83 | 41.5 | 41.5 | 120 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | 55.5 | |
2" | TVI-N-050 2"-DA2/075 | 245 | 94 | 98 | 49 | 49 | 140 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | 69.3 | |
2 1/2" | TVI-N-065 2 1/2"-DA2.5/085 | 293 | 104 | 126 | 63 | 63 | 185 | 228 | 130 | 49 | 30 | 86.5 | |
3" | TVI-N-080 3"-DA3,5/115 | 367 | 134 | 188 | 94 | 83 | 205 | 309 | 172 | 63.5 | 30 | 108 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à simple effet | No. TRI-MATIC | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
1/4" | TVI-N-010 1/4"-SR0/050 | 154 | 75 | 49 | 24.5 | 24.5 | 65 | 140 | 87 | 33.5 | 20 | 27.8 | |
3/8" | TVI-N-012 3/8"-SR0/050 | 154 | 75 | 49 | 24.5 | 24.5 | 65 | 140 | 87 | 33.5 | 20 | 27.8 | |
1/2" | TVI-N-015 1/2"-SR0/050 | 154 | 75 | 49 | 24.5 | 24.5 | 75 | 140 | 87 | 33.5 | 20 | 27.8 | |
3/4" | TVI-N-020 3/4"-SR1/063 | 173 | 86 | 50 | 25 | 25 | 82 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | 32.5 | |
1" | TVI-N-025 1"-SR2/075 | 205 | 94 | 65 | 32.5 | 32.5 | 90 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | 39.5 | |
1 1/4" | TVI-N-032 1 1/4"-SR2/075 | 214 | 94 | 74 | 37 | 37 | 110 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | 46.7 | |
1 1/2" | TVI-N-040 1 1/2"-SR2,5/085 | 240 | 104 | 83 | 41.5 | 41.5 | 120 | 228 | 130 | 49 | 20 | 55.5 | |
2" | TVI-N-050 2"-SR3/100 | 270 | 120 | 98 | 49 | 49 | 140 | 280.5 | 145 | 55 | 20 | 69.3 | |
2 1/2" | TVI-N-065 2 1/2"-SR3.5/115 | 335 | 134 | 126 | 63 | 63 | 185 | 310 | 172 | 63.5 | 30 | 86.5 | |
3" | TVI-N-080 3"-SR4/125 | 380 | 141 | 188 | 94 | 83 | 205 | 357 | 185 | 69.5 | 30 | 108 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose