
TRI-MOTORVALVE INOX HD
Kompakter, elektrisch angetriebener 2/2-Weg Edelstahl-Kugelhahn. Max. 70 bar, 1/4"-1 1/2"
Datenblatt TRI-MOTORVALVE INOX HD WartungsanleitungBedienungsanleitungAnschlussschemaBetriebsanleitung
Technische Daten
Technische Daten Kugelventil
Nennweite: | 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" |
Betriebsdruck: | 70 bar max. |
Temperaturbereich: | -20°C bis +180°C |
Gehäuse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Anschlüsse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Kugel: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Kugeldichtung: | PTFE glasfaserverstärkt |
Spindel: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Spindelabdichtung: | PTFE glasfaserverstärkt |
Technische Daten Antrieb
Motorart: | Synchronmotor |
Anschlussspannung: | 24VDC / 85-265VAC, Multivolt |
Temperaturbereich: | -20°C bis +70°C |
Drehrichtung: | Reversierend |
Stellzeit für 90°: | Ca. 12 sec. |
Handnotbetätigung: | Druckknopf mit Hebel |
Mikroschalter: | 2 für Endlagenmeldung 2 frei verfügbar |
Einschaltdauer1: | 70% |
Schutzart: | IP 67 |
Gehäuse: | Aluguss, Polyesterbeschichtet |
El. Anschluss: | Kabel 1,2 m |
Einbau: | Antriebe dürfen nicht über Kopf (Flansch nach oben) |
1 Als Einschaltdauer (ED) bezeichnet man ein maximal zulässiges Betriebsintervall eines Betriebsmittels (max. Betrieb 10 Min.), nach dem eine Ruhephase zu erfolgen hat, um das Betriebsmittel nicht zu beschädigen oder zu zerstören. Z.B. Gleichstrommotor: 20% ED = 2 Minuten Betrieb, dann 8 Minuten Auskühlung.
TRI-MOTORVALVE INOX HD
TRI-MOTORVALVE INOX HD | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewindeenden | No. TRI-MATIC | Antrieb | Stellzeit | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/4" | HQ-004 | 12" | TMI-N-008 HD 1/4"/HQ-004 24VDC/230VAC | 194 | 116 | 49 | 24.5 | 24.5 | 64 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
3/8" | HQ-004 | 12" | TMI-N-010 HD 3/8"/HQ-004 24VDC/230VAC | 194 | 116 | 49 | 24.5 | 24.5 | 64 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
1/2" | HQ-004 | 12" | TMI-N-015 HD 1/2"/HQ-004 24VDC/230VAC | 194 | 116 | 49 | 24.5 | 24.5 | 75 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
3/4" | HQ-004 | 12" | TMI-N-020 HD 3/4"/HQ-004 24VDC/230VAC | 197 | 116 | 50 | 25 | 25 | 82 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
1" | HQ-004 | 12" | TMI-N-025 HD 1"/HQ-004 24VDC/230VAC | 212 | 116 | 65 | 32.5 | 32.5 | 90 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
1 1/4" | HQ-004 | 12" | TMI-N-032 HD 11/4"/HQ-004 24VDC/230VAC | 221 | 116 | 74 | 37 | 37 | 110 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
1 1/2" | HQ-004 | 12" | TMI-N-040 HD 11/2"/HQ-004 24VDC/230VAC | 237 | 116 | 83 | 41.5 | 41.5 | 120 | 88 | 127 | 24 | 44 |
TRI-MOTORVALVE INOX - S HD | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweissenden | No. TRI-MATIC | Antrieb | Stellzeit | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
DN8 | HQ-004 | 12" | TMI-N-S-008 HD 1/4"/HQ-004 24VDC/230VAC | 194 | 116 | 49 | 24.5 | 24.5 | 70 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
DN10 | HQ-004 | 12" | TMI-N-S-010 HD 3/8"/HQ-004 24VDC/230VAC | 194 | 116 | 49 | 24.5 | 24.5 | 70 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
DN15 | HQ-004 | 12" | TMI-N-S-015 HD 1/2"/HQ-004 24VDC/230VAC | 194 | 116 | 49 | 24.5 | 24.5 | 75 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
DN20 | HQ-004 | 12" | TMI-N-S-020 HD 3/4"/HQ-004 24VDC/230VAC | 197 | 116 | 50 | 25 | 25 | 90 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
DN25 | HQ-004 | 12" | TMI-N-S-025 HD 1"/HQ-004 24VDC/230VAC | 212 | 116 | 65 | 32.5 | 32.5 | 102 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
DN32 | HQ-004 | 12" | TMI-N-S-032 HD 11/4"/HQ-004 24VDC/230VAC | 221 | 116 | 74 | 37 | 37 | 110 | 88 | 127 | 24 | 44 | |
DN40 | HQ-004 | 12" | TMI-N-S-040 HD 11/2"/HQ-004 24VDC/230VAC | 237 | 116 | 83 | 41.5 | 41.5 | 125 | 88 | 127 | 24 | 44 |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat