TRI-MANO FEI 160
Feinmessmanometer im Edelstahlgehäuse. Ø 160 mm, Anschluss unten oder hinten aus Kupferlegierung. -1…0 bar bis 0…400 bar
Technische Daten
Nenngrösse | 160mm |
Genauigkeitsklasse | 0.6% |
Messbereiche | -1 ... 0 bis 0 ... 600 bar |
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C |
Material Gehäuse | Edelstahl 1.4301 |
Matrial Anschluss | Kupferlegierung |
Rohrfeder | Kupferlegierung |
Messwerk | Kupferlegierung |
Sichtscheibe | Instrumentenglas |
Zifferblatt | Aluminium, weiss |
Skala | Feineinteilung gemäss |
Zeiger | Aluminium, schwarz |
Anschlussgewinde | G 1/2" unten oder rückseitig |
TRI-MANO FEI 160
Messbereiche bar | No. TRI-MATIC | Code | No. TRI-MATIC Anschluss hinten mit 3-Loch Befestigungsrand vorne | Code |
---|---|---|---|---|
-1 ... + 0 | 3300900 | FEI160-016-UN-G1/2-M-V-001 | 1704185 | FEI160-016-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 4 | 3300959 | FEI160-073-UN-G1/2-M-V-001 | 1704184 | FEI160-073-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 6 | 1704183 | FEI160-074-UN-G1/2-M-V-001 | 3300978 | FEI160-074-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 10 | 1700071 | FEI160-075-UN-G1/2-M-V-001 | 453124K | FEI160-075-HE-G1/2-M-V-001R |
Andere Ausführungen und Messbereiche auf Anfrage.
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat