TRI-AIRVALVE STAR
Pneumatisch angetriebener 2/2-Wege Kugelhahn, für hohe Drücke mit Gewindeenden. PN 100/140, 1/4" - 2"
Datenblatt TRI-AIRVALVE STAR Betriebsanleitung
Technische Daten
Technische Daten Kugelhahn
Nennweite: | 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
Betriebsdruck: | max. 64 bar (siehe Diagramm) |
Temperaturbereich: | -20°C bis +180°C |
Gehäuse: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Anschlüsse: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Kugel: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Kugeldichtung: | PTFE |
Spindel: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Spindelabdichtung: | PTFE |
Technische Daten Antrieb
Wirkungsweise: | doppeltwirkend (DA) oder |
Gehäuse: | Aluminium, eloxiert |
Bügel: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Mitnehmer: | V2A Stahl / AISI 304 / DIN 1.4301 |
Steuerdruck: | min. 6 bar (tiefere Werte auf Anfrage) |
Grössere Nennweiten auf Anfrage.
TRI-AIRVALVE STAR
TRI-AIRVALVE INOX | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doppeltwirkend | No. TRI-MATIC | Code | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
3/8" | 1705671 | TVI-T-010 3/8-DA0/050 | 10 | 175 | 75 | 42.5 | 21.5 | 21.5 | 60 | 140.5 | 87 | 33.5 | 20 |
1/2" | 1705672 | TVI-T-015 1/2-DA1/063 | 15 | 210 | 86 | 52 | 26 | 26 | 75 | 155.5 | 103 | 38 | 20 |
3/4" | 1705673 | TVI-T-020 3/4-DA1/063 | 20 | 218 | 86 | 59 | 29.5 | 29.5 | 81 | 155.5 | 103 | 38 | 20 |
1" | 1705674 | TVI-T-025 1-DA1/063 | 25 | 229.5 | 86 | 72 | 36 | 36 | 90 | 155.5 | 103 | 38 | 20 |
1 1/4" | 1705675 | TVI-T-032 11/4-DA2/075 | 32 | 254 | 94 | 9' | 40 | 40 | 110 | 210 | 120 | 42.5 | 20 |
1 1/2" | 1705676 | TVI-T-040 11/2-DA2,5/085 | 40 | 272 | 104 | 90.5 | 45.25 | 45.25 | 120.5 | 228 | 130 | 49 | 20 |
2" | 1705677 | TVI-T-050 2-DA3/100 | 50 | 310 | 120 | 100.5 | 50.25 | 50.25 | 140 | 280.5 | 145 | 55 | 20 |
einfachwirkend | No. TRI-MATIC | Code | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
3/8" | 1705669 | TVI-T-010 3/8-SR2/075 | 10 | 218 | 94 | 42.5 | 21.5 | 21.5 | 60 | 210 | 120 | 42.5 | 20 |
1/2" | 1704656 | TVI-T-015 1/2-SR2/075 | 15 | 227 | 94 | 52 | 26 | 26 | 75 | 210 | 120 | 42.5 | 20 |
3/4" | 1705666 | TVI-T-020 3/4-SR2/075 | 20 | 235 | 94 | 59 | 29.5 | 29.5 | 81 | 210 | 120 | 42.5 | 20 |
1" | 1704933 | TVI-T-025 1-SR2,5/100 | 25 | 256.5 | 104 | 72 | 36 | 36 | 90 | 228 | 130 | 49 | 20 |
1 1/4" | 1705665 | TVI-T-032 11/4-SR3/100 | 32 | 279 | 120 | 80 | 40 | 40 | 110 | 280.5 | 145 | 55 | 20 |
1 1/2" | 1704934 | TVI-T-040 11/2 -SR3,5/115 | 40 | 314 | 134 | 90.5 | 45.25 | 45.25 | 120.5 | 310 | 172 | 63.5 | 30 |
2" | 1705215 | TVI-T-050 2-SR4/125 | 50 | 370 | 141 | 100.5 | 50.25 | 50.25 | 140 | 362 | 185 | 69.5 | 30 |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat