TRI-AIRVALVE STAR
Vanne à bille 2 voies en inox à commande pneumatique pour haute pression filetage femelle. PN100/140, 1/4" à 2"
Fiche technique TRI-AIRVALVE STAR Notice d’instructions
Données techniques
Caractéristiques techniques vanne à bille
Diamètre nominal: | 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
Pression de service: | 64 bar max. (voir diagramme) |
Plage de température: | de -20° à + 180°C |
Corps: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Raccords: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Bille: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Joints bille: | PTFE |
Tige: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Joint tige: | PTFE |
Caractéristiques techniques entrâinement
Fonction: | double effet (DA) ou |
Corps: | aluminium anodisé |
Etrier: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Accouplement: | Acier Inox / AISI 304 / DIN 1.4301 |
Pression d‘alimentation: | min. 6 bar (pression de service plus bas, sur demande) |
Dimensions plus grandes sur demande.
TRI-AIRVALVE STAR
TRI-AIRVALVE INOX | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à double effet | No. TRI-MATIC | Code | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
3/8" | 1705671 | TVI-T-010 3/8-DA0/050 | 10 | 175 | 75 | 42.5 | 21.5 | 21.5 | 60 | 140.5 | 87 | 33.5 | 20 |
1/2" | 1705672 | TVI-T-015 1/2-DA1/063 | 15 | 210 | 86 | 52 | 26 | 26 | 75 | 155.5 | 103 | 38 | 20 |
3/4" | 1705673 | TVI-T-020 3/4-DA1/063 | 20 | 218 | 86 | 59 | 29.5 | 29.5 | 81 | 155.5 | 103 | 38 | 20 |
1" | 1705674 | TVI-T-025 1-DA1/063 | 25 | 229.5 | 86 | 72 | 36 | 36 | 90 | 155.5 | 103 | 38 | 20 |
1 1/4" | 1705675 | TVI-T-032 11/4-DA2/075 | 32 | 254 | 94 | 9' | 40 | 40 | 110 | 210 | 120 | 42.5 | 20 |
1 1/2" | 1705676 | TVI-T-040 11/2-DA2,5/085 | 40 | 272 | 104 | 90.5 | 45.25 | 45.25 | 120.5 | 228 | 130 | 49 | 20 |
2" | 1705677 | TVI-T-050 2-DA3/100 | 50 | 310 | 120 | 100.5 | 50.25 | 50.25 | 140 | 280.5 | 145 | 55 | 20 |
à simple effet | No. TRI-MATIC | Code | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
3/8" | 1705669 | TVI-T-010 3/8-SR2/075 | 10 | 218 | 94 | 42.5 | 21.5 | 21.5 | 60 | 210 | 120 | 42.5 | 20 |
1/2" | 1704656 | TVI-T-015 1/2-SR2/075 | 15 | 227 | 94 | 52 | 26 | 26 | 75 | 210 | 120 | 42.5 | 20 |
3/4" | 1705666 | TVI-T-020 3/4-SR2/075 | 20 | 235 | 94 | 59 | 29.5 | 29.5 | 81 | 210 | 120 | 42.5 | 20 |
1" | 1704933 | TVI-T-025 1-SR2,5/100 | 25 | 256.5 | 104 | 72 | 36 | 36 | 90 | 228 | 130 | 49 | 20 |
1 1/4" | 1705665 | TVI-T-032 11/4-SR3/100 | 32 | 279 | 120 | 80 | 40 | 40 | 110 | 280.5 | 145 | 55 | 20 |
1 1/2" | 1704934 | TVI-T-040 11/2 -SR3,5/115 | 40 | 314 | 134 | 90.5 | 45.25 | 45.25 | 120.5 | 310 | 172 | 63.5 | 30 |
2" | 1705215 | TVI-T-050 2-SR4/125 | 50 | 370 | 141 | 100.5 | 50.25 | 50.25 | 140 | 362 | 185 | 69.5 | 30 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose