
TRI-AIRVALVE INOX-N-S
2/2-Weg Edelstahlkugelhahn mit direkt aufgebautem Pneumatikantrieb. Anschweissenden. Max. 70 bar, DN 8 – DN 80
Datenblatt TRI-AIRVALVE INOX-N-S BetriebsanleitungWartungsanleitung
Technische Daten
Technische Daten Kugelhahn
Nennweite: | DN 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / |
Betriebsdruck: | max. 70 bar (siehe Diagramm) |
Temperaturbereich: | -20°C bis +180°C |
Gehäuse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Anschlüsse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Kugel: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
Kugeldichtung: | PTFE |
Spindel: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Spindelabdichtung: | PTFE mit FPM O-Ring |
Technische Daten Antrieb
Wirkungsweise: | doppeltwirkend (DA) oder |
Gehäuse: | Aluminium, eloxiert |
Steuerdruck: | min. 6 bar (tiefere Werte auf Anfrage) |
Auf Anfrage:
- Andere Nennweiten
- Öl- und fettfreie Ausführung
TRI-AIRVALVE INOX-N-S
TRI-AIRVALVE INOX-N-S | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doppeltwirkend | No. TRI-MATIC | Code | d | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M |
DN 8 | TVI-N-S-010 1/4"-DA0B/032 | 10.5 | 132 | 49 | 49 | 24.5 | 24.5 | 70 | 118 | 65 | 24 | 20 | 18.5 | |
DN 10 | TVI-N-S-012 3/8"-DA0B/032 | 13.5 | 132 | 49 | 49 | 24.5 | 24.5 | 70 | 118 | 65 | 24 | 20 | 18.5 | |
DN 15 | TVI-N-S-015 1/2"-DA0.5/042 | 15.0 | 144 | 60.5 | 49 | 24.5 | 24.5 | 75 | 160 | 77 | 27 | 20 | 22.5 | |
DN 20 | TVI-N-S-020 3/4"-DA0.5/042 | 21.3 | 147 | 60.5 | 50 | 25 | 25 | 90 | 160 | 77 | 27 | 20 | 28.3 | |
DN 25 | TVI-N-S-025 1"-DA0/050 | 27.0 | 172 | 75 | 65 | 32.5 | 32.5 | 100 | 140 | 87 | 33.5 | 20 | 35.3 | |
DN 32 | TVI-N-S-032 1 1/4"-DA1/063 | 35.5 | 197 | 86 | 74 | 37 | 37 | 110 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | 44 | |
DN 40 | TVI-N-S-040 1 1/2"-DA2/075 | 41.2 | 230 | 94 | 83 | 41.5 | 41.5 | 125 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | 50.5 | |
DN 50 | TVI-N-S-050 2"-DA2/075 | 52.5 | 245 | 94 | 98 | 49 | 49 | 150 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | 63 | |
DN 65 | TVI-N-S-065 2 1/2"-DA2.5/085 | 66.5 | 293 | 104 | 126 | 63 | 63 | 190 | 228 | 130 | 49 | 30 | 77.3 | |
DN 80 | TVI-N-S-080 3"-DA3,5/115 | 78.0 | 367 | 134 | 187 | 94 | 83 | 220 | 309 | 172 | 63.5 | 30 | 90 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
einfachwirkend | No. TRI-MATIC | Code | d | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M |
DN 8 | TVI-N-S-010 1/4"-SR0/050 | 10.5 | 154 | 75 | 49 | 24.5 | 24.5 | 70 | 140 | 87 | 33.5 | 20 | 18.5 | |
DN 10 | TVI-N-S-012 3/8"-SR0/050 | 13.5 | 154 | 75 | 49 | 24.5 | 24.5 | 70 | 140 | 87 | 33.5 | 20 | 18.5 | |
DN 15 | TVI-N-S-015 1/2"-SR0/050 | 15.0 | 154 | 75 | 49 | 24.5 | 24.5 | 75 | 140 | 87 | 33.5 | 20 | 22.5 | |
DN 20 | TVI-N-S-020 3/4"-SR1/063 | 21.3 | 173 | 86 | 50 | 25 | 25 | 90 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | 28.3 | |
DN 25 | TVI-N-S-025 1"-SR2/075 | 27.0 | 205 | 94 | 65 | 32.5 | 32.5 | 100 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | 35.3 | |
DN 32 | TVI-N-S-032 1 1/4"-SR2/075 | 35.5 | 214 | 94 | 74 | 37 | 37 | 110 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | 44 | |
DN 40 | TVI-N-S-040 1 1/2"-SR2,5/085 | 41.2 | 240 | 104 | 83 | 41.5 | 41.5 | 125 | 228 | 130 | 49 | 20 | 50.5 | |
DN 50 | TVI-N-S-050 2"-SR3/100 | 52.5 | 270 | 120 | 98 | 49 | 49 | 150 | 280.5 | 145 | 55 | 20 | 63 | |
DN 65 | TVI-N-S-065 2 1/2"-SR3.5/115 | 66.5 | 335 | 134 | 126 | 63 | 63 | 190 | 310 | 172 | 63.5 | 30 | 77.3 | |
DN 80 | TVI-N-S-080 3"-SR4.5/145 | 78.0 | 400 | 166 | 187 | 94 | 83 | 220 | 392 | 205 | 81.5 | 30 | 90 |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat