Vanne à bille pneumatique TRI-AIRVALVE INOX-N-S
Vanne à bille 2 voies en inox à commande pneumatique raccord à souder. Montage direct. Max. 70 bar, DN8 à DN80.
Fiche technique Vanne à bille pneumatique TRI-AIRVALVE INOX-N-S Notice d’instructionsInstructions de maintenance
Données techniques
Caractéristiques techniques vanne à bille
| Diamètre nominal: | DN 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 65 / 80 |
| Pression de service: | 70 bar max. (voir diagramme) |
| Plage de température: | de -20° à + 180°C |
| Corps: | Acier Inox / CF8M / DIN 1.4408 |
| Raccords: | Acier Inox / CF8M / DIN 1.4408 |
| Bille: | Acier Inox / CF8M / DIN 1.4408 |
| Joints bille: | PTFE |
| Tige: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401 |
| Joint tige: | PTFE avec FPM joint torique |
Caractéristiques techniques entraînement
| Fonction: | double effet (DA) ou simple effet (SR) |
| Corps: | aluminium anodisé |
| Pression d‘alimentation: | min. 6 bar (pression de service plus bas, sur demande) |
Sur demande:
- Autres dimensions
- Exécution sans huile et sans graisse
Vanne à bille pneumatique TRI-AIRVALVE INOX-N-S
| TRI-AIRVALVE INOX-N-S | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à double effet | No. TRI-MATIC | Code | d | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M |
| DN 8 | 1706678 | TVI-N-S-010 1/4"-DA0B/032 | 10.5 | 132 | 49 | 49 | 24.5 | 24.5 | 70 | 118 | 65 | 24 | 20 | 18.5 |
| DN 10 | 1706680 | TVI-N-S-012 3/8"-DA0B/032 | 13.5 | 132 | 49 | 49 | 24.5 | 24.5 | 70 | 118 | 65 | 24 | 20 | 18.5 |
| DN 15 | 1705247 | TVI-N-S-015 1/2"-DA0.5/042 | 15.0 | 144 | 60.5 | 49 | 24.5 | 24.5 | 75 | 160 | 77 | 27 | 20 | 22.5 |
| DN 20 | 1706109 | TVI-N-S-020 3/4"-DA0.5/042 | 21.3 | 147 | 60.5 | 50 | 25 | 25 | 90 | 160 | 77 | 27 | 20 | 28.3 |
| DN 25 | 1705246 | TVI-N-S-025 1"-DA0/050 | 27.0 | 172 | 75 | 65 | 32.5 | 32.5 | 100 | 140 | 87 | 33.5 | 20 | 35.3 |
| DN 32 | 1706110 | TVI-N-S-032 1 1/4"-DA1/063 | 35.5 | 197 | 86 | 74 | 37 | 37 | 110 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | 44 |
| DN 40 | 1705245 | TVI-N-S-040 1 1/2"-DA2/075 | 41.2 | 230 | 94 | 83 | 41.5 | 41.5 | 125 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | 50.5 |
| DN 50 | 1706115 | TVI-N-S-050 2"-DA2/075 | 52.5 | 245 | 94 | 98 | 49 | 49 | 150 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | 63 |
| DN 65 | 1706080 | TVI-N-S-065 2 1/2"-DA2.5/085 | 66.5 | 293 | 104 | 126 | 63 | 63 | 190 | 228 | 130 | 49 | 30 | 77.3 |
| DN 80 | 1707523 | TVI-N-S-080 3"-DA3,5/115 | 78.0 | 367 | 134 | 187 | 94 | 83 | 220 | 309 | 172 | 63.5 | 30 | 90 |
| à simple effet | No. TRI-MATIC | Code | d | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M |
| DN 8 | 1706679 | TVI-N-S-010 1/4"-SR0/050 | 10.5 | 154 | 75 | 49 | 24.5 | 24.5 | 70 | 140 | 87 | 33.5 | 20 | 18.5 |
| DN 10 | 1706681 | TVI-N-S-012 3/8"-SR0/050 | 13.5 | 154 | 75 | 49 | 24.5 | 24.5 | 70 | 140 | 87 | 33.5 | 20 | 18.5 |
| DN 15 | 1706103 | TVI-N-S-015 1/2"-SR0/050 | 15.0 | 154 | 75 | 49 | 24.5 | 24.5 | 75 | 140 | 87 | 33.5 | 20 | 22.5 |
| DN 20 | 1706104 | TVI-N-S-020 3/4"-SR1/063 | 21.3 | 173 | 86 | 50 | 25 | 25 | 90 | 155.5 | 103 | 38 | 20 | 28.3 |
| DN 25 | 1706105 | TVI-N-S-025 1"-SR2/075 | 27.0 | 205 | 94 | 65 | 32.5 | 32.5 | 100 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | 35.3 |
| DN 32 | 1706106 | TVI-N-S-032 1 1/4"-SR2/075 | 35.5 | 214 | 94 | 74 | 37 | 37 | 110 | 210 | 120 | 42.5 | 20 | 44 |
| DN 40 | 1706107 | TVI-N-S-040 1 1/2"-SR2,5/085 | 41.2 | 240 | 104 | 83 | 41.5 | 41.5 | 125 | 228 | 130 | 49 | 20 | 50.5 |
| DN 50 | 1706108 | TVI-N-S-050 2"-SR3/100 | 52.5 | 270 | 120 | 98 | 49 | 49 | 150 | 280.5 | 145 | 55 | 20 | 63 |
| DN 65 | 1706614 | TVI-N-S-065 2 1/2"-SR3.5/115 | 66.5 | 335 | 134 | 126 | 63 | 63 | 190 | 310 | 172 | 63.5 | 30 | 77.3 |
| DN 80 | 1707522 | TVI-N-S-080 3"-SR4.5/145 | 78.0 | 400 | 166 | 187 | 94 | 83 | 220 | 392 | 205 | 81.5 | 30 | 90 |
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose






















