
TRI-AIRVALVE INOX CLAMP ISO
Pneumatisch angetriebener 2/2-Wege Kugelhahn mit TRI-CLAMP Anschlüssen nach ISO 2852-Norm für hygienische Anwendungen.
Datenblatt TRI-AIRVALVE INOX CLAMP ISO Betriebsanleitung
Technische Daten
Technische Daten Kugelhahn
Nennweite: | DN10 - DN80 |
Temperaturbereich: | -20°C bis +160°C |
Gehäuse: | V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Anschlüsse: | V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Kugel: | V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Kugeldichtung: | PTFE |
Spindel: | V4A Stahl / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Spindelabdichtung: | PTFE |
Einbaulage: | Beliebig |
Technische Daten Antrieb
Wirkungsweise: | Doppeltwirkend (DA) oder |
Gehäuse: | Aluminium, eloxiert |
Steuerdruck: | Min. 6 bar |
ATEX II 2 G-D T4
Einsatzbereiche:
Chemische und pharmazeutische Anwendungen
Norm:
Für Rohre nach ISO 1127
Clamp nach DIN 32676 TAB. 3 REIHE B
Auf Anfrage:
- weitere Nenngrössen
- totraumarme Ausführung
- weitere Anschlüsse wie DIN 11851/SMS/Flansch möglich
- 3-Weg Ausführung
TRI-AIRVALVE INOX CLAMP ISO
TRI-AIRVALVE INOX CLAMP ISO DA Ausführung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAMP | No. TRI-MATIC | Code | DN | ØA | ØB | C | D | E | F | G | H | J | PN |
17.2 | 1721930 | TVI-N-2-C-4G-015 -DA0.5/042 25X14 | 15 | 25 | 14 | 131 | 160 | 92 | 60.5 | 77 | 27 | 20 | 100 |
21.3 | 1723533 | TVI-N-2-C-4G-020-DA0/050 50.5X18.1 | 20 | 50.5 | 18.1 | 157 | 138 | 102 | 75 | 87 | 33.5 | 20 | 100 |
26.9 | 1718049 | TVI-N-2-C-4G-025 -DA1/063 50,5X23,7 | 25 | 50.5 | 23.7 | 180 | 155.5 | 106 | 86 | 103 | 38 | 20 | 64 |
33.7 | 1717050 | TVI-N-2-C-4G-032 -DA1/063 50,5X29.7 | 32 | 50.5 | 29.7 | 185 | 155.5 | 112 | 86 | 103 | 38 | 20 | 64 |
42.4 | 1718044 | TVI-N-2-C-4G-040 -DA2/075 64X38,4 | 40 | 64 | 38.4 | 228 | 210 | 126 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 64 |
48.3 | 1712840 | TVI-N-2-C-4G-040 -DA2/075 64X44,3 | 40 | 64 | 44.3 | 228 | 210 | 126 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 64 |
60.3 | 1718053 | TVI-N-2-C-4G-050-DA2/075 77,5X56,3 | 50 | 77.5 | 56.3 | 243 | 210 | 136 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 40 |
TRI-AIRVALVE INOX CLAMP ISO SR Ausführung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAMP | No. TRI-MATIC | Code | DN | ØA | ØB | C | D | E | F | G | H | J | PN |
17.2 | 1721931 | TVI-N-2-C-4G-015 -SR1/063 25X14 | 15 | 25 | 14 | 131 | 155.5 | 92 | 86 | 103 | 38 | 20 | 100 |
21.3 | 1723534 | TVI-N-2-C-4G-020-SR1/063 50.5X18.1 | 20 | 50.5 | 18.1 | 173 | 155.5 | 102 | 86 | 103 | 38 | 20 | 100 |
26.9 | 1718048 | TVI-N-2-C-4G-025 -SR2/075 50,5X23,7 | 25 | 50.5 | 23.7 | 197 | 210 | 106 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 64 |
33.7 | 1714935 | TVI-N-2-C-4G-032 -SR2/075 50.5X29.7 | 25 | 50.5 | 29.7 | 197 | 210 | 106 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 64 |
42.4 | 1717994 | TVI-N-2-C-4G-040 -SR2.5/085 64X38,4 | 40 | 64 | 38.4 | 238 | 228 | 126 | 104 | 130 | 49 | 20 | 64 |
48.3 | 1715570 | TVI-N-2-C-4G-040 -SR2.5/085 64X44,3 | 40 | 64 | 44.3 | 238 | 228 | 126 | 104 | 130 | 49 | 20 | 64 |
60.3 | 1718050 | TVI-N-2-C-4G-050-SR3/100 77,5X56,3 | 50 | 77.5 | 56.3 | 268 | 280.5 | 136 | 120 | 145 | 55 | 20 | 40 |
Weitere Dimensionen auf Anfrage
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat