TRI-AIRVALVE INOX CLAMP ISO
Vanne à bille 2 voies en inox à commande pneumatique avec raccords clamp selon la norme ISO 2852 pour applications hygiéniques.
Fiche technique TRI-AIRVALVE INOX CLAMP ISO Notice d’instructions
Données techniques
Caractéristiques techniques vanne à bille
Diamètre nominal: | DN10 - DN80 |
Plage de température: | -20°C à +170°C |
Corps: | Acier Inox / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Raccords: | Acier Inox / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Bille: | Acier Inox / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Joint bille: | PTFE modifié * |
Tige: | Acier Inox / AISI 316L / DIN 1.4404 |
Joint tige: | PTFE modifié * |
Position de montage: | Quelconque |
ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
Caractéristiques techniques entraînement
Fonction: | Double effet (DA) ou |
Corps: | Aluminium, anodisé |
Pression d‘alimentation: | Min. 6 bar (pression de service plus bas, sur demande) |
ATEX:
II 2GD c Tmax 95°C
Applications:
Applications chimiques et pharmaceutiques,
Industrie alimentaire
Normes:
Pour les tubes selon ISO 1127
Clamp selon DIN 32676 TAB. 3 SÉRIE B
Sur demande:
- autres tailles nominales
- conception à faible espace mort
- autres connexions possibles comme DIN 11851/SMS/flange
- version à 3 voies
- vanne à bille joints en:
PTFE avec verre -20°C à +170°C *
PTFE avec carbographite -20°C à +180°C
PTFE avec Inox -20°C à +200°C *
PTFE avec inox / joint torique EPDM peroxyde -45°C à +150°C *
UHMW polyéthylène haute densité -20°C à +80°C
(* Conforme à la FDA)
TRI-AIRVALVE INOX CLAMP ISO
TRI-AIRVALVE INOX CLAMP ISO Version DA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAMP | No. TRI-MATIC | Code | DN | ØA | ØB | C | D | E | F | G | H | J | PN |
17.2 | TVI-N-2-C-4G-015 -DA0.5/042 25X14 | 15 | 25 | 14 | 131 | 160 | 92 | 60.5 | 77 | 27 | 20 | 100 | |
21.3 | TVI-N-2-C-4G-020-DA0/050 50.5X18.1 | 20 | 50.5 | 18.1 | 157 | 138 | 102 | 75 | 87 | 33.5 | 20 | 100 | |
26.9 | TVI-N-2-C-4G-025 -DA1/063 50,5X23,7 | 25 | 50.5 | 23.7 | 180 | 155.5 | 106 | 86 | 103 | 38 | 20 | 64 | |
33.7 | TVI-N-2-C-4G-032 -DA1/063 50,5X29.7 | 32 | 50.5 | 29.7 | 185 | 155.5 | 112 | 86 | 103 | 38 | 20 | 64 | |
42.4 | TVI-N-2-C-4G-040 -DA2/075 64X38,4 | 40 | 64 | 38.4 | 228 | 210 | 126 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 64 | |
48.3 | TVI-N-2-C-4G-040 -DA2/075 64X44,3 | 40 | 64 | 44.3 | 228 | 210 | 126 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 64 | |
60.3 | TVI-N-2-C-4G-050-DA2/075 77,5X56,3 | 50 | 77.5 | 56.3 | 243 | 210 | 136 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 40 |
TRI-AIRVALVE INOX CLAMP ISO Version SR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAMP | No. TRI-MATIC | Code | DN | ØA | ØB | C | D | E | F | G | H | J | PN |
17.2 | TVI-N-2-C-4G-015 -SR1/063 25X14 | 15 | 25 | 14 | 131 | 155.5 | 92 | 86 | 103 | 38 | 20 | 100 | |
21.3 | TVI-N-2-C-4G-020-SR1/063 50.5X18.1 | 20 | 50.5 | 18.1 | 173 | 155.5 | 102 | 86 | 103 | 38 | 20 | 100 | |
26.9 | TVI-N-2-C-4G-025 -SR2/075 50,5X23,7 | 25 | 50.5 | 23.7 | 197 | 210 | 106 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 64 | |
33.7 | TVI-N-2-C-4G-032 -SR2/075 50.5X33.7 | 25 | 50.5 | 33.7 | 197 | 210 | 106 | 94 | 120 | 42.5 | 20 | 64 | |
42.4 | TVI-N-2-C-4G-040 -SR2.5/085 64X38,4 | 40 | 64 | 38.4 | 238 | 228 | 126 | 104 | 130 | 49 | 20 | 64 | |
48.3 | TVI-N-2-C-4G-040 -SR2.5/085 64X44,3 | 40 | 64 | 44.3 | 238 | 228 | 126 | 104 | 130 | 49 | 20 | 64 | |
60.3 | TVI-N-2-C-4G-050-SR3/100 77,5X56,3 | 50 | 77.5 | 56.3 | 268 | 280.5 | 136 | 120 | 145 | 55 | 20 | 40 |
Autres dimensions sur demande
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose