TRI-AIRDISC COMPACT
Pneumatisch angetriebene Absperrklappe Typ Wafer. PN 6/10/16, DN 40 – DN 600.
Datenblatt TRI-AIRDISC COMPACT
Technische Daten
Technische Daten Absperrklappen
Nennweite: | DN 40 bis DN 600 |
Betriebsdruck: | DN 40 - 150: PN 16 |
Temperaturbereich: | -20° bis max. +110°C |
Gehäuse: | GGG 40, Epoxy beschichtet |
Klappe: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408 |
Dichtung: | EPDM |
Spindel: | Edelstahl / AISI 420 / DIN 1.4021 |
Spindelabdichtung: | EPDM |
Technische Daten Antriebe
Wirkungsweise: | Doppeltwirkend (DA) oder |
Gehäuse: | Aluminium, eloxiert |
Mitnehmer: | Messing vernickelt |
Steuerdruck: | Min. 6 bar (tiefere Werte auf Anfrage) |
Die Antriebsdimensionierung ist für flüssige Medien ausgelegt.
Bei Verwendung mit trockenen Medien (z.B. Luft) nehmen Sie bitte Rücksprache mit uns.
Auf Anfrage:
- Verschiedene Materialien, Dichtungen und Druckbereiche
- EPDM mit DVGW Zulassung möglich
TRI-AIRDISC COMPACT
TRI – AIRDISC COMPACT EPDM | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doppeltwirkend | No. Tri - Matic | Code | A | ØB | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
DN 40 | TVD-040 FLN-DA 1/063 EPDM | 269 | 75 | 152 | 104 | 86 | 33 | 166 | 38 | 48 | 20 | 110 | 36 | |
DN 50 | TVD-050 FLN-DA 1/063 EPDM | 285 | 100 | 152 | 104 | 86 | 43 | 181 | 38 | 48 | 20 | 120 | 46 | |
DN 65 | TVD-065 FLN-DA 1/063 EPDM | 307 | 106 | 152 | 104 | 86 | 46 | 204 | 38 | 48 | 20 | 135 | 49 | |
DN 80 | TVD-080 FLN-DA 2/075 EPDM | 355 | 122 | 205 | 120 | 94 | 46 | 235 | 42.5 | 51.5 | 20 | 141 | 49 | |
DN 100 | TVD-100 FLN-DA 2/075 EPDM | 391 | 146 | 205 | 120 | 94 | 52 | 271 | 42.5 | 51.5 | 20 | 165 | 56 | |
DN 125 | TVD-125 FLN-DA 2/075 EPDM | 426 | 180 | 205 | 120 | 94 | 56 | 306 | 42.5 | 51.5 | 20 | 180 | 60 | |
DN 150 | TVD-150 FLN-DA 2/075 EPDM | 446 | 205 | 205 | 120 | 94 | 56 | 326 | 42.5 | 51.5 | 20 | 193 | 60 | |
DN 200 | TVD-200 FLN-DA 3/100 EPDM | 540 | 255 | 275 | 145 | 120 | 61 | 395 | 55 | 65 | 20 | 225 | 65 | |
DN 250 | TVD-250 FLN-DA 3,5 /115 EPDM | 664.5 | 314 | 309 | 172 | 134 | 68 | 492.5 | 63.5 | 70.5 | 30 | 282.5 | 72 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
einfachwirkend | No. Tri - Matic | Code | A | ØB | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
DN 40 | TVD-040 FLN-SR 1/063 EPDM | 269 | 75 | 152 | 104 | 86 | 33 | 166 | 38 | 48 | 20 | 110 | 36 | |
DN 50 | TVD-050 FLN-SR 1/063 EPDM | 285 | 100 | 152 | 104 | 86 | 43 | 181 | 38 | 48 | 20 | 120 | 46 | |
DN 65 | TVD-065 FLN-SR 2/075 EPDM | 324 | 106 | 205 | 120 | 94 | 46 | 204 | 42.5 | 51.5 | 20 | 135 | 49 | |
DN 80 | TVD-080 FLN-SR 2,5/085 EPDM | 365 | 122 | 230 | 130 | 104 | 46 | 235 | 49 | 55 | 20 | 141 | 49 | |
DN 100 | TVD-100 FLN-SR 3/100 EPDM | 415 | 146 | 275 | 145 | 120 | 52 | 271 | 55 | 65 | 20 | 165 | 56 | |
DN 125 | TVD-125 FLN-SR 3/100 EPDM | 451 | 180 | 275 | 145 | 120 | 56 | 306 | 55 | 65 | 20 | 180 | 60 | |
DN 150 | TVD-150 FLN-SR 3/100 EPDM | 458 | 205 | 275 | 145 | 120 | 56 | 326 | 55 | 65 | 20 | 193 | 80 | |
DN 200 | TVD-200 FLN-SR 4/125 EPDM | 580 | 255 | 357 | 185 | 141 | 61 | 395 | 69.5 | 71.5 | 30 | 225 | 65 | |
DN 250 | TVD-250 FLN-SR 5/160 EPDM | 739 | 314 | 454 | 246 | 176 | 68 | 492.5 | 88 | 88 | 50 | 282.5 | 72 |
Grössere Nennweiten auf Anfrage!
Weitere Dichtwerkstoffe auf Anfrage!
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat