Vanne papillon pneumatique TRI-AIRDISC COMPACT
Vanne papillon à commande pneumatique avec raccord à bride de type Wafer. PN 6/10/16, DN 40 – DN 600.
Fiche technique Vanne papillon pneumatique TRI-AIRDISC COMPACT
Données techniques
Caractéristiques techniques vannes à papillon
| Diamètre nominal: | DN 40 à DN 600 |
| Pression de service: | DN 40 - 150: PN 16 DN 200 - 250: PN 10 |
| Plage de température: | -20°C jusqu'à max. +110°C |
| Corps: | GGG 40, Revêtement époxy |
| Papillon: | Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4408 |
| Joint: | EPDM |
| Axe: | Acier Inox / AISI 420 / DIN 1.4021 |
| Joint de l'axe: | EPDM |
Caractéristiques techniques entraînement
| Fonction: | Double effet (DA) ou Simple effet (SR) |
| Corps: | Aluminium anodisé |
| Accouplement: | Laiton nickelé |
| Pression d‘alimentation: | Min. 6 bar (pression de service plus |
| bas, sur demande) |
Les dimensions des entraînements sont calculées en fonction du fluide utilisé.
Pour des utilisations avec de l'air, veuillez s'il vous plaît nous contacter.
Sur demande:
- Différents matériaux, joints et plages de pression
- EPDM avec approbation DVGW possible
Vanne papillon pneumatique TRI-AIRDISC COMPACT
| TRI – AIRDISC COMPACT EPDM | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à double effet | No. Tri - Matic | Code | A | ØB | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
| DN 40 | 1715756 | TVD-040 FLN-DA 1/063 EPDM | 269 | 75 | 152 | 104 | 86 | 33 | 166 | 38 | 48 | 20 | 110 | 36 |
| DN 50 | 2006010 | TVD-050 FLN-DA 1/063 EPDM | 285 | 100 | 152 | 104 | 86 | 43 | 181 | 38 | 48 | 20 | 120 | 46 |
| DN 65 | 2006011 | TVD-065 FLN-DA 1/063 EPDM | 307 | 106 | 152 | 104 | 86 | 46 | 204 | 38 | 48 | 20 | 135 | 49 |
| DN 80 | 2006012 | TVD-080 FLN-DA 2/075 EPDM | 355 | 122 | 205 | 120 | 94 | 46 | 235 | 42.5 | 51.5 | 20 | 141 | 49 |
| DN 100 | 2006013 | TVD-100 FLN-DA 2/075 EPDM | 391 | 146 | 205 | 120 | 94 | 52 | 271 | 42.5 | 51.5 | 20 | 165 | 56 |
| DN 125 | 2006014 | TVD-125 FLN-DA 2/075 EPDM | 426 | 180 | 205 | 120 | 94 | 56 | 306 | 42.5 | 51.5 | 20 | 180 | 60 |
| DN 150 | 2006015 | TVD-150 FLN-DA 2/075 EPDM | 446 | 205 | 205 | 120 | 94 | 56 | 326 | 42.5 | 51.5 | 20 | 193 | 60 |
| DN 200 | 2006017 | TVD-200 FLN-DA 3/100 EPDM | 540 | 255 | 275 | 145 | 120 | 61 | 395 | 55 | 65 | 20 | 225 | 65 |
| DN 250 | 2006018 | TVD-250 FLN-DA 3,5 /115 EPDM | 664.5 | 314 | 309 | 172 | 134 | 68 | 492.5 | 63.5 | 70.5 | 30 | 282.5 | 72 |
| à simple effet | No. Tri - Matic | Code | A | ØB | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
| DN 40 | 1721929 | TVD-040 FLN-SR 1/063 EPDM | 269 | 75 | 152 | 104 | 86 | 33 | 166 | 38 | 48 | 20 | 110 | 36 |
| DN 50 | 2006040 | TVD-050 FLN-SR 1/063 EPDM | 285 | 100 | 152 | 104 | 86 | 43 | 181 | 38 | 48 | 20 | 120 | 46 |
| DN 65 | 2006041 | TVD-065 FLN-SR 2/075 EPDM | 324 | 106 | 205 | 120 | 94 | 46 | 204 | 42.5 | 51.5 | 20 | 135 | 49 |
| DN 80 | 2006042 | TVD-080 FLN-SR 2,5/085 EPDM | 365 | 122 | 230 | 130 | 104 | 46 | 235 | 49 | 55 | 20 | 141 | 49 |
| DN 100 | 2006043 | TVD-100 FLN-SR 3/100 EPDM | 415 | 146 | 275 | 145 | 120 | 52 | 271 | 55 | 65 | 20 | 165 | 56 |
| DN 125 | 2006044 | TVD-125 FLN-SR 3/100 EPDM | 451 | 180 | 275 | 145 | 120 | 56 | 306 | 55 | 65 | 20 | 180 | 60 |
| DN 150 | 2006045 | TVD-150 FLN-SR 3/100 EPDM | 458 | 205 | 275 | 145 | 120 | 56 | 326 | 55 | 65 | 20 | 193 | 80 |
| DN 200 | 2006047 | TVD-200 FLN-SR 4/125 EPDM | 580 | 255 | 357 | 185 | 141 | 61 | 395 | 69.5 | 71.5 | 30 | 225 | 65 |
| DN 250 | 1714014 | TVD-250 FLN-SR 5/160 EPDM | 739 | 314 | 454 | 246 | 176 | 68 | 492.5 | 88 | 88 | 50 | 282.5 | 72 |
Dimensions plus grandes sur demande!
Autres joints d’étanchéité sur demande!
Convient à ce produit
Une qualité qui en impose
Autres catégories
Une qualité qui en impose

















