Manometer TRI-MANO SRT 040
Kompaktes Rohrfedermanometer. Kunststoffgehäuse Ø 40mm, Anschluss hinten Kupferlegierung. 0…1 bar bis 0…16 bar.
Datenblatt Manometer TRI-MANO SRT 040
Technische Daten
| Nenngrösse | 40mm |
| Genauigkeitsklasse | 2.5% |
| Messbereiche | 0 ... 1 bis 0 ... 16 bar |
| Temperaturbereich | -10°C bis +60°C |
| Material Gehäuse | Kunststoff ABS |
| Material Anschluss | Kupferlegierung |
| Rohrfeder | Kupferlegierung |
| Messwerk | Kupferlegierung |
| Sichtscheibe | Acrylglas |
| Zifferblatt | Aluminium, weiss |
| Skala | Doppelskala bar aussen schwarz/ psi innen rot |
| Zeiger | Aluminium, schwarz |
| Anschlussgewinde | R 1/8" hinten |
Manometer TRI-MANO SRT 040
| Messbereiche bar | No. TRI-MATIC | Code |
|---|---|---|
| 0 ... 1 | 3300060 | SRT040-069-HZ-R1/8-M-A-001 |
| 0 ... 2.5 | 103147P | SRT040-072-HZ-R1/8-M-A-001 |
| 0 ... 4 | 101455P | SRT040-073-HZ-R1/8-M-A-001 |
| 0 ... 6 | 101456P | SRT040-074-HZ-R1/8-M-A-001 |
| 0 ... 10 | 101457P | SRT040-075-HZ-R1/8-M-A-001 |
| 0 ... 16 | 103391P | SRT040-076-HZ-R1/8-M-A-001 |
Andere Ausführungen und Messbereiche auf Anfrage.
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat














