Pneumatikschlauch TRI-TUBE
Pneumatikschläuche aus Polyamid PA, Polyethylen PE oder Polyurethan PU in verschiedenen Farben und Grössen.
Datenblatt Pneumatikschlauch TRI-TUBE
Technische Daten
PA Polyamid
- sehr gute chemische Beständigkeit
- geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- relativ starr (es besteht Knickgefahr)
- Temperaturbereich: -60°C bis +100°C
- Toleranzen:
Aussen + 0,05/-0,07 mm
Wand ± 0,1 mm
- ideal für die Verwendung von
Steckverschraubungen (Metalwork Typ: R oder RL)
PE Polyethylen
- gute chemische Beständigkeit
- gute Flexibilität (wenig Knickgefahr)
- Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
- Toleranzen:
Aussen ± 0,1 mm
Wand ± 0,1 mm
- ideal für die Verwendung von
Rapidverschraubungen (Metalwork Typ: C)
PU Polyurethan
- gute chemische Beständigkeit
- gute Flexibilität (wenig Knickgefahr)
- gute Zerreissfestigkeit und Kälteflexibilität
- gutes Rückstellvermögen
- Temperaturbereich: -35°C bis +60°C
- Toleranzen:
Aussen ± 0,5/ -0,1 mm
Wand ± 0,05 bis ± 0,1 mm
Pneumatikschlauch TRI-TUBE
| Art.No. TRI-MATIC | Code Dimension | Farbe | Rolle zu (m) |
|---|---|---|---|
| Polyamid PA | |||
| 7704269 | PA-12 4x2 | schwarz | 100 |
| 7704274 | PA-12 4x2 | transparent | 100 |
| 7704271 | PA-12 4x2 | blau | 100 |
| 7704263 | PA-12 5x3 | schwarz | 100 |
| 7704275 | PA-12 5x3 | transparent | 100 |
| 7704265 | PA-12 5x3 | blau | 100 |
| 7704257 | PA-12 6x4 | schwarz | 100 |
| 7704256 | PA-12 6x4 | transparent | 100 |
| 7704259 | PA-12 6x4 | blau | 100 |
| 7704255 | PA-12 8x6 | schwarz | 100 |
| 7704277 | PA-12 8x6 | transparent | 100 |
| 7704233 | PA-12 8x6 | blau | 100 |
| 7704237 | PA-12 10x8 | schwarz | 50 |
| 7704236 | PA-12 10x8 | transparent | 50 |
| 7704239 | PA-12 10x8 | blau | 50 |
| 7704243 | PA-12 12x10 | schwarz | 50 |
| 7704242 | PA-12 12x10 | transparent | 50 |
| 7704245 | PA-12 12x10 | blau | 50 |
| Polyethylen PE | |||
| 1704160 | PE 4x2 | schwarz | 100 |
| 1704162 | PE 4x2 | transparent | 100 |
| 1701809 | PE 4x2 | blau | 100 |
| 7704554 | PE 6x4 | schwarz | 100 |
| 1700100 | PE 6x4 | schwarz | 50 |
| 1700101 | PE 6x4 | transparent | 50 |
| 7704559 | PE 6x4 | blau | 100 |
| 7704555 | PE 8x6 | schwarz | 100 |
| 7704560 | PE 8x6 | transparent | 100 |
| 7704556 | PE 10x8 | schwarz | 50 |
| 1700099 | PE 10x8 | transparent | 50 |
| 1700627 | PE 10x8 | blau | 50 |
| 7704557 | PE 12x10 | schwarz | 50 |
| 1701142 | PE 12x10 | transparent | 50 |
| Polyurethan PU | |||
| 9800100 | PU-98 4x2 | blau | 50 |
| 9800032 | PU-98 4x2,5 | blau | 50 |
| 9800007 | PU-98 6x4 | schwarz | 50 |
| 9800020 | PU-98 6x4 | Transparent | 100 |
| 9800010 | PU-98 6x4 | blau | 100 |
| 9800008 | PU-98 8x6 | schwarz | 50 |
| 9800009 | PU-98 8x6 | blau | 50 |
| 1700005 | PU-98 10x8 | rot | 100 |
| 1700008 | PU-98 12x9 | rot | 100 |
Auf Anfrage:
- andere Wandstärke für höheren Druck
- weitere Dimensionen und Farben
- Mindestbestellmenge = 1 Rolle
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat












