TRI-SWITCHBOX WAVE ATEX
Endschalterbox mit Platz für bis zu 4 Schaltern. ATEX-Ausführung, verschiedene Schaltertypen lieferbar.
Datenblatt TRI-SWITCHBOX WAVE ATEX BetriebsanleitungCE Konformitätserklärung
Technische Daten
Gehäuse: | Leitfähiges Vestamid |
Deckel: | Leitfähiges Vestamid |
Schutzart: | IP 66 gemäss DIN EN 60529 |
Ex ia: | -25°C bis +70°C |
Ex e / Ex t: | -20°C bis +40°C |
Kabelverschraubung: | M20x1.5 schwarz oder blau |
Verstellbare Edelstahl-Montagebrücke
Einfache Montage auf Norm-Antriebe mit einem
Bohrbild 80x30mm und 130x30mm und einer
Wellenhöhe von 20,30,40 und 50mm
Auf Anfrage:
- Schaltbox mit Steckeranschluss
- Gehäuse aus Aluminium (-40°C bis +60°C)
- Tieftemperatur-Ausführung (-55°C)
- Andere Induktivkontakte
- Magnetventilanschluss mit Kabel
TRI-SWITCHBOX WAVE ATEX
Mechanische Schalter | ||
---|---|---|
No. TRI-MATIC | Code | Technische Daten Schalter* |
EVE2M01-ED 2SPDT BARTEC 07-1511-1530 | A - 1 | |
Induktive Sensoren | ||
EVE2I01-IA 2x IND. P+F NJ2-V3-N "NC" | A - 2 | |
EVE2S01-IA 2x IND. P+F SJ3,5-N "NC" | A - 3 | |
EVE2I01-356-K3 2x P+F NBB2-V3-E2-3G | A - 4 |
Technische Daten Schalter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1 |
| A - 2 | A - 3 |
| A - 4 |
Endschalterfabrikat | Bartec | Endschalterfabrikat | P+F | P+F | Endschalterfabrikat | P+F |
Endschaltertyp | 07-1511-1530 | Endschaltertyp | NJ2-V3-N (Öffner N.C.) | SJ3,5-N (Öffner N.C.) | Endschaltertyp | NBB2-V3-E2-3G-3D (PNP N.O.) |
Funktion | 3-Leiter Wechsler 3-wire N.O. / N.C. | Spannung | 8.2V DC | 8V DC | Spannung | 10-30V DC |
Stromaufnahme | DC 150mA / AC 4A | Stromaufnahme | ≤ 1 mA ≥ 3mA | ≤ 1 mA ≥ 3mA | Stromaufnahme | 100mA |
Spannung | 24V DC / 250V AC | Schaltfrequenz | 1000Hz | 3000Hz | Schaltfrequenz | 1000Hz |
Kontakte | Silber | SIL Level | SIL 1-3 (IEC 61508:2010) | SIL 1-3 (IEC 61508:2010) | SIL Level | --- |
Umgebungstemperatur | Vestamid: -20°C…+40°C Aluminium: (-55°C) -20°C…+60°C | Umgebungstemperatur | -25°C…+70°C | -25°C…+70°C | Umgebungstemperatur | Vestamid: -25°C…+40°C Aluminium: -25°C…+60°C |
ATEX | Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb Ex II 2D Ex t IIIC T80°C Db | ATEX | Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ex II 2D Ex ia IIIC T80°C Db | Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ex II 2D Ex ia IIIC T80°C Db | ATEX | Ex II 3G Ex nA IIC T6 Gc CE-Konformitätsklärung |
EG-Baumusterprüfbescheinigung | IBExU 12 ATEX 1022 X | EG-Baumusterprüfbescheinigung | IBExU 11 ATEX 1154 IECEx IBE 13.0042 | IBExU 11 ATEX 1154 IECEx IBE 13.0042 |
| Ex II 2D/3D Ex t IIIC T80°C Dc IBEXU 12 ATEX 1022 X IECEX IBE 13.0041 X |
Ex-Zone | Zone 1, 21 | Ex-Zone | Zone 1, 21 | Zone 1, 21 | Ex-Zone | Zone 2, 21 + 22 |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat