TRI-SWITCH MINI
Kleindruckschalter im Messinggehäuse. Öffner- oder Schliesserkontakt (NO, NC). Einstellbereich 0.1 bis 300 bar
Technische Daten
Einstellbereich: | 0,1 - 1 bar bis 50 - 300 bar |
Anschlussgewinde: | G1/8“ |
Gehäuse: | Messing, ab 40 bar Stahl verzinkt |
Membrane: | NBR |
Temperaturbereich: | -5°C bis +60°C |
Schaltelement: | Kontakte versilbert |
Einstellung: | Einstellschraube |
Verstellbarkeit: | unter Druck |
Schalthäufigkeit max.: | 200/min. |
Schaltspannung max.: | 48V |
Maximalbelastung: | 0.5 (0.2) A |
Elektr. Anschluss: | Flachstecker 2x6, 3x0,8 |
Gewicht: | 60g – 80g |
Einbaulage: | beliebig |
TRI-SWITCH MINI
No. TRI-MATIC | Code | Messbereich in bar | Genauigkeit in bar | Rückschaltdifferenz in bar | max. Überdruck in bar | Anschlussgewinde C | B | Membrane | Gehäuse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schliesskontakt NO = Bei Druckanstieg wird der Stromkreis geschlossen. Im Ruhezustand sind die Kontakte geöffnet. | |||||||||
1704393 | PMN1A | 0.1 - 1 | + / - 0.1 | 0.1 | 80 | G 1/8 | 10 | NBR | Messing |
1704394 | PMN2A | 0.15 - 2 | + / - 0.15 | 0.15 | 80 | G 1/8 | 10 | NBR | |
1704395 | PMN10A | 2 - 10 | + / - 0.3 | 0.2 | 80 | G 1/8 | 10 | NBR | |
1704396 | PMN20A | 10 - 20 | + / - 0.4 | 0.3 | 300 | G 1/8 | 10 | NBR | Stahl vz |
1704397 | PMN50A | 20 - 50 | + / - 1.0 | 0.8 | 300 | G 1/8 | 10 | NBR | |
1704398 | PMN80A | 50 - 80 | + / - 2.0 | 5.5 | 300 | G 1/8 | 10 | NBR | |
1704399 | PMN150A | 50 - 150 | + / - 5.0 | 10 | 300 | G 1/8 | 10 | NBR | |
1704400 | PMN250A | 100 - 250 | + / - 10 | 15 | 600 | G 1/8 | 10 | NBR | |
1704410 | PMN300A | 50 - 300 | + / - 15 | 20 | 600 | G 1/8 | 10 | NBR | |
Öffner-Kontakt NC = Bei Druckanstieg wird der Stromkreis geöffnet. Im Ruhezustand sind die Kontakte geschlossen. | |||||||||
1704401 | PMN1C | 0.1 - 1 | + / - 0.1 | 0.1 | 80 | G 1/8 | 10 | NBR | Messing |
1704402 | PMN2C | 0.15 - 2 | + / - 0.15 | 0.15 | 80 | G 1/8 | 10 | NBR | |
1704403 | PMN10C | 2 - 10 | + / - 0.3 | 0.2 | 80 | G 1/8 | 10 | NBR | |
1704404 | PMN20C | 10 - 20 | + / - 0.4 | 0.3 | 300 | G 1/8 | 10 | NBR | Stahl vz |
1704405 | PMN50C | 20 - 50 | + / - 1.0 | 0.8 | 300 | G 1/8 | 10 | NBR | |
1704406 | PMN80C | 50 - 80 | + / - 2.0 | 5.5 | 300 | G 1/8 | 10 | NBR | |
1704407 | PMN150C | 50 - 150 | + / - 5.0 | 10 | 300 | G 1/8 | 10 | NBR | |
1704408 | PMN250C | 100 - 250 | + / - 10 | 15 | 600 | G 1/8 | 10 | NBR | |
1704411 | PMN300C | 50 - 300 | + / - 15 | 20 | 600 | G 1/8 | 10 | NBR |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat