TRI-MOTORVALVE
Elektrisch angetriebener 2/2-Weg Messingkugelhahn.
½ bis 3"
Datenblatt TRI-MOTORVALVE BedienungsanleitungBetriebsanleitungStromaufnahme
Technische Daten
Technische Daten Kugelhahn
Nennweite: | ½" ¾" 1" 1 ¼" 1 ½" 2" 2 ½" 3" |
Betriebsdruck: | ½" - 1 ¼" = PN 40 1 ½" - 2 ½" = PN 25 3" = PN 16 |
Temperaturbereich: | -20°C bis +160°C |
Gehäuse: | Messing vernickelt |
Anschlüsse: | Messing vernickelt |
Kugel: | Messing vernickelt |
Kugeldichtung: | PTFE / Kohlefaserverstärkt |
Spindel: | Messing vernickelt |
Spindelabdichtung: | HNBR |
Technische Daten Antrieb
Motorart: | Synchronmotor |
Anschlussspannung: | 24 - 240VAC (50/60Hz) 24 - 135VDC |
Temperaturbereich: | -20°C bis +70°C |
Drehrichtung: | Reversierend |
Handnotbetätigung: | Drehknopf, seitliche Entriegelung |
Mikroschalter: | 2 für Endlagenmeldung Potentialfrei |
Einschaltdauer1: | 75% |
Schutzart: | IP 67 |
Gehäuse: | Polyamid (PA6) |
Elektrischer Anschluss: | EN175301-803 |
Einbau: | Antriebe dürfen nicht über Kopf (Flansch nach oben) |
Auf Anfrage:
- 12V Ausführung
- 85 - 240VDC Ausführung
- Fail-Safe Funktion (Batterie-Pack integriert)
- Positioner Funktion (4-20 mA / 0-10 V)
1 Als Einschaltdauer (ED) bezeichnet man ein maximal zulässiges Betriebsintervall eines Betriebsmittels (max. Betrieb 10 Min.), nach dem eine Ruhephase zu erfolgen hat, um das Betriebsmittel nicht zu beschädigen oder zu zerstören. Z.B. Gleichstrommotor: 20% ED = 2 Minuten Betrieb, dann 8 Minuten Auskühlung.
TRI-MOTORVALVE
TRI-MOTORVALVE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschlussspannung | No. TRI-MATIC | Antrieb | Stellzeit 90° | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
1/2" | J4C-S20 | 10" | TMM-G-015 1/2"/ J4C-S20 | 212 | 176 | 32 | 16 | 45.5 | 61 | 110 | 166 | 51 | 145 | 43 | |
3/4" | J4C-S20 | 10" | TMM-G-020 3/4"/ J4C-S20 | 218 | 176 | 40 | 20 | 52.5 | 69.5 | 110 | 166 | 51 | 145 | 43 | |
1" | J4C-S20 | 10" | TMM-G-025 1"/ J4C-S20 | 227 | 176 | 48 | 24 | 61 | 84.5 | 110 | 166 | 51 | 145 | 43 | |
1 1/4" | J4C-S20 | 10" | TMM-G-032 1 1/4"/ J4C-S20 | 245 | 176 | 60 | 30 | 79 | 98.5 | 110 | 166 | 51 | 145 | 43 | |
1 1/2" | J4C-S20 | 10" | TMM-G-040 1 1/2"/ J4C-S20 | 254 | 176 | 70 | 35 | 88 | 110 | 110 | 166 | 51 | 145 | 43 | |
2" | J4C-S20 | 10" | TMM-G-050 2"/ J4C-S20 | 272 | 176 | 86 | 43 | 106 | 130 | 110 | 166 | 51 | 145 | 43 | |
2 1/2" | J4C-S55 | 13" | TMM-G-065 21/2"/J4C-S55 | 328 | 176 | 112 | 56 | 138 | 161 | 110 | 191 | 51 | 145 | 43 | |
3 " | J4C-S85 | 29" | TMM-G-080 3" / J4C-S85 | 352 | 176 | 134 | 67 | 161 | 183 | 110 | 191 | 51 | 145 | 43 |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat