TRI-MOTORVALVE PVC
Elektrisch angetriebenener 2/2-Weg Kugelhahn aus PVC.
Gewinde- oder Klebemuffenanschluss.
½" bis 2".
Datenblatt TRI-MOTORVALVE PVC BedienungsanleitungBetriebsanleitungStromaufnahme
Technische Daten
Technische Daten Kugelhahn
Nennweite: | ½" ¾" 1" 1 ¼" 1 ½" 2" |
Betriebsdruck: | PN 16 |
Temperaturbereich: | 0°C bis +60°C (siehe Diagramm) |
Gehäuse: | PVC |
Anschlüsse: | PVC |
Kugel: | PVC |
Kugeldichtung: | PTFE |
Körperabdichtung: | EPDM |
Spindel: | PVC |
Spindelabdichtung: | EPDM |
Technische Daten Antrieb
Motorart: | Synchronmotor |
Anschlussspannung: | 24 - 240VAC (50/60Hz) 24 - 135VDC |
Temperaturbereich: | -20°C bis +70°C |
Drehrichtung: | Reversierend |
Stellzeit für 90°: | 10s ± 10% |
Handnotbetätigung: | Drehknopf, seitliche Entriegelung |
Mikroschalter: | 2 für Endlagenmeldung Potentialfrei |
Einschaltdauer1: | 75% |
Schutzart: | IP 67 |
Gehäuse: | Polyamid (PA6) |
El. Anschluss: | EN175301-803 |
Einbau: | Antriebe dürfen nicht über Kopf (Flansch nach oben) |
Auf Anfrage:
- Ventil in PP
- Andere Dimensionen
- Fail-Safe Funktion (Batterie-Pack integriert)
- Positioner Funktion (4-20mA / 0-10V)
- 12V Ausführung
- 85 - 240VDC Ausführung
1 Als Einschaltdauer (ED) bezeichnet man ein maximal zulässiges Betriebsintervall eines Betriebsmittels (max. Betrieb 10 Min.), nach dem eine Ruhephase zu erfolgen hat, um das Betriebsmittel nicht zu beschädigen oder zu zerstören. Z.B. Gleichstrommotor: 20% ED = 2 Minuten Betrieb, dann 8 Minuten Auskühlung.
TRI-MOTORVALVE PVC
TRI-MOTORVALVE PVC Gewinde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschlussspannung 24-240VAC 24-135VDC | No. TRI-MATIC | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M |
1/2" | TMP-015 1/2" / J4C-S20 | 275 | 110 | 52 | 29 | 46 | 88 | 176 | 166 | 51 | 66 | G1/2" | |
3/4" | TMP-020 3/4" / J4C-S20 | 275 | 110 | 62 | 35 | 46 | 110 | 176 | 166 | 51 | 66 | G3/4" | |
1" | TMP-025 1" / J4C-S20 | 295 | 110 | 70 | 45 | 56 | 123 | 176 | 166 | 51 | 86 | G1" | |
1 1/4" | TMP-032 11/4" / J4C-S20 | 295 | 110 | 85 | 54 | 55 | 144 | 176 | 166 | 51 | 87 | G11/4" | |
1 1/2" | TMP-040 11/2" / J4C-S20 | 330 | 110 | 104 | 64 | 74 | 168 | 176 | 166 | 51 | 106 | G11/2" | |
2" | TMP-050 2" / J4C-S20 | 330 | 110 | 120 | 79 | 74 | 198 | 176 | 166 | 51 | 106 | G2" |
TRI-MOTORVALVE PVC Klebemuffe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschlussspannung 24-240VAC 24-135VDC | No. TRI-MATIC | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M |
DN 15 | TMP-K-015 DN15/D20/J4C-S20 | 275 | 110 | 52 | 29 | 46 | 88 | 176 | 166 | 51 | 66 | 20.2 | |
DN 20 | TMP-K-020 DN20/D25/J4C-S20 | 275 | 110 | 62 | 35 | 46 | 110 | 176 | 166 | 51 | 66 | 25.3 | |
DN 25 | TMP-K-025 DN25/D32/J4C-S20 | 295 | 110 | 70 | 45 | 56 | 123 | 176 | 166 | 51 | 86 | 32.2 | |
DN 32 | TMP-K-032 DN32/D40/J4C-S20 | 295 | 110 | 85 | 54 | 55 | 144 | 176 | 166 | 51 | 87 | 40.3 | |
DN 40 | TMP-K-040 DN40/D50/J4C-S20 | 330 | 110 | 104 | 64 | 74 | 168 | 176 | 166 | 51 | 106 | 50.2 | |
DN 50 | TMP-K-050 DN50/D63/J4C-S20 | 330 | 110 | 120 | 79 | 74 | 198 | 176 | 166 | 51 | 106 | 63.3 |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat