TRI-MOTORVALVE MAXIPRESS INOX
Elektrisch angetriebene Zwei- und Dreiwege-Edelstahlkugelhähne für hohe Drücke
Datenblatt TRI-MOTORVALVE MAXIPRESS INOX BetriebsanleitungBedienungsanleitungBedienungsanleitung BSRBedienungsanleitung PositionerStromaufnahme
Technische Daten
Technische Daten Kugelhahn
| Nennweite: | 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" |
| Betriebsdruck: | PN 250 |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +200°C |
| Gehäuse: | AISI 316L |
| Anschlüsse: | AISI 316L |
| Kugel: | AISI 316L |
| Kugeldichtung: | PTFE mit Inox verstärkt |
| Spindel: | AISI 316L |
| Spindelabdichtung: | PTFE mit Glas verstärkt |
| Einbaulage: | beliebig |
Technische Daten Antrieb
| Motorart: | Brushless motor |
| Anschlussspannung: | 24 - 240VAC (50/60Hz) 24 - 135VDC |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +70°C |
| Drehrichtung: | Reversierend |
| Stellzeit für 90°: | 10s ± 10% |
| Handnotbetätigung: | Drehknopf, seitliche Entriegelung |
| Mikroschalter: | 2 für Endlagenmeldung Potentialfrei |
| Einschaltdauer 1: | 75% |
| Schutzart: | IP 67 |
| Gehäuse: | Polyamid (PA6) |
| El. Anschluss: | EN175301-803 |
| Einbau: | Antriebe dürfen nicht über Kopf (Flansch nach oben) eingebaut werden. |
Auf Anfrage:
- 3 Positionen anfahren (0°-90°-180°)
- Druckbereich PN400
- Gewinde NPT
- Fail-Safe Funktion (Batterie-Pack integriert)
- 12V Ausführung
- 84 - 240VDC Ausführung
1 Als Einschaltdauer (ED) bezeichnet man ein maximal zulässiges Betriebsintervall eines Betriebsmittels (max. Betrieb 10 Min.), nach dem eine Ruhephase zu erfolgen hat, um das Betriebsmittel nicht zu beschädigen oder zu zerstören. Z.B. Gleichstrommotor: 20% ED = 2 Minuten Betrieb, dann 8 Minuten Auskühlung.
TRI-MOTORVALVE MAXIPRESS INOX
| TRI-MOTORVALVE MAXIPRESS INOX 2-WAY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Tri-Matic | Code | A | B | ØC | D | E | F | G | H | J | K |
1/4" | TMH-I-4G-008 1/4"-J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 253 | 110 | 60 | 30 | 31 | 70 | 181 | 169 | 51 | 84 | |
3/8" | TMH-I-4G-008 3/8"-J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 253 | 110 | 60 | 30 | 31 | 70 | 181 | 169 | 51 | 84 | |
1/2" | TMH-I-4G-012 1/2"-J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 253 | 110 | 65 | 32.5 | 33 | 80 | 181 | 169 | 51 | 87 | |
3/4" | TMH-I-4G-017 3/4"-J4C-S35 24-240VAC/24-135VDC | 263 | 110 | 75 | 37.5 | 37.5 | 90 | 181 | 169 | 51 | 94 | |
1" | TMH-I-4G-022 1"-J4C-S35 24-240VAC/24-135VDC | 269 | 110 | 85 | 42.5 | 40.5 | 100 | 181 | 169 | 51 | 100 | |
| TRI-MOTORVALVE MAXIPRESS INOX 3-WAY L | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Tri-Matic | Code | A | B | ØC | D | E | F | G | H | J | K |
1/4" | TMH-I-3L-4G-010 1/4"-J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 253 | 110 | 60 | 30 | 31 | 70 | 181 | 169 | 51 | 84 | |
3/8" | TMH-I-3L-4G-010 3/8"-J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 253 | 110 | 60 | 30 | 31 | 70 | 181 | 169 | 51 | 84 | |
1/2" | TMH-I-3L-4G-012 1/2"-J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 253 | 110 | 65 | 32.5 | 33 | 80 | 181 | 169 | 51 | 87 | |
3/4" | TMH-I-3L-4G-015 3/4"-J4C-S35 24-240VAC/24-135VDC | 263 | 110 | 75 | 37.5 | 37.5 | 90 | 181 | 169 | 51 | 94 | |
1" | TMH-I-3L-4G-022 1"-J4C-S35 24-240VAC/24-135VDC | 269 | 110 | 85 | 42.5 | 40.5 | 100 | 181 | 169 | 51 | 100 | |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat






















