Elektrischer Kugelhahn TRI-MOTORVALVE INOX-S
Elektrisch angetriebener 2/2-Weg Edelstahl-Kugelhahn mit Anschweissenden. Max. 70 bar, DN 8 – DN80.
Datenblatt Elektrischer Kugelhahn TRI-MOTORVALVE INOX-S WartungsanleitungBedienungsanleitungBetriebsanleitungStromaufnahme
Technische Daten
Technische Daten Kugelventil
| Nennweite DN: | 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 65 / 80 |
| Betriebsdruck: | 70 bar max. |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +180°C |
| Gehäuse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
| Anschlüsse: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
| Kugel: | V4A Stahl / CF8M / DIN 1.4408 |
| Kugeldichtung: | PTFE |
| Spindel: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
| Spindelabdichtung: | PTFE |
Technische Daten Antrieb
| Motorart: | Brushless motor |
| Anschlussspannung: | 24 - 240VAC (50/60Hz) 24 - 135VDC |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +70°C |
| Drehrichtung: | Reversierend |
| Handnotbetätigung: | Drehknopf, seitliche Entriegelung |
| Mikroschalter: | 2 für Endlagenmeldung Potenzialfrei |
| Einschaltdauer1: | 75% |
| Schutzart: | IP 67 |
| Gehäuse: | Polyamid (PA6) |
| El. Anschluss: | EN175301-803 |
| Einbau: | Antriebe dürfen nicht über Kopf (Flansch nach oben) eingebaut werden. |
auf Anfrage:
- Andere Dimensionen
- Fail-Safe Funktion (Batterie-Pack integriert)
- Positioner Funktion (4-20 mA / 0-10 V)
- 12V Ausführung
- 85 - 240VDC Ausführung
1 Als Einschaltdauer (ED) bezeichnet man ein maximal zulässiges Betriebsintervall eines Betriebsmittels (max. Betrieb 10 Min.), nach dem eine Ruhephase zu erfolgen hat, um das Betriebsmittel nicht zu beschädigen oder zu zerstören. Z.B. Gleichstrommotor: 20% ED = 2 Minuten Betrieb, dann 8 Minuten Auskühlung.
Elektrischer Kugelhahn TRI-MOTORVALVE INOX-S
| TRI-MOTORVALVE INOX-S | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschlussspannung 24-240VAC 24-135VDC | No. TRI-MATIC | Antrieb | Stellzeit | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
| DN 8 | 1702973 | J4C-S20 | 10" | TMI-N-S-008 1/4"/ J4C-S20 | 231 | 176 | 48 | 24 | 24 | 70 | 110 | 166 | 51 |
| DN 10 | 1703462 | J4C-S20 | 10" | TMI-N-S-010 3/8"/ J4C-S20 | 231 | 176 | 48 | 24 | 24 | 70 | 110 | 166 | 51 |
| DN 15 | 1706401 | J4C-S20 | 10" | TMI-N-S-015 1/2"/ J4C-S20 | 231 | 176 | 48 | 24 | 24 | 75 | 110 | 166 | 51 |
| DN 20 | 1701196 | J4C-S20 | 10" | TMI-N-S-020 3/4"/ J4C-S20 | 236 | 176 | 50 | 25 | 25 | 90 | 110 | 166 | 51 |
| DN 25 | 1706402 | J4C-S20 | 10" | TMI-N-S-025 1"/ J4C-S20 | 250 | 176 | 64 | 32 | 32 | 100 | 110 | 166 | 51 |
| DN 32 | 1706403 | J4C-S35 | 10" | TMI-N-S-032 1 1/4"/ J4C-S35 | 260 | 176 | 74 | 37 | 37 | 110 | 110 | 166 | 51 |
| DN 40 | 1706404 | J4C-S55 | 13" | TMI-N-S-040 1 1/2"/ J4C-S55 | 300 | 176 | 83 | 41.5 | 41.5 | 125 | 110 | 191 | 51 |
| DN 50 | 1706405 | J4C-S55 | 13" | TMI-N-S-050 2"/ J4C-S55 | 315 | 176 | 96 | 48 | 48 | 150 | 110 | 191 | 51 |
| DN 65 | 1701474 | J4C-S140 | 34" | TMI-N-S-065 2 1/2"/ J4C-S140 | 416 | 231 | 124 | 62 | 62 | 190 | 214 | 254 | 107 |
| DN 80 | 1707707 | J4C-S140 | 34" | TMI-N-S-080 3" / J4C-S140 | 450 | 231 | 188 | 94 | 83 | 220 | 214 | 254 | 107 |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat























