
TRI-MOTORVALVE COMPACT
Elektrisch angetriebener 2/2-Weg Kugelhahn mit Flanschanschluss Typ Wafer. Bis PN 100, DN 15 – DN100
Datenblatt TRI-MOTORVALVE COMPACT BedienungsanleitungBetriebsanleitungStromaufnahme
Technische Daten
Technische Daten Kugelhahn
Nennweite: | DN 15 mm bis 100 mm |
Temperaturbereich: | 0°C bis max. +180°C |
Kugeldichtung: | PTFE |
Spindel: | V4A / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Spindelabdichtung: | PTFE |
Variante Carbon Steel
Gehäuse: | A 105 Kohlenstoffstahl |
Kugel: | V4A / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Betriebsdruck: | DN15 – DN50, DN80 PN 16/40 |
Auf Anfrage:
- PN63 (bis DN50)
- PN100 (bis DN40)
Variante Inox:
Gehäuse: | V4A / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Kugel: | V4A / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Betriebsdruck: | DN15 – DN100, PN 16/40 |
Auf Anfrage:
- PN63 (bis DN50)
- PN100 (bis DN40)
Technische Daten Antrieb
Motorart: | Synchronmotor |
Anschlussspannung: | 24 - 240VAC (50/60Hz) 24 - 135VDC |
Temperaturbereich: | -20°C bis +70°C |
Drehrichtung: | Reversierend |
Handnotbetätigung: | Drehknopf, seitliche Entriegelung |
Mikroschalter: | 2 für Endlagenmeldung Potenzialfrei |
Einschaltdauer1: | 75% |
Schutzart: | IP 67 |
Gehäuse: | Polyamid (PA6) |
El. Anschluss: | EN175301-803 |
Auf Anfrage:
- Andere Dimensionen, ANSI
- Fail-Safe Funktion (Batterie-Pack integriert)
- Positioner Funktion (4-20 mA / 0-10 V)
- 12V Ausführung
1 Als Einschaltdauer (ED) bezeichnet man ein maximal zulässiges Betriebsintervall eines Betriebsmittels (max. Betrieb 10 Min.), nach dem eine Ruhephase zu erfolgen hat, um das Betriebsmittel nicht zu beschädigen oder zu zerstören. Z.B. Gleichstrommotor: 20% ED = 2 Minuten Betrieb, dann 8 Minuten Auskühlung.
TRI-MOTORVALVE COMPACT
TRI-MOTORVALVE COMPACT - CARBON STEEL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung 24-240VAC 24-135VDC | No. TRI-MATIC | Code | Stellzeit | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
DN15 | 1707730 | TMC-CI-015 1/2" / J4C-S20 | 10" | 16/40 | 291 | 110 | 90 | 66 | 30 | 35 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 |
DN20 | 1707731 | TMC-CI-020 3/4" / J4C-S20 | 10" | 16/40 | 298 | 110 | 100 | 75 | 33 | 38 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 |
DN25 | 1707732 | TMC-CI-025 1" / J4C-S20 | 10" | 16/40 | 309 | 110 | 110 | 87 | 39 | 43 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 |
DN32 | 1707733 | TMC-CI-032 11/4" / J4C-S20 | 10" | 16/40 | 325 | 110 | 130 | 101 | 45 | 54 | 176 | 165 | 51 | 42 | M16 |
DN40 | 1707734 | TMC-CI-040 11/2" / J4C-S35 | 10" | 16/40 | 335 | 110 | 141 | 110 | 50 | 60 | 176 | 165 | 51 | 42 | M16 |
DN50 | 1707735 | TMC-CI-050 2" / J4C-S55 | 13" | 16/40 | 373 | 110 | 151 | 127 | 57 | 60 | 176 | 190 | 51 | 42 | M16 |
DN65 | 1707736 | TMC-CI-065 21/2" / J4C-S85 | 29" | 40 | 410 | 110 | 180 | 145 | 80 | 95 | 176 | 190 | 51 | 42 | M16 |
DN80 | 1707749 | TMC-CI-080 3" / J4C-S140 | 25" | 16/40 | 488 | 214 | 190 | 160 | 90 | 122 | 230 | 254 | 124 | 48 | M16 |
DN100 | 1707738 | TMC-CI-100 4" / J4C-S300 | 48" | 40 | 534 | 214 | 220 | 180 | 100 | 153 | 230 | 254 | 124 | 48 | M16 |
TRI-MOTORVALVE COMPACT - INOX | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung 24-240VAC 24-135VDC | No. TRI-MATIC | Code | Stellzeit | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
DN15 | TMC-II-015 1/2" / J4C-S20 | 10" | 16/40 | 291 | 110 | 90 | 66 | 30 | 35 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN20 | TMC-II-020 3/4" / J4C-S20 | 10" | 16/40 | 298 | 110 | 100 | 75 | 33 | 38 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN25 | TMC-II-025 1" / J4C-S20 | 10" | 16/40 | 309 | 110 | 110 | 87 | 39 | 43 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN32 | TMC-II-032 11/4" / J4C-S20 | 10" | 16/40 | 325 | 110 | 130 | 101 | 45 | 54 | 176 | 165 | 51 | 42 | M16 | |
DN40 | TMC-II-040 11/2" / J4C-S35 | 10" | 16/40 | 335 | 110 | 141 | 110 | 50 | 60 | 176 | 165 | 51 | 42 | M16 | |
DN50 | TMC-II-050 2" / J4C-S55 | 13" | 16/40 | 380 | 110 | 165 | 125 | 57 | 70 | 176 | 190 | 51 | 42 | M16 | |
DN65 | TMC-II-065 21/2" / J4C-S85 | 29" | 16/40 | 412 | 110 | 184 | 145 | 80 | 95 | 176 | 190 | 51 | 42 | M16 | |
DN80 | TMC-II-080 3" / J4C-S140 | 25" | 16/40 | 492 | 214 | 200 | 160 | 88 | 122 | 230 | 254 | 124 | 48 | M16 | |
DN100 | TMC-II-100 4" / J4C-S300 | 48" | 16/40 | 534 | 214 | 220 | 180 | 100 | 140 | 230 | 254 | 124 | 48 | M16 |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat