TRI-MOTORVALVE COMPACT
Elektrisch angetriebener 2/2-Weg Kugelhahn mit Flanschanschluss Typ Wafer.
Bis PN100, DN15 - DN100
Datenblatt TRI-MOTORVALVE COMPACT BedienungsanleitungBetriebsanleitungStromaufnahme
Technische Daten
Technische Daten Kugelhahn
Nennweite: | DN15 bis DN100 |
Kugeldichtung: | PTFE |
Spindel: | V4A / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Spindelabdichtung: | PTFE |
Variante Inox
Temperaturbereich: | -20°C bis max. +180°C |
Gehäuse: | V4A / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Kugel: | V4A / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Betriebsdruck: | DN15 - DN32 PN40 |
Auf Anfrage:
- PN63 (bis DN50)
- PN100 (bis DN40)
Variante Carbon Steel:
Temperaturbereich: | -10°C bis max. +180°C |
Gehäuse: | A 105 Kohlenstoffstahl |
Kugel: | V4A / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Betriebsdruck: | DN15 - DN40 PN40 DN50 - DN100 PN16 |
Auf Anfrage:
- PN63 (bis DN50)
- PN100 (bis DN40)
Technische Daten Antrieb
Motorart: | Brushless motor |
Anschlussspannung: | 24 - 240VAC (50/60Hz) 24 - 135VDC |
Temperaturbereich: | -20°C bis +70°C |
Drehrichtung: | Reversierend |
Handnotbetätigung: | Drehknopf, seitliche Entriegelung |
Mikroschalter: | 2 für Endlagenmeldung Potenzialfrei |
Einschaltdauer1: | 75% |
Schutzart: | IP 67 |
Gehäuse: | Polyamid (PA6) |
El. Anschluss: | EN175301-803 |
Einbau:
Antriebe dürfen nicht über Kopf (Flansch nach oben)
eingebaut werden.
Auf Anfrage:
- Andere Dimensionen, ANSI
- Fail-Safe Funktion (Batterie-Pack integriert)
- Positioner Funktion (4-20 mA / 0-10 V)
- 12V Ausführung
- Atex-Ausführung
- Ausführung für Gas (DVGW)
- Ausführung für Dampf
- Dichtungen verstärkt
- mit Beschichtung
- mit Heizmantel
1 Als Einschaltdauer (ED) bezeichnet man ein maximal zulässiges Betriebsintervall eines Betriebsmittels (max. Betrieb 10 Min.), nach dem eine Ruhephase zu erfolgen hat, um das Betriebsmittel nicht zu beschädigen oder zu zerstören.
Z.B. Gleichstrommotor: 20% ED = 2 Minuten Betrieb, dann 8 Minuten Auskühlung.
TRI-MOTORVALVE COMPACT
TRI-MOTORVALVE COMPACT - INOX | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung | No. | Code | Stellzeit | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
DN15 | TMC-II-015 1/2"/J4C-S20 24-240 VAC/24-135 VDC | 10" | 40 | 291 | 110 | 90 | 65 | 31.5 | 35 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN20 | TMC-II-020 3/4"/J4C-S20 24-240 VAC/24-135 VDC | 10" | 40 | 298 | 110 | 100 | 75 | 33 | 38 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN25 | TMC-II-025 1"/J4C-S20 24-240 VAC/24-135 VDC | 10" | 40 | 309 | 110 | 110 | 85 | 39 | 43 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN32 | TMC-II-032 11/4"/J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 10" | 40 | 332 | 110 | 130 | 100 | 46 | 54 | 176 | 165 | 51 | 42 | M16 | |
DN40 | TMC-II-040 11/2"/J4C-S35 24-240VAC/24-135VDC | 10" | 16 | 335 | 110 | 150 | 110 | 50 | 60 | 176 | 165 | 51 | 42 | M16 | |
DN50 | TMC-II-050 2"/J4C-S55 24-240VAC/24-135VDC | 13" | 16 | 380 | 110 | 165 | 125 | 57 | 70 | 176 | 190 | 51 | 42 | M16 | |
DN65 | TMC-II-065 21/2"/J4C-S85 24-240VAC/24-135VDC | 29" | 16 | 412 | 110 | 180 | 145 | 80 | 95 | 176 | 190 | 51 | 42 | M16 | |
DN80 | TMC-II-080 3" J4C-S140 24-240VAC/24-135VDC | 34" | 16 | 511 | 214 | 200 | 160 | 88 | 122 | 230 | 254 | 124 | 48 | M16 | |
DN100 | TMC-II-100 4"/J4C-S300 24-240 VAC/24-135VDC | 58" | 16 | 534 | 214 | 220 | 180 | 100 | 140 | 230 | 254 | 124 | 48 | M16 | |
** aus Guss
TRI-MOTORVALVE COMPACT - CARBON STEEL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung | No. | Code | Stellzeit | PN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
DN15 | TMC-CI-015 1/2"/J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 10" | 40 | 291 | 110 | 90 | 65 | 30 | 35 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN20 | TMC-CI-020 3/4"/J4C-S20 24-240 VAC/24-135 VDC | 10" | 40 | 298 | 110 | 100 | 75 | 33 | 38 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN25 | TMC-CI-025 1" / J4C-S20 24-240 VAC/24-135 VDC | 10" | 40 | 309 | 110 | 110 | 85 | 39 | 43 | 176 | 165 | 51 | 42 | M12 | |
DN32 | TMC-CI-032 11/4"/J4C-S20 24-240VAC/24-135VDC | 10" | 40 | 325 | 110 | 130 | 100 | 45 | 54 | 176 | 165 | 51 | 42 | M16 | |
DN40 | TMC-CI-040 11/2" /J4C-S35 24-240VAC/24-135VDC | 10" | 40 | 335 | 110 | 140 | 110 | 50 | 60 | 176 | 165 | 51 | 42 | M16 | |
DN50 | TMC-CI-050 2" / J4C-S55 24-240 VAC/24-135 VDC | 13" | 16 | 380 | 110 | 165 | 125 | 57 | 70 | 176 | 190 | 51 | 42 | M16 | |
DN65 | TMC-CI-065 21/2"/J4C-S85 24-230 VAC/24-135VDC | 29" | 16 | 412 | 110 | 180 | 145 | 80 | 95 | 176 | 190 | 51 | 42 | M16 | |
DN80 | TMC-CI-080 3" / J4C-S140 24-240 VAC/VDC | 34" | 16 | 511 | 214 | 200 | 160 | 88 | 122 | 230 | 254 | 124 | 48 | M16 | |
DN100 | TMC-CI-100 4" / J4C-S300 24-240VAC/24-135VDC | 58" | 16 | 534 | 214 | 220 | 180 | 100 | 140 | 230 | 254 | 124 | 48 | M16 | |
** aus Guss
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat





























