TRI-MOTORVALVE 3-WAY INOX
Kompakter 3/2-Weg Edelstahl-Kugelhahn mit Elektroantrieb. L– oder T- Bohrung. Max. 55 bar. ½" - 2"
Datenblatt TRI-MOTORVALVE 3-WAY INOX BedienungsanleitungBetriebsanleitungStromaufnahmeSchaltstellung
Technische Daten
Technische Daten Kugelhahn
Nennweite: | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
Betriebsdruck: | max. 55 bar (siehe Diagramm) |
Temperaturbereich: | -20°C bis +180°C |
Gehäuse: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Anschlüsse: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Kugel: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Kugeldichtung: | PTFE Glasfaserverstärkt |
Spindel: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401 |
Spindelabdichtung: | PTFE Glasfaserverstärkt |
Technische Daten Antrieb
Motorart: | Synchronmotor |
Anschlussspannung: | 24 - 240VAC (50/60Hz) 24 - 135VDC |
Temperaturbereich: | -20°C bis +70°C |
Drehrichtung: | Reversierend |
Handnotbetätigung: | Drehknopf, seitliche Entriegelung |
Mikroschalter: | 2 für Endlagenmeldung Potenzialfrei |
Einschaltdauer1: | 75% |
Schutzart: | IP 67 |
Gehäuse: | Polyamid (PA6) |
El. Anschluss: | EN175301-803 |
Einbau: | Antriebe dürfen nicht über Kopf (Flansch nach oben) |
Auf Anfrage:
- 3 Positionen anfahren (0°-90°-180°)
- Andere Dimensionen
- Fail-Safe Funktion (Batterie-Pack integriert)
- Positioner Funktion (4-20 mA / 0-10 V)
- 12V Ausführung
- 84 - 240VDC Ausführung
1 Als Einschaltdauer (ED) bezeichnet man ein maximal zulässiges Betriebsintervall eines Betriebsmittels (max. Betrieb 10 Min.), nach dem eine Ruhephase zu erfolgen hat, um das Betriebsmittel nicht zu beschädigen oder zu zerstören. Z.B. Gleichstrommotor: 20% ED = 2 Minuten Betrieb, dann 8 Minuten Auskühlung.
TRI-MOTORVALVE 3-WAY INOX
TRI-MOTORVALVE 3-WAY INOX | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"L" Anschlussspannung 24-240VAC 24-135VDC | No. TRI-MATIC | Antrieb | Stellzeit 90° | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
1/2" | 1708049 | J4C-S20 | 10" | TMI-N-3L-015 1/2" /J4C-S20 | 223 | 110 | 61 | 22.5 | 19 | 76 | 176 | 166 | 51 | 57.5 |
3/4" | 1708050 | J4C-S20 | 10" | TMI-N-3L-020 3/4" /J4C-S20 | 234 | 110 | 73 | 29 | 24 | 85 | 176 | 166 | 51 | 69 |
1" | 1708051 | J4C-S20 | 10" | TMI-N-3L-025 1" /J4C-S20 | 250 | 110 | 83 | 31.5 | 28 | 102 | 176 | 166 | 51 | 84.5 |
1 1/4" | 1708052 | J4C-S35 | 10" | TMI-N-3L-032 11/4" /J4C-S35 | 262 | 110 | 96 | 38.5 | 34 | 118 | 176 | 166 | 51 | 96.5 |
1 1/2" | 1708053 | J4C-S55 | 13" | TMI-N-3L-040 11/2" /J4C-S55 | 307 | 110 | 107 | 45 | 39 | 126 | 176 | 191 | 51 | 117 |
2" | 1708054 | J4C-S55 | 13" | TMI-N-3L-050 2" /J4C-S55 | 327 | 110 | 126 | 52 | 46 | 148 | 176 | 191 | 51 | 136 |
"T" Anschlussspannung 24-240VAC 24-135VDC | No. TRI-MATIC | Antrieb | Stellzeit 90° | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
1/2" | 1708067 | J4C-S20 | 10" | TMI-N-3T-015 1/2" /J4C-S20 | 223 | 110 | 61 | 22.5 | 19 | 76 | 176 | 166 | 51 | 57.5 |
3/4" | 1708068 | J4C-S20 | 10" | TMI-N-3T-020 3/4" /J4C-S20 | 234 | 110 | 73 | 29 | 24 | 85 | 176 | 166 | 51 | 69 |
1" | 1708069 | J4C-S20 | 10" | TMI-N-3T-025 1" /J4C-S20 | 250 | 110 | 83 | 31.5 | 28 | 102 | 176 | 166 | 51 | 84.5 |
1 1/4" | 1708070 | J4C-S35 | 10" | TMI-N-3T-032 11/4" /J4C-S35 | 262 | 110 | 96 | 38.5 | 34 | 118 | 176 | 166 | 51 | 96.5 |
1 1/2" | 1708071 | J4C-S55 | 13" | TMI-N-3T-040 11/2" /J4C-S55 | 307 | 110 | 107 | 45 | 39 | 126 | 176 | 191 | 51 | 117 |
2" | 1708072 | J4C-S55 | 13" | TMI-N-3T-050 2" /J4C-S55 | 327 | 110 | 126 | 52 | 46 | 148 | 176 | 191 | 51 | 136 |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat