TRI-MOTORDISC COMPACT
Elektrisch angetriebene Absperrklappe im Wafer-Design. DN 50 – DN 600.
Datenblatt TRI-MOTORDISC COMPACT BedienungsanleitungBetriebsanleitung automatisierte KlappenStromaufnahme
Technische Daten
Technische Daten Absperrklappen
Nennweite: | DN 40 bis DN 600 |
Betriebsdruck: | DN 40 - 150: PN 16 |
Temperaturbereich: | -20° bis max. +110°C |
Gehäuse: | GGG 40, Epoxy beschichtet |
Klappe: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408 |
Dichtung: | EPDM |
Spindel: | Edelstahl / AISI 420 / DIN 1.4021 |
Spindelabdichtung: | EPDM |
Technische Daten Antriebe
Motorart: | Synchronmotor |
Anschlussspannung: | 24 - 240VAC (50/60Hz) |
Temperaturbereich: | -20°C bis +70°C |
Drehrichtung: | Reversierend |
Handnotbetätigung: | Drehknopf, seitliche Entriegelung |
Mikroschalter: | 2 für Endlagenmeldung |
Einschaltdauer1: | 75% |
Schutzart: | IP 67 |
Gehäuse: | Polyamid (PA6) |
El. Anschluss: | EN175301-803 |
Einbau: | Antriebe dürfen nicht über Kopf (Flansch nach oben) |
Auf Anfrage:
- Verschiedene Materialien, Dichtungen und Druckbereiche
- EPDM mit DVGW Zulassung möglich
- Grössere Nennweiten
- Fail-Safe Funktion (Batterie-Pack integriert)
- Positioner Funktion (4-20 mA / 0-10 V)
- 12V Ausführung
- 85 - 240VDC Ausführung
1 Als Einschaltdauer (ED) bezeichnet man ein maximal zulässiges Betriebsintervall eines Betriebsmittels (max. Betrieb 10 Min.), nach dem eine Ruhephase zu erfolgen hat, um das Betriebsmittel nicht zu beschädigen oder zu zerstören. Z.B. Gleichstrommotor: 20% ED = 2 Minuten Betrieb, dann 8 Minuten Auskühlung.
TRI-MOTORDISC COMPACT
Anschlussspannung 24-240VAC 24-135VDC | No. TRI-MATIC | Antrieb | Stellezeit 90° | Code | A | B | C | D | E | ØF | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40 | J4C-S20 | 10" | TMD-040 FLN-J4C-S20 EPDM | 332 | 176 | 33 | 51 | 110 | 75 | 166 | 166 | 110 | 36 | |
DN50 | J4C-S20 | 10" | TMD-050 FLN-J4C-S20 EPDM | 347 | 176 | 43 | 51 | 120 | 100 | 181 | 166 | 110 | 46 | |
DN65 | J4C-S35 | 10" | TMD-065 FLN-J4C-S35 EPDM | 370 | 176 | 46 | 51 | 135 | 106 | 204 | 166 | 110 | 49 | |
DN80 | J4C-S55 | 13" | TMD-080 FLN-J4C-S55 EPDM | 426 | 176 | 46 | 51 | 141 | 122 | 235 | 191 | 110 | 49 | |
DN100 | J4C-S55 | 13" | TMD-100 FLN-J4C-S55 EPDM | 462 | 176 | 52 | 51 | 165 | 146 | 271 | 191 | 110 | 56 | |
DN125 | J4C-S55 | 13" | TMD-125 FLN-J4C-S55 EPDM | 497 | 176 | 56 | 51 | 180 | 180 | 306 | 191 | 110 | 60 | |
DN150 | J4C-S85 | 29" | TMD-150 FLN-J4C-S85 EPDM | 517 | 176 | 56 | 51 | 193 | 205 | 326 | 191 | 110 | 60 | |
DN200 | J4C-S140 | 34" | TMD-200 FLN-J4C-S140 EPDM | 649 | 231 | 61 | 107 | 225 | 255 | 395 | 254 | 213 | 65 |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat