
TRI-MOTORDISC COMPACT PTFE
Elektrisch angetriebene Absperrklappe im Wafer-Design. PTFE/PFA Dichtung.
ATEX DN 50 – DN 300.
Datenblatt TRI-MOTORDISC COMPACT PTFE Betriebsanleitung
Technische Daten
Technische Daten Absperrklappen
Nennweite: | DN 50 bis DN 300 |
Betriebsdruck: | max. 16 bar |
Temperaturbereich: | -40° bis max. +200°C |
Gehäuse: | Kohlenstoffstahl A216-93 WCB |
Klappe: | Edelstahl DIN 1.4542 |
Dichtung: | PTFE |
Spindel: | Edelstahl DIN 1.4542 |
Spindelabdichtung: | FPM |
Technische Daten Antrieb
ATEX II 2 G EEx d IIB T4
Motorart: | Synchronmotor |
Spannung: | 230 VAC 1Ph / |
Temperaturbereich: | -20°C bis +60°C |
Drehrichtung: | Reversierend |
Stellzeit: | 16 - 100 sek. (je nach Ausf.) |
Handnotbetätigung: | mit Handrad selbsteinrastend |
Endschalter: | 2 für Endlagenmeldung |
Einschaltdauer1: | 70% |
Schutzart: | IP 67 |
Gehäuse: | Aluguss, Polyesterbeschichtet |
Elektr. Anschluss: | Verschraubung G 3/4 |
Einbau: | Antriebe dürfen nicht über Kopf (Flansch nach oben) |
1 Als Einschaltdauer (ED) bezeichnet man ein maximal zulässiges Betriebsintervall eines Betriebsmittels (max. Betrieb 10 Min.), nach dem eine Ruhephase zu erfolgen hat, um das Betriebsmittel nicht zu beschädigen oder zu zerstören.
Z.B. Gleichstrommotor: 20% ED = 2 Minuten Betrieb, dann 8 Minuten Auskühlung
TRI-MOTORDISC COMPACT PTFE
Anschlussspannung 230V 50/60Hz | No. Tri -Matic | Antrieb | Stellzeit 90° sek. | Code | A | B | C | D | E | ØF | G | H | I | J | K | L | Anschluss-schema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN50 | HQ008 | 23 | TMD-050 622-HQ-008/230VAC PTFE/PFA | 427 | 271 | 43 | 70 | 135 | 95 | 192 | 235 | 208 | 170 | 125 | 50 | HQ-1200-A | |
DN65 | HQ008 | 23 | TMD-065 622-HQ-008/230VAC PTFE/PFA | 443 | 280 | 46 | 70 | 145 | 114 | 208 | 235 | 208 | 170 | 144 | 50 | HQ-1200-A | |
DN80 | HQ010 | 23 | TMD-080 622-HQ-010/230VAC PTFE/PFA | 480 | 289 | 46 | 70 | 159 | 132 | 245 | 235 | 208 | 170 | 162 | 50 | HQ-1200-A | |
DN100 | HQ015 | 25 | TMD-100 622-HQ-015/230VAC PTFE/PFA | 547 | 361 | 52 | 87 | 175 | 152 | 279 | 268 | 265 | 229 | 192 | 73 | HQ-11000-A | |
DN125 | HQ015 | 25 | TMD-125 622-HQ-015/230VAC PTFE/PFA | 576 | 377 | 56 | 87 | 190 | 183 | 308 | 268 | 265 | 229 | 223 | 73 | HQ-11000-A | |
DN150 | HQ020 | 25 | TMD-150 622-HQ-020/230VAC PTFE/PFA | 603 | 399 | 56 | 87 | 203 | 207 | 335 | 268 | 265 | 229 | 267 | 73 | HQ-11000-A | |
DN200 | 1713935 | HQ030 | 31 | TMD-200 622-HQ-030/230VAC PTFE/PFA | 690 | 446 | 60 | 99 | 240 | 260 | 400 | 290 | 286 | 259 | 320 | 82 | HQ-11000-A |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat