TRI-MANO SRG 100
Glycerin gefülltes Rohrfedermanometer, Edelstahlgehäuse. Ø 100 mm, Anschluss unten aus Kupferlegierung. -1…0 bar bis 0…1000 bar
Technische Daten
Nenngrösse | 100mm |
Genauigkeitsklasse | 1.0% |
Messbereiche | -1 ... 0 bis 0 ... 1000 bar |
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C |
Material Gehäuse | Edelstahl 1.4301 |
Matrial Anschluss | Kupferlegierung |
Rohrfeder | ≤ 60 bar: Kupferlegierung |
Messwerk | Kupferlegierung |
Sichtscheibe | Instrumentenglas |
Zifferblatt | Aluminium, weiss |
Skala | Einteilung gemäss DIN, schwarz |
Zeiger | Aluminium, schwarz |
Flüssigkeitsfüllung | Glycerin 99.5% |
Drosseldüse | standard |
Schutzart | IP 65 nach EN 60529 / IEC 529 |
Anschlussgewinde | G ½" unten oder rückseitig |
TRI-MANO SRG 100
Messbereiche bar | No. TRI-MATIC Anschluss unten | Code | No. TRI-MATIC Anschluss hinten | Code |
---|---|---|---|---|
-1 ... + 0 | 3301347 | SRG100-016-UN-G1/2-M-V-001 | 3301354 | SRG100-016-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 4 | 3301378 | SRG100-073-UN-G1/2-M-V-001 | 3301387 | SRG100-073-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 6 | 3301379 | SRG100-074-UN-G1/2-M-V-001 | 3301388 | SRG100-074-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 10 | 3301380 | SRG100-075-UN-G1/2-M-V-001 | 3301389 | SRG100-075-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 16 | 3301381 | SRG100-076-UN-G1/2-M-V-001 | 3301390 | SRG100-076-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 25 | 3301382 | SRG100-078-UN-G1/2-M-V-001 | 3301391 | SRG100-078-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 40 | 3301383 | SRG100-079-UN-G1/2-M-V-001 | 3301392 | SRG100-079-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 60 | 151680P | SRG100-080-UN-G1/2-M-V-001 | 3301416 | SRG100-080-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 100 | 3301412 | SRG100-081-UN-G1/2-M-V-001 | 3301417 | SRG100-081-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 160 | 3301413 | SRG100-082-UN-G1/2-M-V-001 | 3301418 | SRG100-082-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 250 | 153053P | SRG100-084-UN-G1/2-M-V-001 | 3301419 | SRG100-084-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 400 | 3301415 | SRG100-086-UN-G1/2-M-V-001 | 3301420 | SRG100-086-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 600 | 3301431 | SRG100-087-UN-G1/2-M-V-001 | 3301433 | SRG100-087-HE-G1/2-M-V-001 |
0 ... 1000 | 3301432 | SRG100-088-UN-G1/2-M-V-001 | 3301434 | SRG100-088-HE-G1/2-M-V-001 |
Andere Ausführungen und Messbereiche auf Anfrage.
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat