
TRI-MANO SRG 100 TAFELEINBAU
Glycerin gefülltes Rohrfedermanometer, Edelstahlgehäuse. Ø 100 mm, Anschluss hinten aus Kupferlegierung. -1…0 bar bis 0…1000 bar
Datenblatt TRI-MANO SRG 100 TAFELEINBAU
Technische Daten
Nenngrösse | 100mm |
Genauigkeitsklasse | 1.0% |
Messbereiche | -1 ... 0 bis 0 ... 1000 bar |
Temperaturbereich | -40°C bis +60°C |
Material Gehäuse | Edelstahl 1.4301 |
Material Anschluss | Kupferlegierung |
Material Rand vorne | Edelstahl 1.4301 |
Material 3-kant-Frontring | Edelstahl 1.4301 |
Rohrfeder | Kupferlegierung |
Messwerk | Kupferlegierung |
Sichtscheibe | Instrumentenglas |
Zifferblatt | Aluminium, weiss |
Skala | Einteilung gemäss DIN, schwarz |
Zeiger | Aluminium, schwarz |
Flüssigkeitsfüllung | Glycerin 99.7% |
Drosseldüse | standard |
Schutzart | IP 65 nach EN 60529 / IEC 529 |
Anschlussgewinde | G 1/2" rückseitig |
TRI-MANO SRG 100 TAFELEINBAU
Messbereiche bar | No. TRI-MATIC 3-Kant Frontring mit Bügelbefestigung | Code | No. TRI-MATIC Befestigungsrand vorne | Code |
---|---|---|---|---|
-1 ... + 0 | 3301368 | SRG100-016-HE-G1/2-M-V-001B | 3301361 | SRG100-016-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 4 | 3301405 | SRG100-073-HE-G1/2-M-V-001B | 3301396 | SRG100-073-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 6 | 3301406 | SRG100-074-HE-G1/2-M-V-001B | 3301397 | SRG100-074-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 10 | 3301407 | SRG100-075-HE-G1/2-M-V-001B | 103073P | SRG100-075-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 16 | 3301408 | SRG100-076-HE-G1/2-M-V-001B | 3301399 | SRG100-076-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 25 | 3301409 | SRG100-078-HE-G1/2-M-V-001B | 3301400 | SRG100-078-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 40 | 3301410 | SRG100-079-HE-G1/2-M-V-001B | 3301401 | SRG100-079-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 60 | 3301426 | SRG100-080-HE-G1/2-M-V-001B | 3301421 | SRG100-080-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 100 | 3301427 | SRG100-081-HE-G1/2-M-V-001B | 3301422 | SRG100-081-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 160 | 153058P | SRG100-082-HE-G1/2-M-V-001B | 3301423 | SRG100-082-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 250 | 153059P | SRG100-084-HE-G1/2-M-V-001B | 3301424 | SRG100-084-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 400 | 153060P | SRG100-086-HE-G1/2-M-V-001B | 3301425 | SRG100-086-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 600 | 3301437 | SRG100-087-HE-G1/2-M-V-001B | 3301435 | SRG100-087-HE-G1/2-M-V-001R |
0 ... 1000 | 3301438 | SRG100-088-HE-G1/2-M-V-001B | 3301436 | SRG100-088-HE-G1/2-M-V-001R |
Andere Ausführungen und Messbereiche auf Anfrage.
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat