Manometer TRI-MANO KAP 100
Kapselfedermanometer im Edelstahlgehäuse. Ø 100 mm, Anschluss unten oder hinten aus Kupferlegierung. -25…0 mbar bis 0…600 mbar.
Datenblatt Manometer TRI-MANO KAP 100
Technische Daten
| Nenngrösse | 100mm |
| Genauigkeitsklasse | 1.6% |
| Messbereiche | -600 ... 0 bis 0 ... 600 mbar |
| Temperaturbereich | -20°C bis +60°C |
| Material Gehäuse | Edelstahl 1.4301 |
| Material Anschluss | Kupferlegierung |
| Rohrfeder | Kupferlegierung |
| Messwerk | Kupferlegierung |
| Sichtscheibe | Glas |
| Zifferblatt | Aluminium, weiss |
| Skala | Einteilung gemäss DIN, schwarz |
| Zeiger | Aluminium, schwarz |
| Nullpunktkorrektur | Standard |
| Anschlussgewinde | G 1/2" unten oder rückseitig |
Manometer TRI-MANO KAP 100
| Messbereiche mbar | No. TRI-MATIC Anschluss unten | Code | No. TRI-MATIC Anschluss hinten | Code |
|---|---|---|---|---|
| - 25...0 | 1704187 | KAP100-008-UN-G1/2-M-V-001 | 1704199 | KAP100-008-HZ-G1/2-M-V-001 |
| - 40...0 | 1704188 | KAP100-009-UN-G1/2-M-V-001 | 1704200 | KAP100-009-HZ-G1/2-M-V-001 |
| - 60...0 | 1704189 | KAP100-010-UN-G1/2-M-V-001 | 1704201 | KAP100-010-HZ-G1/2-M-V-001 |
| - 100...0 | 151578P | KAP100-011-UN-G1/2-M-V-001 | 1704202 | KAP100-011-HZ-G1/2-M-V-001 |
| - 160...0 | 1704190 | KAP100-012-UN-G1/2-M-V-001 | 3300688 | KAP100-012-HZ-G1/2-M-V-001 |
| - 250...0 | 1704191 | KAP100-013-UN-G1/2-M-V-001 | 1704203 | KAP100-013-HZ-G1/2-M-V-001 |
| - 400...0 | 1704192 | KAP100-014-UN-G1/2-M-V-001 | 1704204 | KAP100-014-HZ-G1/2-M-V-001 |
| - 600...0 | 1704193 | KAP100-015-UN-G1/2-M-V-001 | 1704205 | KAP100-015-HZ-G1/2-M-V-001 |
| 0... 25 | 1704194 | KAP100-060-UN-G1/2-M-V-001 | 1704206 | KAP100-060-HZ-G1/2-M-V-001 |
| 0... 40 | 1704195 | KAP100-061-UN-G1/2-M-V-001 | 1704207 | KAP100-061-HZ-G1/2-M-V-001 |
| 0... 60 | 1704196 | KAP100-062-UN-G1/2-M-V-001 | 1704208 | KAP100-062-HZ-G1/2-M-V-001 |
| 0... 100 | 1704197 | KAP100-063-UN-G1/2-M-V-001 | 1704209 | KAP100-063-HZ-G1/2-M-V-001 |
| 0... 160 | 1704198 | KAP100-064-UN-G1/2-M-V-001 | 1704210 | KAP100-064-HZ-G1/2-M-V-001 |
| 0... 250 | 3300745 | KAP100-065-UN-G1/2-M-V-001 | 1704211 | KAP100-065-HZ-G1/2-M-V-001 |
| 0... 400 | 3300746 | KAP100-066-UN-G1/2-M-V-001 | 1704212 | KAP100-066-HZ-G1/2-M-V-001 |
| 0... 600 | 151591P | KAP100-067-UN-G1/2-M-V-001 | 1704213 | KAP100-067-HZ-G1/2-M-V-001 |
Andere Ausführungen und Messbereiche auf Anfrage.
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat













