TRI-MANO CHG 100 TAFELEINBAU
Glycerin gefülltes Edelstahlmanometer für Tafeleinbau. Ø 100 mm, Anschluss hinten aus Edelstahl. -1…0 bar bis 0…1000 bar
Datenblatt TRI-MANO CHG 100 TAFELEINBAU
Technische Daten
Nenngrösse | 100mm |
Genauigkeitsklasse | 1.0% |
Messbereiche | -1 ... 0 bis 0 ... 1000 bar |
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C |
Material Gehäuse | Edelstahl 1.4301 |
Material Anschluss | Edelstahl 1.4571 |
Material Rand vorne | Edelstahl 1.4301 |
Material 3-kant-Frontring | Edelstahl 1.4301 |
Rohrfeder | Edelstahl 1.4571 |
Messwerk | Edelstahl 1.4571/1.4301 |
Sichtscheibe | Sicherheitsverbundglas |
Zifferblatt | Aluminium, weiss |
Skala | Einteilung gemäss DIN, schwarz |
Zeiger | Aluminium, schwarz |
Gehäusefüllung | Glycerin 99,7% |
Schutzart | IP 65 nach EN60529/IEC 529 |
Anschlussgewinde | G 1/2" rückseitig |
TRI-MANO CHG 100 TAFELEINBAU
Messbereiche | No. TRI-MATIC 3-Kant Frontring mit Bügelbefestigung | Code | No. TRI-MATIC Befestigungsrand vorne | Code |
---|---|---|---|---|
0 ... 4 | 3302191 | CHG100-073-HE-G1/2-V-V-001B | 3302182 | CHG100-073-HE-G1/2-V-V-001R |
0 ... 6 | 3302192 | CHG100-074-HE-G1/2-V-V-001B | 3302183 | CHG100-074-HE-G1/2-V-V-001R |
0 ... 10 | 3302193 | CHG100-075-HE-G1/2-V-V-001B | 3302184 | CHG100-075-HE-G1/2-V-V-001R |
0 ... 16 | 3302194 | CHG100-076-HE-G1/2-V-V-001B | 3302185 | CHG100-076-HE-G1/2-V-V-001R |
0 ... 25 | 3302195 | CHG100-078-HE-G1/2-V-V-001B | 3302186 | CHG100-078-HE-G1/2-V-V-001R |
0 ... 40 | 3302196 | CHG100-079-HE-G1/2-V-V-001B | 3302187 | CHG100-079-HE-G1/2-V-V-001R |
0 ... 60 | 3302212 | CHG100-080-HE-G1/2-V-V-001B | 3302207 | CHG100-080-HE-G1/2-V-V-001R |
0 ... 100 | 3302213 | CHG100-081-HE-G1/2-V-V-001B | 3302208 | CHG100-081-HE-G1/2-V-V-001R |
0 ... 160 | 3302214 | CHG100-082-HE-G1/2-V-V-001B | 3302209 | CHG100-082-HE-G1/2-V-V-001R |
0 ... 250 | 3302215 | CHG100-084-HE-G1/2-V-V-001B | 3302210 | CHG100-084-HE-G1/2-V-V-001R |
0 ... 400 | 253210P | CHG100-086-HE-G1/2-V-V-001B | 3302211 | CHG100-086-HE-G1/2-V-V-001R |
0 ... 600 | 253211P | CHG100-087-HE-G1/2-V-V-001B | 3302223 | CHG100-087-HE-G1/2-V-V-001R |
0 ... 1000 | 3302227 | CHG100-088-HE-G1/2-V-V-001B | 3302224 | CHG100-088-HE-G1/2-V-V-001R |
Andere Ausführungen und Messbereiche auf Anfrage.
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat