TRI-IN-LINE TOOLREG®
Fest eingestelltes Druckreduzierventil für Druckluft-Werkzeuge, mit Sekundärentlüftung
Datenblatt TRI-IN-LINE TOOLREG® Bedienungsanleitung
Technische Daten
Max. Eingangsdruck: | 25 bar |
Toleranz*: | 2 bar – 3 bar: +/- 0.3 bar |
Anschlüsse: | 1/4“ BSP Innen-Innen |
PE-PA: | 2 bar |
Temperaturbereich: | 0°C bis +80°C |
Gehäuse: | Aluminium |
Übrige Teile: | Edelstahl, NBR, Messing, PPH, |
Auf Anfrage:
- Ausführung mit NPT Gewinde
- Ausführung in Edelstahl
- Andere Druckbereiche
*Prüfmedium:
1/4" - 1/2"
Luft, Pe = 6bar (bei Pa <= 4bar), 10Nl/min
Luft, Pe = 10bar (bei Pa > 4bar), 10Nl/min
3/4"
Luft, Pe = 6bar (bei Pa = 2bar), 50Nl/min
Luft, Pe = 8bar (bei Pa = 4bar), 50Nl/min
Luft, Pe = 10bar (bei Pa = 6bar), 50Nl/min
Luft, Pe = 12bar (bei Pa = 8bar), 50Nl/min
TRI-IN-LINE TOOLREG®
1/4" TOOLREG Innen-Innen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. TRI-MATIC |
| Ausgangsdruck | Durchfluss l/min (Pe = 12bar, ∆p 0.5bar) | Gewicht (g) | A | B | C | D | E | F |
1/4" | 2 bar | 500 | 33 | - | 58.5 | - | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 3 bar | 550 | 33 | - | 58.5 | - | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 4 bar | 600 | 33 | - | 58.5 | - | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 5 bar | 650 | 33 | - | 58.5 | - | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 6 bar | 700 | 33 | - | 58.5 | - | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 6.5 bar | 700 | 33 | - | 58.5 | - | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 8 bar | 800 | 33 | - | 58.5 | - | 19 | 17 | 19 |
1/4" TOOLREG Innen-Aussen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. TRI-MATIC | G | Ausgangsdruck | Durchfluss l/min (Pe = 12bar, ∆p 0.5bar) | Gewicht (g) | A | B | C | D | E | F |
1/4" | 2 bar | 500 | 40 | 68.5 | 58.5 | 10 | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 3 bar | 550 | 40 | 68.5 | 58.5 | 10 | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 4 bar | 600 | 40 | 68.5 | 58.5 | 10 | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 5 bar | 650 | 40 | 68.5 | 58.5 | 10 | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 6 bar | 700 | 40 | 68.5 | 58.5 | 10 | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 6.5 bar | 700 | 40 | 68.5 | 58.5 | 10 | 19 | 17 | 19 | |
1/4" | 8 bar | 800 | 40 | 68.5 | 58.5 | 10 | 19 | 17 | 19 |
3/8" TOOLREG Innen-Innen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. TRI-MATIC |
| Ausgangsdruck | Durchfluss l/min (Pe = 12bar, ∆p 0.5bar) | Gewicht (g) | A | B | C | D | E | F |
3/8" | 2 bar | 1400 | 60 | - | 63 | - | 25 | 22 | 25 | |
3/8" | 4 bar | 1800 | 60 | - | 63 | - | 25 | 22 | 25 | |
3/8" | 6 bar | 2200 | 60 | - | 63 | - | 25 | 22 | 25 | |
3/8" | 8 bar | 2600 | 60 | - | 63 | - | 25 | 22 | 25 |
1/2" TOOLREG Innen-Innen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. TRI-MATIC |
| Ausgangsdruck | Durchfluss l/min (Pe = 12bar, ∆p 0.5bar) | Gewicht (g) | A | B | C | D | E | F |
1/2" | 2 bar | 1400 | 90 | - | 67.5 | - | 30 | 27 | 30 | |
1/2" | 4 bar | 1800 | 90 | - | 67.5 | - | 30 | 27 | 30 | |
1/2" | 6 bar | 2200 | 90 | - | 67.5 | - | 30 | 27 | 30 | |
1/2" | 8 bar | 2600 | 90 | - | 67.5 | - | 30 | 27 | 30 |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat