TRI-DRIVE STANDARD / PTFE
Pneumatische Drehantriebe Alu eloxiert oder mit PTFE-Beschichtung.
Datenblatt TRI-DRIVE STANDARD / PTFE
Technische Daten
Steuermedium | gefilterte, trockene oder geölte Druckluft |
Betriebsdruck | max. 10 bar |
Temperaturbereich | -20° C bis 80° C (Option bis 150°C) |
Drehwinkel | 90° (+/- 3°) |
Dichtungen | NBR (Option: FPM) |
Federn | vorgespannt, Polyester |
Kolben | Aluminium |
Welle | Stahl A 105, vernickelt |
Schrauben | Edelstahl AISI 304 / DIN 1.4401 |
NAMUR Anschlüsse | G 1/4“ NAMUR (TD1 bis TD6) |
Schutzart | IP 67 |
Materialien
TRI-DRIVE STANDARD
Das Aluminiumgehäuse ist aussen und innen eloxiert (50 µ Dicke der Beschichtung). Dies bewirkt niedrigste Reibung. Der Losbrechdruck der Kolben liegt bei 0,15 bar.
Die Endkappen sind aus Aluminium, epoxydharz beschichtet.
TRI-DRIVE PTFE
Der komplette PTFE Schutzüberzug sichert die Beständigkeit bei Salz-, Kalk-, Säure-, Wasserdampf-, Klebstoff- und Lösungsmittelanwendungen
TRI-DRIVE STANDARD / PTFE
TRI-DRIVE STANDARD DA TRI-Art.-Nr. | Bezeichnung | Code |
---|---|---|
2004203 | Antrieb Standard DA | TD0B DA F03-9MM |
1705478 | Antrieb Standard DA | TD0,5 DA F03/F05-9MM |
2004560 | Antrieb Standard DA | TD0 DA F04-11MM |
2003396 | Antrieb Standard DA | TD1 DA F03/F05-14MM |
2003397 | Antrieb Standard DA | TD2 DA F05/F07-17MM |
2004209 | Antrieb Standard DA | TD2,5 DA F05/F07-17MM |
2003398 | Antrieb Standard DA | TD3 DA F05/F07/F10-22MM |
1705797 | Antrieb Standard DA | TD3,5 DA F07/F10-22MM |
2003399 | Antrieb Standard DA | TD4 DA F07/F10-27MM |
1706577 | Antrieb Standard DA | TD4.5 DA F10/F12-27MM |
TRI-DRIVE STANDARD SR TRI-Art.-Nr. | Bezeichnung | Code |
---|---|---|
1707144 | Antrieb Standard SR | TD0,5 SR 4 F03/F05-9MM |
2004561 | Antrieb Standard SR | TD0 SR 5 F03/05-9MM |
2004563 | Antrieb Standard SR | TD0 SR 5 F04-11MM |
2003404 | Antrieb Standard SR | TD1 SR 5 F03/F05-14MM |
2003409 | Antrieb Standard SR | TD2 SR 5 F05/F07-17MM |
2004212 | Antrieb Standard SR | TD2,5 SR5 F05/F07-17MM |
2003414 | Antrieb Standard SR | TD3 SR 5 F05/F07/F10-22MM |
1711168 | Antrieb Standard SR | TD3,5 SR 5 F07/F10-22MM |
1716642 | Antrieb Standard SR | TD3,5 SR 6 F07/F10-22MM |
2003419 | Antrieb Standard SR | TD4 SR 5 F07/F10-27MM |
1711903 | Antrieb Standard SR | TD4,5 SR 5 F10/F12-27MM |
1709351 | Antrieb Standard SR | TD8 SR 5 F16/F25-46MM |
TRI-DRIVE PTFE DA TRI-Art.-Nr. | Bezeichnung | Code |
---|---|---|
1709547 | Antrieb PTFE DA | TDT0B DA TF F03-9MM |
1703511 | Antrieb PTFE DA | TDT0 DA TF F04-11MM |
1710775 | Antrieb PTFE DA | TDT1 DA TF F04-11MM |
1703512 | Antrieb PTFE DA | TDT1 DA TF F05-14MM |
1703361 | Antrieb PTFE DA | TDT2 DA TF F05/F07-17MM |
1703520 | Antrieb PTFE DA | TDT2,5 DA TF F05/F07-17MM |
1703362 | Antrieb PTFE DA | TDT3 DA TF F05/F07/F10-22MM |
1703363 | Antrieb PTFE DA | TDT4 DA TF F07/F10-27MM |
1703364 | Antrieb PTFE DA | TDT5 DA TF F10/F12-27MM |
TRI-DRIVE PTFE SR TRI-Art.-Nr. | Bezeichnung | Code |
---|---|---|
1722125 | Antrieb PTFE SR | TDT1 SR 5 TF F03/F05-14MM |
1714653 | Antrieb PTFE SR | TDT1 SR 5 TF F04-11MM |
1713694 | Antrieb PTFE SR | TDT1 SR 6 TF F05-14MM |
1717239 | Antrieb PTFE SR | TDT2 SR 5 F05/F07-17MM |
1709794 | Antrieb PTFE SR | TDT2,5 SR 6 TF F05/F07-17MM |
1714654 | Antrieb PTFE SR | TDT3 SR 5 TF F05/F07/F10-22MM |
1723995 | Antrieb PTFE SR | TDT3.5 SR 6 TF F07/F10-22MM |
1706963 | Antrieb PTFE SR | TDT4 SR 6 TF F07/F10-27MM |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat