TRI-DISC COMPACT LUG
Absperrklappe im LUG-Design. GGG40 mit Edelstahlklappe. DN 25 – DN 1000.
Datenblatt TRI-DISC COMPACT LUG
Technische Daten
Nennweite: | DN 25 bis DN 1000 |
Betriebsdruck: | DN 25 - DN 150: PN 16 |
Temperaturbereich: | 0° bis max. +110°C |
Gehäuse: | GGG 40 |
Klappe: | V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4408 |
Dichtung: | EPDM, BUNA-N, FPM |
Spindel: | Edelstahl / AISI 420 / DIN 1.4021 |
Spindelabdichtung: | EPDM |
Handhebel: | Stahlrohr + Epoxy |
Einsatzbereiche:
Chemische und petrochemische Installationen, Hydraulik
Normen:
Flanschen nach ISO - 5752 / 20, EN 558 / 20
Lochbild für Antriebe nach ISO 5211
Auf Anfrage:
- Verschiedene Materialien (Gehäuse und Dichtungen)
TRI-DISC COMPACT LUG
Nennweite | N° | C | X | E2 | H2 | Y2 | L2 | M2 | ISO | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 40 | 4 | 33 | 76 | 49 | 159 | 213 | 220 | 90 | F07 | 2.4 |
DN 50 | 4 | 43 | 100 | 49 | 169 | 228.5 | 220 | 90 | F07 | 3.3 |
DN 65 | 4 | 46 | 108 | 49 | 184 | 250 | 220 | 90 | F07 | 3.7 |
DN 80 | 8 | 46 | 124 | 60 | 201 | 292 | 260 | 90 | F07 | 5.2 |
DN 100 | 8 | 52 | 147 | 60 | 225 | 330 | 260 | 90 | F07 | 6.9 |
DN 125 | 8 | 56 | 180 | 75 | 255 | 380 | 315 | 90 | F07 | 10.5 |
DN 150 | 8 | 56 | 206.5 | 75 | 268 | 404 | 315 | 90 | F07 | 11.2 |
DN 200 | 8 | 60 | 257 | 75 | 300 | 456 | 315 | 90 | F07 | 14.1 |
Weitere Dimensionen auf Anfrage
Nennweite | Dichtung | Code | ||
---|---|---|---|---|
| EPDM No. TRI-MATIC | BUNA-N No. TRI-MATIC | FPM No. TRI-MATIC | |
DN 40 | 1718596 |
|
| KL040 LUG GGG40/316/.… |
DN 50 | KL050 LUG GGG40/316/…. | |||
DN 65 | KL065 LUG GGG40/316/…. | |||
DN 80 | KL080 LUG GGG40/316/…. | |||
DN 100 | KL100 LUG GGG40/316/…. | |||
DN 125 | KL125 LUG GGG40/316/…. | |||
DN 150 | KL150 LUG GGG40/316/…. | |||
DN 200 | KL200 LUG GGG40/316/…. | |||
Bsp.: KL065 LUG GGG40/316/EPDM |
Handantrieb für Ventil DN | 25-100 | 125-150 | 200-350* |
---|---|---|---|
No. TRI-MATIC | 1710111 | 1723439 | 1723441 |
Code | SC010711 | SC020714 | SC031022 |
ISO 5211 | F05/F07 - 11 | F07/F09 - 14 | F07/F10 - 22 |
max. Abgangsdrehmoment Nm | 180 | 250 | 540 |
Übersetzungsverhältnis | 1:40 | 1:37 | 1:36 |
Gewicht kg | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
*Für DN200 wird zusätzlich eine Hülse 8504469 (17/22mm) benötig
No. TRI-MATIC | ØF1 | M1 | ØF2 | M2 | SW | B | C | D | E | H | ØW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1710111 | F05 | 50 | M6 | F07 | 70 | M8 | 11 | 200 | 115 | 80 | 42 | 48 | 140 |
1723439 | F07 | 70 | M6 | F09 | 90 | M8 | 14 | 200 | 130 | 100 | 50 | 54 | 200 |
1723441 | F07 | 70 | M8 | F10 | 102 | M10 | 22 | 250 | 150 | 120 | 60 | 56 | 250 |
Passend zu diesem Produkt
Qualität die es in sich hat
Weitere Kategorien
Qualität die es in sich hat